Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Clara GUILLON (9 ans) | 0:52:51 |
11-03-2012 | Marie CHABERT (9 ans) | 0:57:48 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
01-12-2013 | Noa MAUCORS (10 ans) | 0:44:74 |
06-07-2013 | Marie CHABERT (10 ans) | 0:52:17 |
30-06-2012 | Noemie GUILLON (10 ans) | 0:52:59 |
11-03-2012 | Marie CHABERT (9 ans) | 0:57:48 |
07-02-2010 | Estelle POIZAT (10 ans) | 0:57:75 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
30-12-2010 | Sarah MAUCORS (11 ans) | 0:43:73 |
07-02-2010 | Sarah MAUCORS (11 ans) | 0:48:82 |
11-12-2005 | Romane MALANGUERRAY (11 ans) | 0:49:41 |
18-12-2004 | Anne-Charlotte BUISSON (11 ans) | 0:49:65 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
30-12-2010 | Lea ROUX (12 ans) | 0:42:19 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Noa MAUCORS (13 ans) | 0:37:17 |
13-11-2011 | Lea ROUX (13 ans) | 0:39:30 |
31-01-2010 | Jeanne BIHEL (13 ans) | 0:40:16 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
06-05-2017 | Noa MAUCORS (14 ans) | 0:36:85 |
03-12-2016 | Noa MAUCORS (13 ans) | 0:37:17 |
13-11-2011 | Blandine EPARVIER (14 ans) | 0:38:48 |
31-01-2010 | Jeanne BIHEL (13 ans) | 0:40:16 |
05-04-2008 | Anaïs VIQUESNEL (14 ans) | 0:41:61 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
29-04-2018 | Noa MAUCORS (15 ans) | 0:36:34 |
06-05-2017 | Noa MAUCORS (14 ans) | 0:36:85 |
03-12-2016 | Noa MAUCORS (13 ans) | 0:37:17 |
13-11-2011 | Blandine EPARVIER (14 ans) | 0:38:48 |
31-01-2010 | Jeanne BIHEL (13 ans) | 0:40:16 |
28-01-2007 | Vanessa TRANCHAND (15 ans) | 0:41:21 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
04-05-2019 | Noa MAUCORS (16 ans) | 0:35:99 |
07-12-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:36:26 |
17-11-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:36:50 |
13-10-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:38:46 |
13-11-2011 | Blandine EPARVIER (14 ans) | 0:38:48 |
31-01-2010 | Jeanne BIHEL (13 ans) | 0:40:16 |
28-01-2007 | Vanessa TRANCHAND (15 ans) | 0:41:21 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Blandine EPARVIER (17 ans) | 0:35:38 |
22-11-2014 | Blandine EPARVIER (17 ans) | 0:36:25 |
07-12-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:36:26 |
17-11-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:36:50 |
13-10-2013 | Blandine EPARVIER (16 ans) | 0:38:46 |
13-11-2011 | Blandine EPARVIER (14 ans) | 0:38:48 |
31-01-2010 | Jeanne BIHEL (13 ans) | 0:40:16 |
28-01-2007 | Laura BONHOMME (18 ans) | 0:40:28 |
18-12-2004 | Vanessa TRANCHAND (12 ans) | 0:42:63 |