Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:23:46 1211 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 DUTEL Yanis 2000 0:23:46 1211 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:23:84 1184 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:23:84 1184 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 GUILHEN Yann 2000 0:24:08 1167 ANNEMASSE NATATION FRA
6 GUILHEN Yann 2000 0:24:08 1167 ANNEMASSE NATATION FRA
7 ATTAVAY Louis 2000 0:24:18 1160 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 ATTAVAY Louis 2000 0:24:18 1160 AMBÉRIEU NATATION FRA
9 GIRET Axel 2000 0:24:19 1159 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 GIRET Axel 2000 0:24:19 1159 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 CORMORECHE Anthony 1994 0:24:32 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 CORMORECHE Anthony 1994 0:24:32 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:24:40 1145 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 POULET Alexandre 1991 0:24:40 1145 AS FONTAINE NATATION FRA
15 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:24:40 1145 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 POULET Alexandre 1991 0:24:40 1145 AS FONTAINE NATATION FRA
17 CHABAUD Adrien 2001 0:24:41 1144 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 CHABAUD Adrien 2001 0:24:41 1144 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 HUGEL Joakim 2001 0:24:47 1140 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 HUGEL Joakim 2001 0:24:47 1140 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 HAEN Yan 1996 0:24:54 1135 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 HAEN Yan 1996 0:24:54 1135 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 BERNET Antoine 2001 0:24:55 1134 LYON NATATION FRA
24 STREIFF Axel 2001 0:24:55 1134 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
25 BERNET Antoine 2001 0:24:55 1134 LYON NATATION FRA
26 STREIFF Axel 2001 0:24:55 1134 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
27 COIFFARD Sébastien 1986 0:24:57 1133 EMS BRON FRA
28 COIFFARD Sébastien 1986 0:24:57 1133 EMS BRON FRA
29 BOUDIAF Darik 1999 0:24:58 1132 AS FONTAINE NATATION FRA
30 BOUDIAF Darik 1999 0:24:58 1132 AS FONTAINE NATATION FRA
31 SILINI Yassir 1999 0:24:59 1131 GRENOBLE NATATION FRA
32 SILINI Yassir 1999 0:24:59 1131 GRENOBLE NATATION FRA
33 BRUNE Adrien 2001 0:24:60 1131 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
34 BRUNE Adrien 2001 0:24:60 1131 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 ABBADI Nacim 2001 0:24:64 1128 LYON NATATION FRA
36 ABBADI Nacim 2001 0:24:64 1128 LYON NATATION FRA
37 COMBE Thibaud 2000 0:24:86 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MARION Emilien 2001 0:24:86 1112 AC DÉCINES FRA
39 COMBE Thibaud 2000 0:24:86 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 MARION Emilien 2001 0:24:86 1112 AC DÉCINES FRA
41 GRANGER Jeremy 1993 0:24:87 1112 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
42 GRANGER Jeremy 1993 0:24:87 1112 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
43 DUPUIT Arnaud 1997 0:24:90 1110 SN OYONNAX FRA
44 DUPUIT Arnaud 1997 0:24:90 1110 SN OYONNAX FRA
45 GAUTHIER Antonin 2000 0:24:91 1109 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
46 GAUTHIER Antonin 2000 0:24:91 1109 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 DURIEU Clement 1996 0:24:94 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 FRAPPE Nicolas 1996 0:24:94 1107 CHASSIEU NATATION FRA
49 DURIEU Clement 1996 0:24:94 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 FRAPPE Nicolas 1996 0:24:94 1107 CHASSIEU NATATION FRA
51 DIDIER Alexis 1998 0:25:01 1102 CN TRICASTIN FRA
52 DIDIER Alexis 1998 0:25:01 1102 CN TRICASTIN FRA
53 BUYS Christopher 1996 0:25:02 1101 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
54 FERRI Guillaume 1997 0:25:02 1101 CHASSIEU NATATION FRA
55 BUYS Christopher 1996 0:25:02 1101 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 FERRI Guillaume 1997 0:25:02 1101 CHASSIEU NATATION FRA
57 VOLLE Lucas 2001 0:25:03 1101 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
58 MAINIER Brice 2001 0:25:03 1101 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
59 VOLLE Lucas 2001 0:25:03 1101 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
60 MAINIER Brice 2001 0:25:03 1101 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 REVALLO Evan 2001 0:25:06 1099 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
62 REVALLO Evan 2001 0:25:06 1099 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 HEMONET Maxime 2000 0:25:07 1098 CS CHAMONIX FRA
64 ALAMELOU Lucas 1999 0:25:07 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 HEMONET Maxime 2000 0:25:07 1098 CS CHAMONIX FRA
66 ALAMELOU Lucas 1999 0:25:07 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 SATRE Oscar 2000 0:25:11 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 SATRE Oscar 2000 0:25:11 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 MOREL Justin 2002 0:25:15 1092 AMBÉRIEU NATATION FRA
70 MOREL Justin 2002 0:25:15 1092 AMBÉRIEU NATATION FRA
71 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:16 1092 PAYS DE GEX NATATION FRA
72 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:16 1092 PAYS DE GEX NATATION FRA
73 BUMSEL Victor 2000 0:25:18 1090 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
74 DAP Gavin 1997 0:25:18 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
75 BUMSEL Victor 2000 0:25:18 1090 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 DAP Gavin 1997 0:25:18 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
77 CLERC Benjamin 2000 0:25:20 1089 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
78 CLERC Benjamin 2000 0:25:20 1089 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 GAUDRY Hugo 2000 0:25:25 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
80 GAUDRY Hugo 2000 0:25:25 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
81 UGOLINI Quentin 1998 0:25:27 1084 GRENOBLE NATATION FRA
82 UGOLINI Quentin 1998 0:25:27 1084 GRENOBLE NATATION FRA
83 MALLET Lucas 1999 0:25:28 1084 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 MALLET Lucas 1999 0:25:28 1084 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 SPITERI Charles 2001 0:25:30 1082 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
86 SPITERI Charles 2001 0:25:30 1082 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
87 NGUYEN Steven 2001 0:25:33 1080 AC DÉCINES FRA
88 FAURAX Axel 2001 0:25:33 1080 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 NGUYEN Steven 2001 0:25:33 1080 AC DÉCINES FRA
90 FAURAX Axel 2001 0:25:33 1080 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 ACKX Loïce 2001 0:25:37 1077 RHODIA CLUB NATATION FRA
92 ACKX Loïce 2001 0:25:37 1077 RHODIA CLUB NATATION FRA
93 GASQUET Valérian 1995 0:25:41 1075 AS FONTAINE NATATION FRA
94 GASQUET Valérian 1995 0:25:41 1075 AS FONTAINE NATATION FRA
95 COLLET Armand 2000 0:25:42 1074 RILLIEUX NATATION FRA
96 MEY Maxence 2001 0:25:42 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
97 COLLET Armand 2000 0:25:42 1074 RILLIEUX NATATION FRA
98 MEY Maxence 2001 0:25:42 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
99 BALLESTO Florian 2001 0:25:45 1072 ANNEMASSE NATATION FRA
100 BALLESTO Florian 2001 0:25:45 1072 ANNEMASSE NATATION FRA
101 HERMAND Dennis 1998 0:25:46 1071 ANNEMASSE NATATION FRA
102 HERMAND Dennis 1998 0:25:46 1071 ANNEMASSE NATATION FRA
103 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:49 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:49 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 CHALEON Alexis 1996 0:25:50 1069 CN MOIRANS FRA
106 CHALEON Alexis 1996 0:25:50 1069 CN MOIRANS FRA
107 ROSSI Antoine 2001 0:25:52 1067 CN TRICASTIN FRA
108 LOISEAU Gaëtan 1999 0:25:52 1067 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
109 ROSSI Antoine 2001 0:25:52 1067 CN TRICASTIN FRA
110 LOISEAU Gaëtan 1999 0:25:52 1067 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
111 SERRANO Remi 1995 0:25:54 1066 AS FONTAINE NATATION FRA
112 SERRANO Remi 1995 0:25:54 1066 AS FONTAINE NATATION FRA
113 GEORGET Alexis 2000 0:25:59 1063 LYON NATATION FRA
114 GEORGET Alexis 2000 0:25:59 1063 LYON NATATION FRA
115 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:25:64 1059 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
116 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:25:64 1059 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
117 NAVALE Hugo 2000 0:25:66 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
118 NAVALE Hugo 2000 0:25:66 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
119 PLEWINSKI Sam 2001 0:25:69 1056 DAUPHINS D'ANNECY FRA
120 PLEWINSKI Sam 2001 0:25:69 1056 DAUPHINS D'ANNECY FRA
121 BAILLET Christophe 2001 0:25:70 1055 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
122 PEZERON Adrien 2001 0:25:70 1055 LES DAUPHINS UGINE FRA
123 BAILLET Christophe 2001 0:25:70 1055 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
124 PEZERON Adrien 2001 0:25:70 1055 LES DAUPHINS UGINE FRA
125 PUYDENUS Quentin 2001 0:25:71 1054 MONT BLANC NATATION FRA
126 EMERY Remy 2003 0:25:71 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
127 PUYDENUS Quentin 2001 0:25:71 1054 MONT BLANC NATATION FRA
128 EMERY Remy 2003 0:25:71 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
129 BALLOUARD Cédric 2000 0:25:76 1051 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
130 BALLOUARD Cédric 2000 0:25:76 1051 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
131 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:25:81 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
132 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:25:81 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
133 COURBIER Thomas 2000 0:25:84 1046 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
134 COURBIER Thomas 2000 0:25:84 1046 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
135 COUDURIER Vincent 1999 0:25:86 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
136 COUDURIER Vincent 1999 0:25:86 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
137 FAVROT Romain 2002 0:25:88 1043 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
138 FAVROT Romain 2002 0:25:88 1043 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
139 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:25:90 1042 PAYS DE GEX NATATION FRA
140 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:25:90 1042 PAYS DE GEX NATATION FRA
141 KAYA Koray 2002 0:25:91 1041 GRENOBLE NATATION FRA
142 GUIMET Jeremie 2001 0:25:91 1041 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
143 KAYA Koray 2002 0:25:91 1041 GRENOBLE NATATION FRA
144 GUIMET Jeremie 2001 0:25:91 1041 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
145 BELGASMI Chiheb 1997 0:25:92 1040 VILLEURBANNE NATATION FRA
146 BELGASMI Chiheb 1997 0:25:92 1040 VILLEURBANNE NATATION FRA
147 BRANGER Jeremy 2000 0:25:94 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
148 BRANGER Jeremy 2000 0:25:94 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
149 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:25:97 1037 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
150 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:25:97 1037 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
151 CHEVRIER Millian 2001 0:25:99 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
152 CHEVRIER Millian 2001 0:25:99 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
153 GODDAT Cyril 1997 0:26:02 1034 AS FONTAINE NATATION FRA
154 CHALET Louis 2001 0:26:02 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
155 VALLET Thomas 2000 0:26:02 1034 SN OYONNAX FRA
156 GODDAT Cyril 1997 0:26:02 1034 AS FONTAINE NATATION FRA
157 CHALET Louis 2001 0:26:02 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
158 VALLET Thomas 2000 0:26:02 1034 SN OYONNAX FRA
159 LIVRAN Hugo 2002 0:26:05 1032 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
160 PERIER Paul 2002 0:26:05 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
161 LIVRAN Hugo 2002 0:26:05 1032 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
162 PERIER Paul 2002 0:26:05 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
163 BAEZ Matteo 2002 0:26:07 1030 VILLEURBANNE NATATION FRA
164 BAEZ Matteo 2002 0:26:07 1030 VILLEURBANNE NATATION FRA
165 PANEL Julien 2003 0:26:09 1029 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
166 PANEL Julien 2003 0:26:09 1029 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
167 DENCHE Maxence 1999 0:26:10 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
168 DENCHE Maxence 1999 0:26:10 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
169 EMERY Loan 2001 0:26:13 1026 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
170 EMERY Loan 2001 0:26:13 1026 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
171 ACHOURI Younes 2001 0:26:16 1024 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
172 ACHOURI Younes 2001 0:26:16 1024 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
173 REICHENBACH Leo 2001 0:26:18 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
174 REICHENBACH Leo 2001 0:26:18 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
175 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:26:21 1021 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
176 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:26:21 1021 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
177 CHADAIDA Elie 2001 0:26:23 1020 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
178 RENAUD Theo 2002 0:26:23 1020 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
179 COOPER Maxwell 2003 0:26:23 1020 CS CHAMONIX FRA
180 CHADAIDA Elie 2001 0:26:23 1020 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
181 RENAUD Theo 2002 0:26:23 1020 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
182 COOPER Maxwell 2003 0:26:23 1020 CS CHAMONIX FRA
183 CARRON Erwan 1999 0:26:25 1018 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
184 CARRON Erwan 1999 0:26:25 1018 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
185 VUAILLAT Arnaud 1994 0:26:27 1017 SN OYONNAX FRA
186 VUAILLAT Arnaud 1994 0:26:27 1017 SN OYONNAX FRA
187 KELLER Gwendal 2003 0:26:29 1016 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
188 KELLER Gwendal 2003 0:26:29 1016 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
189 THOMAS Paul 2000 0:26:32 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA
190 THOMAS Paul 2000 0:26:32 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA
191 KOLOS Nikita 2001 0:26:39 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
192 KOLOS Nikita 2001 0:26:39 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
193 SERRANO Arthur 2000 0:26:40 1008 ANNEMASSE NATATION FRA
194 SERRANO Arthur 2000 0:26:40 1008 ANNEMASSE NATATION FRA
195 BUMSEL Maxence 2002 0:26:45 1005 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
196 BUMSEL Maxence 2002 0:26:45 1005 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
197 NOBLET Louis 2002 0:26:46 1005 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
198 NOBLET Louis 2002 0:26:46 1005 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
199 BRONDEX Eliott 2002 0:26:47 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
200 POULAIN Jean-Loup 2000 0:26:47 1004 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
201 BRONDEX Eliott 2002 0:26:47 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
202 POULAIN Jean-Loup 2000 0:26:47 1004 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
203 PAILHEREY Simon 2000 0:26:48 1003 LYON NATATION FRA
204 PAILHEREY Simon 2000 0:26:48 1003 LYON NATATION FRA
205 DEMOND Chris 2002 0:26:53 1000 SN OYONNAX FRA
206 DEMOND Chris 2002 0:26:53 1000 SN OYONNAX FRA
207 BALLOUARD Julien 2002 0:26:54 999 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
208 BALLOUARD Julien 2002 0:26:54 999 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
209 MARÉCHAL Kévin 2001 0:26:57 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
210 MARÉCHAL Kévin 2001 0:26:57 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
211 HACHET Matteo 2001 0:26:58 997 DAUPHINS D'ANNECY FRA
212 HACHET Matteo 2001 0:26:58 997 DAUPHINS D'ANNECY FRA
213 TURC Cyrille 2001 0:26:59 996 EMS BRON FRA
214 TURC Cyrille 2001 0:26:59 996 EMS BRON FRA
215 VERNICE Yoann 1995 0:26:63 993 AC DÉCINES FRA
216 VERNICE Yoann 1995 0:26:63 993 AC DÉCINES FRA
217 HANI Ryad 2001 0:26:68 990 VILLEURBANNE NATATION FRA
218 HANI Ryad 2001 0:26:68 990 VILLEURBANNE NATATION FRA
219 CHAPUIS Robin 2002 0:26:69 989 CN LES ABRETS FRA
220 EL HASSOUNI Semy 2001 0:26:69 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
221 CHAPUIS Robin 2002 0:26:69 989 CN LES ABRETS FRA
222 EL HASSOUNI Semy 2001 0:26:69 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
223 LAFONT Thomas 2002 0:26:71 988 PAYS DE GEX NATATION FRA
224 LAFONT Thomas 2002 0:26:71 988 PAYS DE GEX NATATION FRA
225 BISSONET Maël 1999 0:26:76 985 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
226 BISSONET Maël 1999 0:26:76 985 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
227 WALTER Nolan 2002 0:26:79 983 DAUPHINS D'ANNECY FRA
228 WALTER Nolan 2002 0:26:79 983 DAUPHINS D'ANNECY FRA
229 ROCHE Marius 2000 0:26:80 982 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
230 ROCHE Marius 2000 0:26:80 982 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
231 LENGLET Jérémy 2000 0:26:83 980 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
232 LENGLET Jérémy 2000 0:26:83 980 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
233 GANTZER Marcus 2003 0:26:87 978 EMS BRON FRA
234 BRUNEAU Antonin 2000 0:26:87 978 ANNEMASSE NATATION FRA
235 GANTZER Marcus 2003 0:26:87 978 EMS BRON FRA
236 BRUNEAU Antonin 2000 0:26:87 978 ANNEMASSE NATATION FRA
237 BARSZEZAK Antoine 2001 0:26:93 974 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
238 BARSZEZAK Antoine 2001 0:26:93 974 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
239 BURTIN Edgar 2002 0:26:95 973 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
240 LIRA Samuel 2001 0:26:95 973 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
241 BURTIN Edgar 2002 0:26:95 973 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
242 LIRA Samuel 2001 0:26:95 973 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
243 PASINI Giovanni 2002 0:26:97 971 PAYS DE GEX NATATION FRA
244 PASINI Giovanni 2002 0:26:97 971 PAYS DE GEX NATATION FRA
245 BUET Amaury 2002 0:27:02 968 EMS BRON FRA
246 BUET Amaury 2002 0:27:02 968 EMS BRON FRA
247 BOUCHEX Pierre 2002 0:27:04 967 LES DAUPHINS UGINE FRA
248 BOUCHEX Pierre 2002 0:27:04 967 LES DAUPHINS UGINE FRA
249 BIRA Rayan 2002 0:27:06 965 EMS BRON FRA
250 BIRA Rayan 2002 0:27:06 965 EMS BRON FRA
251 CANALE Léo 2003 0:27:08 964 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
252 SIGAUD Kylian 2002 0:27:08 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
253 SAHOULI Anis 2003 0:27:08 964 EMS BRON FRA
254 CANALE Léo 2003 0:27:08 964 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
255 SIGAUD Kylian 2002 0:27:08 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
256 SAHOULI Anis 2003 0:27:08 964 EMS BRON FRA
257 SHEMATSI François-David 2003 0:27:14 960 DAUPHINS D'ANNECY FRA
258 SHEMATSI François-David 2003 0:27:14 960 DAUPHINS D'ANNECY FRA
259 DESCOMBES Cédric 2000 0:27:16 959 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
260 COURRALY Jhon 1997 0:27:16 959 CHASSIEU NATATION FRA
261 DESCOMBES Cédric 2000 0:27:16 959 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
262 COURRALY Jhon 1997 0:27:16 959 CHASSIEU NATATION FRA
263 FERRÉ Ryan 2003 0:27:18 958 DAUPHINS D'ANNECY FRA
264 FERRÉ Ryan 2003 0:27:18 958 DAUPHINS D'ANNECY FRA
265 BOITTE Sengkham 2003 0:27:28 951 CN BELLEGARDE FRA
266 BOITTE Sengkham 2003 0:27:28 951 CN BELLEGARDE FRA
267 PACHOUD Robin 2003 0:27:32 949 AC DÉCINES FRA
268 PACHOUD Robin 2003 0:27:32 949 AC DÉCINES FRA
269 COLLONGE Gregory 2000 0:27:33 948 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
270 COLLONGE Gregory 2000 0:27:33 948 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
271 MARAS Antoine 2002 0:27:40 944 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
272 MARAS Antoine 2002 0:27:40 944 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
273 PALTOYAN Quentin 2002 0:27:52 936 RHODIA CLUB NATATION FRA
274 PALTOYAN Quentin 2002 0:27:52 936 RHODIA CLUB NATATION FRA
275 GAUJARD Théo 2002 0:27:53 935 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
276 GAUJARD Théo 2002 0:27:53 935 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
277 DREVET Aurélien 2003 0:27:62 930 AMBÉRIEU NATATION FRA
278 DREVET Aurélien 2003 0:27:62 930 AMBÉRIEU NATATION FRA
279 MERLE Cesar 2003 0:27:75 921 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
280 MERLE Cesar 2003 0:27:75 921 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
281 SEKSEK Hugo 2001 0:27:79 919 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
282 SEKSEK Hugo 2001 0:27:79 919 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
283 LEGAL REDON Noe 2003 0:27:91 911 AS FONTAINE NATATION FRA
284 LEGAL REDON Noe 2003 0:27:91 911 AS FONTAINE NATATION FRA
285 CHAPTAL Quentin 2003 0:28:03 904 LYON NATATION FRA
286 CHAPTAL Quentin 2003 0:28:03 904 LYON NATATION FRA
287 TONTINI Alexis 2003 0:28:06 902 CN TRICASTIN FRA
288 TONTINI Alexis 2003 0:28:06 902 CN TRICASTIN FRA
289 GARAU Raphael 2003 0:28:09 900 LYON NATATION FRA
290 GARAU Raphael 2003 0:28:09 900 LYON NATATION FRA
291 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 0:28:13 898 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
292 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 0:28:13 898 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
293 BANCQ Florian 2000 0:28:22 892 CN LES ABRETS FRA
294 BANCQ Florian 2000 0:28:22 892 CN LES ABRETS FRA
295 DE NEEFF Raphaël 2000 0:28:36 883 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
296 DE NEEFF Raphaël 2000 0:28:36 883 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
297 DUFOURNET Matheo 2003 0:28:38 882 DAUPHINS D'ANNECY FRA
298 DUFOURNET Matheo 2003 0:28:38 882 DAUPHINS D'ANNECY FRA
299 BILGER Alexis 2003 0:28:44 879 SN OYONNAX FRA
300 BILGER Alexis 2003 0:28:44 879 SN OYONNAX FRA
301 BUFALO Yegor 2002 0:28:67 864 ANNEMASSE NATATION FRA
302 BUFALO Yegor 2002 0:28:67 864 ANNEMASSE NATATION FRA
303 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 0:29:50 815 PAYS DE GEX NATATION FRA
304 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 0:29:50 815 PAYS DE GEX NATATION FRA
305 MORIN Killian 2003 0:29:65 806 CS CHAMONIX FRA
306 MORIN Killian 2003 0:29:65 806 CS CHAMONIX FRA
307 VERPIOT Enzo 2001 0:36:23 465 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
308 VERPIOT Enzo 2001 0:36:23 465 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
RHODIA CLUB NATATION