3ème Meeting d'Annemasse Agglo
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Janvier 2017 au Dimanche 29 Janvier 2017 à ANNEMASSE
Loïce ACKX (16 ans - Juniors)
20ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:15:22 - 1:31:14 |
2:46.36 | 649 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.22 | 825 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:10.48 | 818 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.46 | 931 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:36 - 1:13:51 |
2:19.87 | 785 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.10 | 867 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.03 | 904 pts |
Blandine EPARVIER (18 ans - Senior)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.30 | 870 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.79 | 1006 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.55 | 968 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 1:16:86 - 1:22:13 |
2:38.99 | 903 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.46 | 965 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.72 | 839 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.77 | 984 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Finale B | Disq. | ||||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.76 | 903 pts |
Jade GAIDANO (15 ans - Juniors)
42ème | 200 Dos Dames - Séries 1:26:28 - 1:35:76 |
3:02.04 | 645 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.59 | 708 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.36 | 808 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.51 | 636 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.24 | 812 pts |
Noemie GUILLON (15 ans - Juniors)
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.12 | 788 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.52 | 915 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:14.20 | 922 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.13 | 965 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:33.84 | 980 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:24 - 1:16:47 |
2:28.71 | 858 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.00 | 911 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.41 | 926 pts |
Clara GUILLON (13 ans - Jeunes)
83ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.44 | 621 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:37.62 | 660 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.37 | 702 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.70 | 731 pts |
|||
106ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.37 | 588 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.13 | 702 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:34.28 | 694 pts |
Noa MAUCORS (14 ans - Juniors)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.84 | 803 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.49 | 880 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:27.68 | 856 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.34 | 929 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.28 | 932 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.17 | 817 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.47 | 896 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.68 | 973 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.05 | 949 pts |
Alicia TEIL (14 ans - Juniors)
54ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.25 | 536 pts |
|||
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.21 | 597 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:23:35 - 1:30:65 |
2:54.00 | 551 pts |
|||
110ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.69 | 580 pts |
|||
107ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.11 | 595 pts |
Seppe VERCAMMEN (13 ans - Jeunes)
54ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.54 | 677 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:27.98 | 648 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.10 | 592 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.79 | 643 pts |
|||
48ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:88 - 1:23:69 - 1:26:14 - 1:21:50 |
5:26.21 | 577 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:31 - 1:15:55 |
2:28.86 | 664 pts |
|||
111ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.40 | 665 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.97 | 675 pts |