Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2024 au Dimanche 10 Novembre 2024 à VALENCE
Melia ANSER (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:00 - 0:50:46 - 0:52:41 - 0:53:09 |
3:21.96 | 692 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:59 - 0:51:54 |
1:36.13 | 693 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.81 | 684 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:49 - 0:46:97 - 0:48:59 - 0:46:81 |
3:05.86 | 607 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:40 - 0:45:90 |
1:29.30 | 592 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:16 - 0:44:98 - 0:46:86 - 0:48:01 - 0:48:57 - 0:49:11 - 0:49:44 - 0:48:66 |
6:15.79 | 479 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:50 - 0:44:50 - 0:45:90 - 0:45:79 |
2:56.69 | 522 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:91 - 0:42:55 |
1:20.46 | 513 pts |
Pauline ARGOUD (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:59 - 0:46:13 - 0:46:89 - 0:46:74 - 0:46:59 - 0:47:77 - 0:47:21 - 0:45:05 |
6:07.97 | 519 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:18 - 0:41:54 |
1:19.72 | 531 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.82 | 559 pts |
Milla CHAPUIS (16 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:86 - 0:43:15 - 0:46:19 - 0:38:23 |
2:43.43 | 868 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.91 | 914 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:86 - 0:46:19 - 0:47:13 - 0:48:39 |
3:03.57 | 872 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:06 - 0:44:29 |
1:24.35 | 925 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.29 | 884 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:79 - 0:38:93 - 0:40:03 - 0:40:15 - 0:40:71 - 0:41:39 - 0:41:53 - 0:39:76 |
5:18.29 | 808 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:91 - 0:37:75 - 0:39:23 - 0:38:50 |
2:29.39 | 849 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:74 - 0:36:44 |
1:09.18 | 813 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.16 | 878 pts |
Theo DREVON (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.36 | 186 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.30 | 34 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:15 - 0:51:81 |
1:36.96 | 144 pts |
Jade GIRAUD (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:42 - 0:53:35 |
1:33.77 | 474 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.46 | 574 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:39 - 0:50:67 |
1:38.06 | 433 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.58 | 623 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:53 - 0:47:06 - 0:47:78 - 0:46:94 |
3:03.31 | 455 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:72 - 0:43:58 |
1:22.30 | 470 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.62 | 621 pts |
Mélissa IKHLEF (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:94 - 1:00:84 |
1:45.78 | 281 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.23 | 308 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:92 - 1:03:26 |
1:59.18 | 336 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:15 - 0:54:87 |
1:49.02 | 270 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.93 | 390 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:38 - 0:52:67 - 0:52:67 - 0:48:05 |
3:16.77 | 333 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:82 - 0:48:65 |
1:35.47 | 220 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.36 | 396 pts |
Bastian LABROSSE (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:18 - 0:40:69 - 0:44:69 - 0:33:53 |
2:30.09 | 855 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.51 | 874 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.82 | 909 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:04 - 0:43:41 |
1:20.45 | 807 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.81 | 857 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:35:75 - 0:37:13 - 0:38:03 - 0:38:41 - 0:38:41 - 0:37:51 - 0:36:37 |
4:52.65 | 794 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:33:16 - 0:34:26 - 0:33:71 |
2:10.09 | 927 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:07 - 0:30:74 |
0:58.81 | 966 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.76 | 985 pts |
Emmy LESNE (13 ans - Jeunes)
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:50 - 0:56:64 |
1:42.14 | 588 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:31 - 1:52:96 - 0:56:00 |
3:35.27 | 195 pts |
Mila LOUBECHINE (18 ans - Senior)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:85 - 0:50:68 - 0:54:37 - 0:42:92 |
3:08.82 | 583 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.09 | 591 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.11 | 631 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.92 | 569 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:43 - 0:43:61 - 0:45:37 - 0:47:69 - 0:45:51 - 0:47:28 - 0:47:45 - 0:43:55 |
5:58.89 | 567 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:28 - 0:41:90 - 0:43:13 - 0:41:60 |
2:42.91 | 677 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:62 - 0:37:97 |
1:13.59 | 688 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.30 | 749 pts |
Amelie MATHEY (13 ans - Jeunes)
41ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:18 - 0:59:65 - 1:00:05 - 0:52:58 |
3:46.46 | 264 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:22 - 1:00:40 - 0:59:93 - 1:00:57 |
3:54.12 | 427 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:68 - 0:59:32 |
1:51.00 | 448 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.16 | 381 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:56 - 0:52:71 - 0:53:80 - 0:53:92 - 0:55:08 - 0:53:44 - 0:54:50 - 0:52:57 |
7:02.58 | 274 pts |
|||
67ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:20 - 0:53:08 - 0:52:53 - 0:50:22 |
3:20.03 | 306 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:46 - 0:50:28 |
1:34.74 | 231 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.84 | 377 pts |
Pierric MATHEY (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:52 - 0:52:27 - 0:58:53 - 0:46:24 |
3:25.56 | 287 pts |
|||
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:35.93 | 317 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.46 | 343 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.42 | 392 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:85 - 0:49:91 - 0:51:27 - 0:50:99 - 0:50:86 - 0:52:15 - 0:53:04 - 0:45:20 |
6:35.27 | 239 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:14 - 0:49:45 - 0:51:84 - 0:48:71 |
3:10.14 | 239 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:87 - 0:47:63 |
1:28.50 | 264 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.11 | 384 pts |
Vincent MOCCI (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:85 - 0:44:35 |
1:24.20 | 726 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:38:36 - 0:40:95 - 0:41:55 |
2:35.16 | 585 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Tiago PEREIRA (16 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.53 | 420 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:68 - 0:49:48 |
1:32.16 | 567 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.29 | 584 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:80 - 0:42:67 - 0:48:04 - 0:48:36 |
2:55.87 | 362 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:31 - 0:38:18 |
1:13.49 | 564 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.49 | 647 pts |