Championnats Départementaux Drôme/Ardèche - Etape 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Janvier 2020 à ANNONAY
Pauline ARGOUD (13 ans - Jeunes)
81ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:00 - 0:55:67 - 1:01:99 - 0:47:17 |
3:39.83 | 311 pts |
|||
81ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:55:00 - 0:55:67 - 1:01:99 - 0:47:17 |
3:39.83 | 311 pts |
|||
94ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.93 | 329 pts |
|||
94ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.93 | 329 pts |
|||
91ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.31 | 410 pts |
|||
91ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.31 | 410 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.63 | 385 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.63 | 385 pts |
Mattis ARGOUD-MARTINEZ (14 ans - Juniors)
61ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:56 - 0:51:49 - 1:01:55 - 0:47:05 |
3:28.65 | 264 pts |
|||
61ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:56 - 0:51:49 - 1:01:55 - 0:47:05 |
3:28.65 | 264 pts |
|||
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.45 | 213 pts |
|||
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.45 | 213 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.62 | 368 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.62 | 368 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.81 | 397 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.81 | 397 pts |
Lise ASTIER (12 ans - Jeunes)
87ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:10 - 1:00:59 - 1:07:98 - 0:52:66 |
3:57.33 | 195 pts |
|||
87ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:10 - 1:00:59 - 1:07:98 - 0:52:66 |
3:57.33 | 195 pts |
|||
95ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.37 | 316 pts |
|||
95ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.37 | 316 pts |
|||
100ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.95 | 298 pts |
|||
100ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.95 | 298 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.53 | 432 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.53 | 432 pts |
Nahya CROS—MARNAT (12 ans - Jeunes)
107ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.15 | 169 pts |
|||
107ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.15 | 169 pts |
|||
113ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.87 | 229 pts |
|||
113ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.87 | 229 pts |
Hugo DURAND (16 ans - Juniors)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.77 | 495 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.77 | 495 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.58 | 573 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.58 | 573 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.75 | 742 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.75 | 742 pts |
Ethan JOHARANNE (13 ans - Jeunes)
76ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.31 | 77 pts |
|||
76ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.31 | 77 pts |
|||
74ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.42 | 263 pts |
|||
74ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.42 | 263 pts |
Farès KHARCHOUFI TRIKI (13 ans - Jeunes)
60ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:40 - 0:51:78 - 0:59:41 - 0:45:72 |
3:28.31 | 267 pts |
|||
60ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:40 - 0:51:78 - 0:59:41 - 0:45:72 |
3:28.31 | 267 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.21 | 351 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.21 | 351 pts |
|||
65ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.13 | 368 pts |
|||
65ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.13 | 368 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.83 | 530 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.83 | 530 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (14 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:23 - 0:40:67 - 0:49:13 - 0:39:47 |
2:41.50 | 713 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:23 - 0:40:67 - 0:49:13 - 0:39:47 |
2:41.50 | 713 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.98 | 841 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.98 | 841 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.50 | 781 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.50 | 781 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.86 | 793 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.86 | 793 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.50 | 937 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.50 | 937 pts |
Lina KOLLI (13 ans - Jeunes)
92ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.69 | 398 pts |
|||
92ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.69 | 398 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.10 | 545 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.10 | 545 pts |
Bastian LABROSSE (12 ans - Jeunes)
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:50:59 - 0:57:07 - 0:41:23 |
3:15.09 | 371 pts |
|||
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:50:59 - 0:57:07 - 0:41:23 |
3:15.09 | 371 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.95 | 292 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.95 | 292 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.88 | 361 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.88 | 361 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.30 | 555 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.30 | 555 pts |
Pierre MERCIER (18 ans - Senior)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:37:12 - 0:44:60 - 0:33:22 |
2:26.00 | 908 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:37:12 - 0:44:60 - 0:33:22 |
2:26.00 | 908 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.08 | 954 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.08 | 954 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:29.18 | 948 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:29.18 | 948 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.60 | 821 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.60 | 821 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.49 | 863 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.49 | 863 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.45 | 1072 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.45 | 1072 pts |
Diana POLYAKOVA (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
95ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.33 | 187 pts |
|||
95ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.33 | 187 pts |
|||
86ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.08 | 384 pts |
|||
86ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.08 | 384 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.01 | 455 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.01 | 455 pts |
Loïse POUGET (14 ans - Juniors)
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:58 - 0:51:99 - 0:53:59 - 0:42:65 |
3:12.81 | 543 pts |
|||
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:58 - 0:51:99 - 0:53:59 - 0:42:65 |
3:12.81 | 543 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.36 | 491 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.36 | 491 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.46 | 617 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.46 | 617 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Anna RANDU (12 ans - Jeunes)
73ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:59 - 0:51:62 - 1:01:62 - 0:45:56 |
3:28.39 | 402 pts |
|||
73ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:59 - 0:51:62 - 1:01:62 - 0:45:56 |
3:28.39 | 402 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.42 | 335 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.42 | 335 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.18 | 479 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.18 | 479 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.37 | 634 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.37 | 634 pts |
Karl RIVOLLET (13 ans - Jeunes)
66ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:22 - 0:56:93 - 0:58:41 - 0:44:12 |
3:32.68 | 236 pts |
|||
66ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:22 - 0:56:93 - 0:58:41 - 0:44:12 |
3:32.68 | 236 pts |
|||
78ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.92 | 51 pts |
|||
78ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.92 | 51 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.45 | 344 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.45 | 344 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.98 | 432 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.98 | 432 pts |
Adrien RIVOLLET (18 ans - Senior)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.85 | 632 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.85 | 632 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.20 | 750 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.20 | 750 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.19 | 774 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.19 | 774 pts |
Quentin RIVOLLET (13 ans - Jeunes)
79ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.74 | 207 pts |
|||
79ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.74 | 207 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
90ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.05 | 129 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.05 | 129 pts |
Clara SEIVE-POISSON (13 ans - Jeunes)
67ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:33 - 0:49:86 - 1:03:21 - 0:44:93 |
3:26.33 | 419 pts |
|||
67ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:33 - 0:49:86 - 1:03:21 - 0:44:93 |
3:26.33 | 419 pts |
|||
92ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.81 | 228 pts |
|||
92ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.81 | 228 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.64 | 621 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.64 | 621 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.20 | 643 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.20 | 643 pts |
Ella TEIL (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
101ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.99 | 299 pts |
|||
101ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.99 | 299 pts |
|||
88ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.11 | 451 pts |
|||
88ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.11 | 451 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.16 | 364 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.16 | 364 pts |
Irem TOPKAYA (12 ans - Jeunes)
83ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:10 - 1:01:11 - 1:01:18 - 0:51:92 |
3:43.31 | 286 pts |
|||
83ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:10 - 1:01:11 - 1:01:18 - 0:51:92 |
3:43.31 | 286 pts |
|||
80ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.68 | 429 pts |
|||
80ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.68 | 429 pts |
|||
104ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.46 | 257 pts |
|||
104ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.46 | 257 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.40 | 395 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.40 | 395 pts |
Alexandre VERRIEN (12 ans - Jeunes)
69ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:24 - 0:54:59 - 1:00:55 - 0:47:75 |
3:38.13 | 200 pts |
|||
69ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:24 - 0:54:59 - 1:00:55 - 0:47:75 |
3:38.13 | 200 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.04 | 50 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.04 | 50 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.48 | 287 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.48 | 287 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.81 | 318 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.81 | 318 pts |
Tristan VIRIEUX (14 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.97 | 677 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.97 | 677 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.76 | 605 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.76 | 605 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.58 | 621 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.58 | 621 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.52 | 699 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.52 | 699 pts |