Natathlon Départemental (étapes)

Compétition Départementale

FONTAINE

Le Dimanche 14 Avril 2013

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGELEUX Ambre 2000 0:34:91 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ZIEGLER Fanny 2000 0:35:54 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LIAUD Noemie 2000 0:35:73 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 PASTEUR Coline 2000 0:35:90 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CHEKROUN Sarah 2001 0:37:07 907 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 COTE Elia 2000 0:37:44 888 GRENOBLE NATATION FRA
7 MARZOLINO Laurie 2001 0:37:91 864 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
8 VICAT Mathilde 2000 0:38:05 857 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 GAUTIER Lou 2000 0:38:20 849 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
10 BRUN Justine 2001 0:38:23 848 US ST-EGRÈVE FRA
11 MISZEZUK Laurine 2001 0:38:61 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 JOURY Pauline 2001 0:38:81 819 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CAPITAINE Sophie 2001 0:39:07 806 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 MENY Elise 2000 0:39:15 802 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BASCON Paloma 2001 0:39:25 797 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
16 SALERNO Luna 2000 0:39:44 788 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 SUZANT Oriane 2000 0:39:58 781 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 REBBOAH Mia 2001 0:39:84 769 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 PANZARELLA Lea 2000 0:40:00 761 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 CHIDLOVSKII Olessia 2001 0:40:01 761 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 HEURARD Lea 2001 0:40:15 754 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
22 BROSSE Louise 2000 0:40:67 730 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 VELLAY Charlotte 2000 0:41:09 710 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 GUICHET Manon 2001 0:41:81 677 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 VIAUD-BATISTA Maëva 2000 0:41:82 677 RHODIA CLUB NATATION FRA
26 SCHAELLER Lisa 2001 0:42:15 662 CN MOIRANS FRA
27 AMBLARD Laura 2001 0:42:19 660 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 JAMIN Marion 2001 0:43:51 603 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 MONNERAUD Axelle 2000 0:45:43 525 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
30 VERNIER Clara 2001 0:45:60 518 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
31 GENEVEY Emma 2000 0:45:84 509 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 MARTINS Patricia 2001 0:45:98 503 GRENOBLE NATATION FRA
33 DECOURT Julie 2000 0:46:00 502 RHODIA CLUB NATATION FRA
34 BELZ Laura 2001 0:46:47 484 CN VOREPPE FRA
35 SAVIN Amelie 2000 0:46:48 484 RHODIA CLUB NATATION FRA
36 BARRAUD Anouk 2000 0:46:71 475 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 POIZAT Estelle 2000 0:46:88 469 RHODIA CLUB NATATION FRA
38 MILLET Marie 2001 0:47:06 462 US ST-EGRÈVE FRA
39 DEVOS Camille 2001 0:47:34 452 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 ELAFANI Maïssa 2001 0:47:80 435 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
41 MIELLON Margaux 2000 0:48:23 420 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 ROMANI Marie-Camille 2000 0:48:45 412 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 LEE Anna 2000 0:48:76 402 GRENOBLE NATATION FRA
44 SOUSSI Assia 2000 0:49:66 371 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 MAIRE-AMIOT Alice 2001 0:50:13 356 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
46 ABDERRAHMANE Naïs 2001 0:51:97 298 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 BELKHEIRI Ranya-Sarah 2001 0:52:05 296 AS FONTAINE NATATION FRA
48 ZANA Saren 2001 0:52:96 270 US ST-EGRÈVE FRA
49 BRISSON Floriane 2000 0:55:00 215 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION