Championnats de Nationale 2 Hiver Q1
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017 à SAINT-VICTOR
Nouveau Record Record établi
ACKX Loïce (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BONNET David | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:71 / 0:26:84 (2007) | ||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 50 Papillon Messieurs | 0:28:22 / 0:28:26 (2007) | ||
PALTOYAN Quentin (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de JOSEPH Pierrick | 50 Brasse Messieurs | 0:31:99 / 0:33:48 (2007) | ||
bat le record 16 ans de JOSEPH Pierrick | 0:31:99 / 0:33:75 (2006) | |||
bat le record 15 ans de MAUCORS Mateo | 0:31:99 / 0:33:78 (2016) | |||
bat le record 17 ans de MAUCORS Mateo | 100 Brasse Messieurs | 1:14:82 / 1:16:13 (2016) | ||
bat le record 16 ans de MAUCORS Mateo | 1:14:82 / 1:16:13 (2016) | |||
bat le record 15 ans de MAUCORS Mateo | 1:14:82 / 1:16:13 (2016) | |||
bat le record 15 ans de JOSEPH Pierrick | 200 Brasse Messieurs | 2:50:76 / 3:00:63 (2004) |
Records Personnels
4 records personnels battusACKX Loïce | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:71 | 0:27:41 | 0.70 sec | 2017-06-11 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:71 | 0:27:41 | 0.70 sec | 2017-06-11 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:22 | 0:29:26 | 1.04 sec | 2017-03-04 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:22 | 0:29:26 | 1.04 sec | 2017-03-04 |