1 MAUCORS Noa 16 ans - 12964 pts - nombre de performances = 77 |
|
50 NL (11) | 1028 | 100 NL (11) | 1013 | 200 NL (4) | 957 |
| 50 D (2) | 940 | 100 D (1) | 819 | 200 D () | |
| 50 B (14) | 1047 | 100 B (11) | 1022 | 200 B (7) | 930 |
| 50 P (5) | 901 | 100 P () | | 200 P (1) | 740 |
| 100 4N (1) | 947 | 200 4N (7) | 908 | 400 4N (1) | 860 |
|
2 MERCIER Pierre 17 ans - 12017 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (9) | 1016 | 100 NL (10) | 1014 | 200 NL (7) | 977 |
| 50 D (3) | 941 | 100 D (7) | 915 | 200 D (7) | 865 |
| 50 B (1) | 758 | 100 B (1) | 713 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (5) | 898 | 200 P (1) | 778 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 831 | 400 4N (1) | 716 |
|
3 ACKX Loïce 18 ans - 11326 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (13) | 1064 | 100 NL (14) | 1067 | 200 NL (7) | 1034 |
| 50 D (2) | 899 | 100 D (5) | 987 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 855 | 100 B (1) | 880 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 981 | 100 P (11) | 1011 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 883 | 400 4N (1) | 798 |
|
4 GUILLON Noemie 17 ans - 10935 pts - nombre de performances = 77 |
|
50 NL (12) | 1100 | 100 NL (10) | 1086 | 200 NL (8) | 1073 |
| 50 D (10) | 1040 | 100 D (4) | 1026 | 200 D (1) | 900 |
| | 50 P (15) | 1021 | 100 P (12) | 981 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 903 | 400 4N (1) | 846 |
|
5 RANCIER Quentin 15 ans - 9442 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (6) | 857 | 100 NL (10) | 888 | 200 NL (7) | 896 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 789 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 900 | 100 P (7) | 852 | 200 P (7) | 697 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 882 | 400 4N () | |
|
6 KHARCHOUFI TRIKI Anis 13 ans - 9194 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (9) | 829 | 100 NL (7) | 776 | 200 NL (6) | 741 |
| 50 D (2) | 679 | 100 D (9) | 647 | 200 D (1) | 511 |
| 50 B (3) | 702 | 100 B (5) | 702 | 200 B (1) | 499 |
| 50 P (3) | 574 | 100 P (8) | 650 | 200 P (1) | 226 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 620 | 400 4N () | |
|
7 GOLLY Sylvain 47 ans - 8014 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 793 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 632 |
| 50 D (1) | 601 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 827 | 100 B (2) | 793 | 200 B (1) | 631 |
| 50 P (4) | 768 | 100 P (1) | 622 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 753 | 200 4N (1) | 632 | 400 4N () | |
|
8 GUILLON Clara 15 ans - 7193 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (4) | 818 | 100 NL (4) | 779 | 200 NL (4) | 748 |
| 50 D (1) | 746 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 703 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 753 | 100 P (2) | 633 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 681 | 400 4N (1) | 674 |
|
9 TEIL Alicia 16 ans - 7058 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 851 | 100 NL (3) | 794 | 200 NL (2) | 682 |
| 50 D (2) | 773 | 100 D (3) | 754 | 200 D (4) | 728 |
| | 50 P (2) | 655 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 595 | 400 4N () | |
|
10 CHAN KIN Nolan 15 ans - 6549 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 826 | 100 NL (1) | 681 | 200 NL (1) | 518 |
| 50 D (2) | 716 | 100 D (2) | 732 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 584 | 100 B () | | 200 B (1) | 538 |
| 50 P (1) | 651 | 100 P (1) | 667 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 636 | 400 4N () | |
|
11 FZIBOULNIKOFF Olivier 43 ans - 5979 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 1055 | 100 NL (3) | 1029 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 933 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (4) | 1006 | 100 P (3) | 962 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 994 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 ANDRE Antoine 16 ans - 5781 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (1) | 709 | 100 NL (2) | 679 | 200 NL (1) | 497 |
| | 50 B (2) | 798 | 100 B (1) | 664 | 200 B (1) | 610 |
| 50 P (1) | 366 | 100 P (1) | 488 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 BRETZNER Jules 15 ans - 5630 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 704 | 100 NL (3) | 711 | 200 NL (2) | 607 |
| 50 D (1) | 610 | 100 D (1) | 578 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 536 |
| 50 P (3) | 679 | 100 P (2) | 589 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 616 | 400 4N () | |
|
14 VIRIEUX Tristan 13 ans - 5627 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (3) | 628 | 100 NL (12) | 524 | 200 NL (3) | 356 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 423 | 200 D (1) | 260 |
| 50 B (1) | 496 | 100 B (3) | 438 | 200 B (1) | 343 |
| 50 P (2) | 500 | 100 P (6) | 425 | 200 P (1) | 214 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 436 | 400 4N () | |
|
15 JAFFRÉ François 69 ans - 5296 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 967 | 100 B (4) | 993 | 200 B (4) | 946 |
| | 100 4N (1) | 871 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 786 |
|
16 PIRES Cindy 13 ans - 5211 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (1) | 685 | 100 NL (1) | 515 | 200 NL (2) | 498 |
| 50 D (1) | 589 | 100 D (1) | 500 | 200 D (1) | 430 |
| 50 B (2) | 520 | 100 B (1) | 503 | 200 B (1) | 436 |
| 50 P (1) | 535 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 LAMBERT Jérémy 36 ans - 5112 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 844 | 100 D (1) | 816 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 834 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 918 | 200 4N (2) | 885 | 400 4N (2) | 815 |
|
18 POUGET Loïse 13 ans - 5099 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (1) | 554 | 100 NL (4) | 523 | 200 NL (1) | 523 |
| 50 D (2) | 505 | 100 D (2) | 418 | 200 D (1) | 414 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 617 | 200 B (2) | 600 |
| | 100 4N () | | 200 4N (3) | 494 | 400 4N () | |
|
19 TLEMSANI Lina 13 ans - 4832 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 593 | 100 NL (7) | 559 | 200 NL (2) | 405 |
| 50 D (2) | 409 | 100 D (5) | 458 | 200 D (1) | 379 |
| 50 B (3) | 314 | 100 B (1) | 332 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 385 | 100 P (4) | 301 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 384 | 400 4N () | |
|
20 RANDU Anna 11 ans - 4290 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 549 | 100 NL (4) | 436 | 200 NL (3) | 325 |
| 50 D (1) | 468 | 100 D (5) | 412 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 497 | 100 B (8) | 557 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 126 | 100 P (3) | 175 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 427 | 400 4N () | |
|
21 EPARVIER Blandine 22 ans - 4038 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (2) | 980 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1049 | 100 D (1) | 1011 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 998 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 RICCI Christophe 36 ans - 4037 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 880 | 100 NL (1) | 711 | 200 NL () | |
| | 50 B (3) | 825 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 791 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 830 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 SEIVE-POISSON Clara 12 ans - 3665 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (2) | 490 | 100 NL (8) | 375 | 200 NL (2) | 365 |
| 50 D (2) | 401 | 100 D (4) | 427 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 302 | 100 B (4) | 340 | 200 B (1) | 318 |
| 50 P (2) | 174 | 100 P (3) | 141 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 332 | 400 4N () | |
|
24 CLERC Catherine 53 ans - 3636 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 889 | 200 NL (3) | 939 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 847 | 400 4N () | |
|
25 CANO Anais 23 ans - 3486 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 755 | 100 NL (2) | 709 | 200 NL (3) | 700 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 621 | 400 4N () | |
|
26 BRETZNER Arthur 12 ans - 3327 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (4) | 365 | 100 NL (8) | 350 | 200 NL (2) | 227 |
| 50 D (3) | 244 | 100 D (4) | 321 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 414 | 100 B (6) | 403 | 200 B (1) | 238 |
| 50 P (3) | 181 | 100 P (6) | 153 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 256 | 400 4N () | |
|
27 DURAND Hugo 15 ans - 3057 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 564 | 100 NL (1) | 440 | 200 NL (2) | 471 |
| 50 D (1) | 410 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 506 | 100 B (1) | 424 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 242 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 KHARCHOUFI TRIKI Farès 12 ans - 2984 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (3) | 431 | 100 NL (10) | 373 | 200 NL (2) | 235 |
| 50 D (3) | 294 | 100 D (6) | 241 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 278 | 100 B (5) | 307 | 200 B (1) | 192 |
| 50 P (3) | 95 | 100 P (1) | 81 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 266 | 400 4N () | |
|
29 PALTOYAN Quentin 17 ans - 2735 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (5) | 1026 | 100 B (1) | 907 | 200 B (1) | 802 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 ANDRE Aurélien 15 ans - 2547 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 436 | 100 NL (1) | 301 | 200 NL (1) | 157 |
| 50 D (1) | 391 | 100 D (1) | 496 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 328 | 100 B (1) | 290 | 200 B (1) | 148 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|