Natathlon Départemental (étapes) - ISÈRE [1]

Compétition Départementale

FONTAINE

Le Dimanche 30 Janvier 2011

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALDARONE Anais 1998 0:31:64 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 COURBOT Agathe 1998 0:34:08 947 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 LIAUD Clemence 1998 0:34:64 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CONINX Léa 1998 0:35:69 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DAVID Audrey 1998 0:36:16 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUSE Mylena 1998 0:36:32 833 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DAUTUN Lara 1998 0:36:93 803 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LOMBARD Pauline 1999 0:37:23 789 GRENOBLE NATATION FRA
9 IMBURCHIA Romane 1998 0:37:41 780 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 OLIVE Marine 1999 0:37:84 760 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 0:37:97 753 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 LIVRIERI Marie-Stella 1998 0:38:20 743 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CADORIN Auriane 1998 0:38:44 731 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
14 BARTHELEMY Anouk 1999 0:38:60 724 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BOUVET Youna 1999 0:38:95 708 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 COTTIGNIES Mathilde 1999 0:39:06 703 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 BAZILE Romane 1998 0:39:64 677 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 VIALA Emilie 1998 0:40:64 633 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 PAULIN Manon 1999 0:41:33 604 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 LATTARICO Francesca 1999 0:41:58 593 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MOSHAK Anastasya 1999 0:41:61 592 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 SAADOUNE Narimen 1998 0:41:75 586 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 AIT MANSOUR Léa 1999 0:42:74 546 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 HUMBERT Emma 1999 0:42:85 541 CN MOIRANS FRA
25 MAIA Sarah 1998 0:43:74 507 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
26 MOINEAU Juliette 1999 0:44:39 482 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 DESCHAMPS Emma 1999 0:44:45 479 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 GAGELIN Chloé 1999 0:44:61 474 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 JANIN Aurélia 1998 0:44:83 465 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 CRITICOS Anthéa 1998 0:44:98 460 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 PERRIER Coline 1999 0:45:48 442 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 TREIL Alexia 1999 0:45:59 438 CN VOREPPE FRA
33 GRANADE Dorine 1999 0:45:71 433 US ST-EGRÈVE FRA
34 CARDIN Sophie 1999 0:46:35 411 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 SNEEDEN Lili-May 1998 0:48:94 326 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
36 LAGRANGE Anouk 1999 0:49:74 302 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 HANSON Alize 1999 0:50:83 270 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 LACOUME Mathilde 1999 0:51:62 248 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
RHODIA CLUB NATATION