Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:26:81 1293 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:27:29 1262 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 VALL Jonathan 1990 0:27:61 1241 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
4 GAETAN Lucas 1996 0:27:75 1232 EMS BRON FRA
5 CHEIKH Aaron 1998 0:27:89 1223 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:28:01 1215 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:28:30 1197 GRENOBLE NATATION FRA
8 SCHENKEL Jules 1995 0:28:38 1192 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEN GADHA Amine 1999 0:28:36 1193 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 MALLET Lucas 1999 0:28:50 1184 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:28:64 1175 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:65 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 FETTAH Rayane 1997 0:28:82 1164 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Thomas 2000 0:28:85 1162 GRENOBLE NATATION FRA
7 RANDOIN Julien 1996 0:28:97 1154 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 BOUSSY Maxime 1999 0:29:12 1145 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALMARINI Lucas 2000 0:30:44 1065 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:30:54 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 LAGARDE Louis 2000 0:30:57 1057 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 MEPOR Teo 2000 0:31:00 1031 MONT BLANC NATATION FRA
5 BESSON Robin 2000 0:31:28 1015 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 DUTEL Yanis 2000 0:31:29 1014 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
7 BAILLET Christophe 2001 0:31:72 989 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:27:16 1270 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:27:34 1258 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 CHEIKH Aaron 1998 0:27:52 1247 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:66 1238 GRENOBLE NATATION FRA
5 VALL Jonathan 1990 0:27:67 1237 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 0:27:91 1222 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 GAETAN Lucas 1996 0:27:97 1218 EMS BRON FRA
8 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:28:00 1216 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 BEN GADHA Amine 1999 0:28:28 1198 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 BRAS Hugo 1992 0:28:47 1186 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 MALLET Lucas 1999 0:28:63 1176 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 LECHEVALIER Thomas 2000 0:28:65 1175 GRENOBLE NATATION FRA
13 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:65 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 RANDOIN Julien 1996 0:28:73 1169 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 FETTAH Rayane 1997 0:28:88 1160 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 BOUSSY Maxime 1999 0:28:93 1157 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:97 1154 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 CARLES Quentin 1995 0:28:99 1153 EMS BRON FRA
19 BELLOUT Elies 1990 0:29:03 1151 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 BORREANI Jonathan 1993 0:29:05 1150 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
21 SEON Jordan 1997 0:29:11 1146 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
22 LARGE Gautier 1999 0:29:21 1140 EMS BRON FRA
23 FOURRE Anthony 1999 0:29:32 1133 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 GENIN Loic 1999 0:29:49 1122 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:29:51 1121 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 MAUPETIT Romain 1999 0:29:54 1119 DAUPHINS LE COTEAU FRA
27 GOUSSU Florian 1998 0:29:60 1116 MONT BLANC NATATION FRA
28 LHOSTE Maxime 1998 0:29:63 1114 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 KOMMER Quentin 1998 0:29:66 1112 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
30 PERRIN Lucas 1998 0:29:70 1109 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 DEBITON Yann 1999 0:29:83 1101 MONTLUÇON NATATION FRA
32 LAMALLE Louis 1998 0:29:95 1094 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 GINDRE Albéric 1998 0:30:10 1085 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 SATRE Oscar 2000 0:30:12 1084 MONT BLANC NATATION FRA
35 COURT Maxime 1998 0:30:29 1074 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
36 PERRAUD Werner 1999 0:30:31 1072 LYON NATATION FRA
37 PALMARINI Lucas 2000 0:30:31 1072 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 CERONI Lucas 1997 0:30:31 1072 RILLIEUX NATATION FRA
39 LAGARDE Louis 2000 0:30:32 1072 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
40 GIRAUD Corentin 1999 0:30:35 1070 DAUPHINS LE COTEAU FRA
41 GEFFRAYE Victor 1997 0:30:36 1069 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:30:38 1068 AC DÉCINES FRA
43 MEPOR Teo 2000 0:30:42 1066 MONT BLANC NATATION FRA
44 GERY Théophile 1998 0:30:48 1062 CN FOREZ FRA
45 KHADER Ismael 1999 0:30:54 1059 CMO VÉNISSIEUX FRA
46 BURLET Luc 1998 0:30:55 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:30:56 1057 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 DELVALLEE Adrien 1998 0:30:65 1052 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
49 PUCCINI Bastien 1999 0:30:90 1037 CN TARARE FRA
50 BOUDIAF Darik 1999 0:30:91 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 POUPET Paul 1998 0:30:95 1034 AC DÉCINES FRA
52 BAILLET Christophe 2001 0:30:99 1032 GRENOBLE NATATION FRA
53 DUTEL Yanis 2000 0:31:01 1031 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
54 BRISSON Terry 1999 0:31:02 1030 AMBÉRIEU NATATION FRA
55 BESSON Robin 2000 0:31:06 1028 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
56 WAGNER Romain 1998 0:31:17 1021 CHASSIEU NATATION FRA
57 GRANGE Titouan 2001 0:31:28 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 PUSIOL Corentin 2001 0:31:58 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 BENEZIT Corentin 2001 0:31:80 985 US ISSOIRE FRA
60 MARION Emilien 2001 0:31:82 984 AC DÉCINES FRA
61 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:31:85 982 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 BERTAIL Jocelyn 2001 0:31:94 977 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
63 COLLONGE Gregory 2000 0:31:99 974 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
64 REVALLO Evan 2001 0:32:10 968 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
65 FRECHOSO Alexandre 2001 0:32:25 959 MONTLUÇON NATATION FRA
66 POULAIN Jean-Loup 2000 0:32:31 956 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
67 CHAZOTIER Luc 2000 0:32:41 950 CN TARARE FRA
68 GAUTHIER Antonin 2000 0:32:45 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
69 SEMAIL Adam 2000 0:32:70 934 AC DÉCINES FRA
70 GAUDRY Hugo 2000 0:33:05 914 AMBÉRIEU NATATION FRA
71 LASNE Jeremy 2001 0:33:15 909 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
72 NURY Antoine 2000 0:33:40 895 CN TRICASTIN FRA
73 PONZETTO Romain 2000 0:34:97 811 AS CALUIRE FRA
RHODIA CLUB NATATION