Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CHATTE

Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEON Jordan 1997 4:10:28 1157 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 CONINX Dorian 1994 4:12:19 1141 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DESPONTIN Lucas 1998 4:20:90 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GASQUET Valérian 1995 4:23:26 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PUSIOL Corentin 2001 4:35:23 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 4:35:28 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MEYER Pascal 2001 4:35:75 949 US ST-EGRÈVE FRA
8 PINARELLO Robin 1996 4:37:02 939 CN MOIRANS FRA
9 UGOLINI Gabriel 2002 4:38:19 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SAINJON Manuel 1993 4:40:51 912 CN MOIRANS FRA
11 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 4:41:22 907 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:42:69 896 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 CROCHET Cédric 1991 4:43:90 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 ARNAUD Marc 2000 4:44:53 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 COMBE Thibaud 2000 4:45:07 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 EMERY Loan 2001 4:46:00 871 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
17 MAINIER Brice 2001 4:46:93 864 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 SENAME Grégoire 2000 4:48:14 855 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 CHATAIN Paul 2001 4:52:68 822 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 RODET Robin 2002 4:55:19 804 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 GHAFFAR Yoan 2000 4:56:78 792 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 DESCOMBES Cédric 2000 4:57:63 786 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 LAGIER Hippolyte 2002 4:57:77 785 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 GIRAUD Tristan 1998 5:00:57 766 RHODIA CLUB NATATION FRA
25 NAVALE Hugo 2000 5:03:11 748 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 MERABET Ismael 2002 5:03:46 746 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 OLIVE Benjamin 2002 5:06:54 725 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 SASSENET Antoine 2000 5:08:21 713 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 ACKX Loïce 2001 5:10:53 698 RHODIA CLUB NATATION FRA
30 SEKSEK Hugo 2001 5:11:86 689 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 CALLEN Yanis 2002 5:16:36 659 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 MILLET Antoine 2002 5:16:83 656 US ST-EGRÈVE FRA
33 LEGRIS Julien 1999 5:19:27 641 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
34 GIRARD Leo 2000 5:19:37 640 AS FONTAINE NATATION FRA
35 LIVRAN Hugo 2002 5:19:44 640 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 FOUGERES Mathieu 1971 5:26:04 598 US ST-EGRÈVE FRA
37 CURTAUD Lilian 2002 5:29:99 574 US ST-EGRÈVE FRA
38 EYDOUX Florian 1981 5:41:02 509 GRENOBLE NATATION FRA
39 MERCIER Pierre 2002 5:47:92 471 RHODIA CLUB NATATION FRA
40 VIRIEUX-PETIT Léni 2001 6:11:87 349 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
RHODIA CLUB NATATION