Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SGARAMELLA Clara 2001 1:03:49 1183 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BONACORSI Camille 1996 1:04:89 1143 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
3 ZIEGLER Fanny 2000 1:06:09 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DALLA SERRA Aurore 2001 1:06:74 1092 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 COURBOT Agathe 1998 1:07:55 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DA CONCEICAO Emma 2000 1:07:74 1064 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 GARABEDIAN Margot 1996 1:08:10 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LIAUD Clemence 1998 1:08:90 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARZOLINO Laurie 2001 1:07:97 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MAITRE Camille 2001 1:09:28 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:09:79 1009 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 MISZEZUK Laurine 2001 1:09:92 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PEDERGNANA Estelle 2001 1:10:14 1000 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BASCON Paloma 2001 1:10:34 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MARTINET Zoé 2001 1:10:51 990 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 VAISSIERE Irina 2001 1:10:99 978 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORTE Illona 2002 1:07:52 1070 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 DECOURRIERE Tais 2002 1:09:40 1020 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 TIKOURE Melyssa 2003 1:09:45 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DIOP Oumy 2003 1:09:90 1006 GRENOBLE NATATION FRA
5 GERVASI Justine 2002 1:10:90 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 FOUCHER Marine 2002 1:11:26 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BARIOZ Laura 2002 1:12:04 951 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 LOCATELLI Lise 2003 1:13:84 905 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SGARAMELLA Clara 2001 1:04:19 1163 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 COURBOT Agathe 1998 1:05:17 1135 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BONACORSI Camille 1996 1:05:67 1121 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 DA CONCEICAO Emma 2000 1:05:68 1121 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 LIAUD Clemence 1998 1:05:81 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ZIEGLER Fanny 2000 1:06:58 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GARABEDIAN Margot 1996 1:06:88 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DALLA SERRA Aurore 2001 1:07:15 1080 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 CHALET Lucie 1997 1:07:33 1075 CN ONDAINE FRA
10 MARZOLINO Laurie 2001 1:07:45 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 CORTE Illona 2002 1:07:89 1060 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 SCHAFFELDER Emma 1999 1:08:04 1056 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 GERVASI Justine 2002 1:08:54 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 DECOURRIERE Tais 2002 1:09:29 1023 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 FOUCHER Marine 2002 1:09:68 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 POUZACHE Cloé 1997 1:09:88 1007 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
17 FAVIER Charlotte 1994 1:09:99 1004 US ST-EGRÈVE FRA
18 PEDERGNANA Estelle 2001 1:10:08 1002 DAUPHINS D'ANNECY FRA
19 DEJOUX Manon 1997 1:10:16 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DIOP Oumy 2003 1:10:20 998 GRENOBLE NATATION FRA
21 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:10:27 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MARTINET Zoé 2001 1:10:43 992 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 MAITRE Camille 2001 1:10:49 991 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:10:87 981 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 BASCON Paloma 2001 1:10:90 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 VAISSIERE Irina 2001 1:11:02 977 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
27 MISZEZUK Laurine 2001 1:11:25 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BARIOZ Laura 2002 1:11:39 967 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
29 VERMEULEN Anouck 2000 1:11:50 965 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 TIKOURE Melyssa 2003 1:11:67 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 LOCATELLI Lise 2003 1:12:23 946 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 BRUN Justine 2001 1:12:35 943 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
33 DESIGAUX Clémence 2000 1:12:40 941 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
34 ALLARD Lucie 2002 1:12:50 939 CS MEGÈVE NATATION FRA
35 GRACIA-GARAY Camille 2003 1:13:35 917 CN TRICASTIN FRA
36 DAHBANI Taghrid 2003 1:13:39 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GAUTIER Lou 2000 1:13:64 910 US ST-EGRÈVE FRA
38 VOSSIER Chloe 2002 1:14:04 900 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 ALLARD Elise 1999 1:14:05 900 CS MEGÈVE NATATION FRA
40 LHOMME Claire 2000 1:14:37 892 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 AUGIER Celia 2002 1:14:53 888 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 POUZACHE Léna 2000 1:14:56 887 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
43 JOURY Pauline 2001 1:15:76 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 AUGIER Ysaline 2000 1:15:98 852 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 KALI ALI Sawsen 2003 1:16:20 847 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 SCHALLER-THOORIS Celine 1997 1:16:23 846 US ST-EGRÈVE FRA
47 TESSIER Elea 2003 1:16:42 841 SEYNOD NATATION FRA
48 LECHAT Maxine 2002 1:16:62 837 CS MEGÈVE NATATION FRA
49 CLERC Jade 2003 1:16:99 828 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 GROBET Jessica 2000 1:17:39 818 SEYNOD NATATION FRA
51 CICERON Morgane 2003 1:17:93 805 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 BOIZOT Manon 2000 1:18:58 790 AS FONTAINE NATATION FRA
53 VAIR Maelle 2002 1:19:47 769 US ST-EGRÈVE FRA
54 AKKOUH Ilham 2003 1:19:64 765 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 CAPITAINE Sophie 2001 1:19:92 759 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 MICHELON Nina 2002 1:20:66 742 DAUPHINS D'ANNECY FRA
57 CAUZINILLE Naomi 2003 1:24:50 657 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
RHODIA CLUB NATATION