Championnats Régionaux Ligue Printemps R3

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 10 Fevrier 2018 au Dimanche 11 Fevrier 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEN Yan 1996 0:24:96 1106 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 POULET Alexandre 1991 0:25:22 1088 AS FONTAINE NATATION FRA
3 DIDIER Alexis 1998 0:25:48 1070 CN TRICASTIN FRA
4 FRAPPE Nicolas 1996 0:25:58 1063 CHASSIEU NATATION FRA
5 HAQUIN Maximilien 1989 0:25:75 1052 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 NGUYEN Steven 2001 0:25:78 1050 AC DÉCINES FRA
7 BUYS Christopher 1996 0:25:87 1044 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:25:88 1043 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 MARION Emilien 2001 0:25:95 1038 AC DÉCINES FRA
10 DUPUIT Arnaud 1997 0:26:05 1032 SN OYONNAX FRA
11 HEMONET Maxime 2000 0:26:06 1031 CS CHAMONIX FRA
12 MATHIAS Julien 1995 0:26:10 1028 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 HERMAND Dennis 1998 0:26:11 1028 ANNEMASSE NATATION FRA
14 BALLESTO Florian 2001 0:26:14 1026 ANNEMASSE NATATION FRA
15 TOURNOUR Vincent 1995 0:26:16 1024 AS FONTAINE NATATION FRA
16 MONTEREMAL Leo 1999 0:26:18 1023 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 RICHER Pierre 1994 0:26:18 1023 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
18 MASSARDIER Adrien 1998 0:26:18 1023 MONISTROL NATATION FRA
19 THOMASSET Quentin 2003 0:26:23 1020 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
20 ROSSI Antoine 2001 0:26:26 1018 CN TRICASTIN FRA
21 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:26:34 1012 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 ACKX Loïce 2001 0:26:40 1008 RHODIA CLUB NATATION FRA
23 CRETTON Cameron 1998 0:26:46 1005 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
24 FERRARI Amaury 1996 0:26:47 1004 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
25 GLAS Anthony 2001 0:26:47 1004 MONISTROL NATATION FRA
26 BUMSEL Victor 2000 0:26:50 1002 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
27 MASCLAUX Clement 2000 0:26:55 999 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
28 DONJON Pierre 1994 0:26:64 993 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
29 OTMANI Imeddine 2001 0:26:64 993 RILLIEUX NATATION FRA
30 PEZERON Adrien 2001 0:26:70 989 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 KANAPA Lubin 1996 0:26:71 988 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
32 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:26:72 987 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 MATHIEU Thomas 2001 0:26:75 986 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
34 MACAIRE Florent 2001 0:26:76 985 US ST-EGRÈVE FRA
35 DAVAL Pierrick 2000 0:26:81 982 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
36 DARRAS Victor 1995 0:26:82 981 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
37 DJOBOKOU Wisdom 1999 0:26:84 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MARTIN Ugo 1998 0:26:84 980 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
39 FAURAX Axel 2001 0:26:86 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 BOITTE Sengkham 2003 0:26:98 971 CN BELLEGARDE FRA
41 THOMAS Paul 2000 0:27:01 969 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 CHAPUIS Robin 2002 0:27:02 968 CN LES ABRETS FRA
43 ROUX Anthony 2001 0:27:07 965 CO BRIOUDE NATATION FRA
44 CARRUEL Jean 2001 0:27:09 964 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
45 DUPUY Pierre 2002 0:27:10 963 MONTBRISON NATATION FRA
46 BIRA Rayan 2002 0:27:15 960 EMS BRON FRA
47 VALLET Thomas 2000 0:27:16 959 SN OYONNAX FRA
48 TERRASSON Theo 2001 0:27:17 958 CN ST-CHAMOND FRA
49 DAUTECOURT Julien 1999 0:27:17 958 DAUPHINS FIRMINY FRA
50 PONTET Théau 2000 0:27:19 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 DUPUY Robin 2000 0:27:21 956 MONTBRISON NATATION FRA
52 HANI Ryad 2001 0:27:21 956 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 TURC Cyrille 2001 0:27:26 953 EMS BRON FRA
54 BALLAND Mathias 2001 0:27:28 951 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
55 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:29 951 AMBÉRIEU NATATION FRA
56 COMBETTE Gael 2002 0:27:33 948 CN ANNONAY FRA
57 HOSPITAL Theo 2002 0:27:34 947 MONTLUÇON NATATION FRA
58 DENCHE Maxence 1999 0:27:36 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 VAZART Eric 2001 0:27:42 942 US ST-EGRÈVE FRA
60 BUET Amaury 2002 0:27:43 942 EMS BRON FRA
61 FAURE Nathan 2003 0:27:51 937 MONISTROL NATATION FRA
62 YOUSFI Andy 2001 0:27:51 937 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
63 BISSUEL Martin 1998 0:27:53 935 AS ROANNE NATATION FRA
64 LO SARDO Romain 2002 0:27:54 935 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
65 CHADAIDA Elie 2001 0:27:57 933 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 SABIER Corentin 2001 0:27:61 930 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
67 CHEMEL Sully 2003 0:27:68 926 MONTLUÇON NATATION FRA
68 MASSARDIER Clément 2001 0:27:75 921 MONISTROL NATATION FRA
69 PUMAIN Lilian 2001 0:27:76 921 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
70 AIMES Aubin 2002 0:27:76 921 CN RIOM FRA
71 BEAL Lucas 2001 0:27:78 920 CN ANNONAY FRA
72 CONDE DA SILVA Syprien 1998 0:27:80 918 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
73 ESCOFFIER Antoine 2001 0:27:83 916 CN ST-CHAMOND FRA
74 LAFONT Thomas 2002 0:27:84 916 PAYS DE GEX NATATION FRA
75 PATAY Jules 2003 0:27:85 915 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 CHEVALIER Théo 2002 0:27:87 914 AS ROANNE NATATION FRA
77 GAUJARD Théo 2002 0:27:91 911 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
78 LIRA Samuel 2001 0:27:92 911 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
79 SEKSEK Hugo 2001 0:27:97 908 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
80 GERVASONI Mario 2002 0:28:04 903 CN ANNONAY FRA
81 SIGAUD Kylian 2002 0:28:05 903 AMBÉRIEU NATATION FRA
82 MOLLARD Matthieu 2001 0:28:09 900 MONT BLANC NATATION FRA
83 LENGLET Jérémy 2000 0:28:11 899 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
84 LE ROY LIBERGE Noah 2001 0:28:12 898 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
85 LASSERRE Adrien 2002 0:28:13 898 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
86 PEYRIEUX Andy 2002 0:28:32 886 ST-ETIENNE NATATION FRA
87 BOUCHEX Pierre 2002 0:28:34 885 LES DAUPHINS UGINE FRA
88 SILDILLIA Stephene 2002 0:28:34 885 ANNEMASSE NATATION FRA
89 FLORET Arthur 2003 0:28:37 883 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
90 DELOGE Samuel 2001 0:28:39 882 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
91 RIOUAL Korentin 2003 0:28:40 881 CN RIOM FRA
92 EL MADANI Come 2003 0:28:47 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
93 VIAL Emilien 2003 0:28:48 876 EMS BRON FRA
94 PILON Adrien 2002 0:28:55 872 CHASSIEU NATATION FRA
95 RUBIN Romain 2003 0:28:56 871 CNSR CLUSES FRA
96 BAHLOUL Adan 2003 0:28:57 871 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
97 PERARD Antoine 2003 0:28:62 867 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
98 BARRIQUAND Fabien 2002 0:28:67 864 DAUPHINS LE COTEAU FRA
99 BISSONET Maël 1999 0:28:73 861 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
100 TONTINI Alexis 2003 0:28:78 858 CN TRICASTIN FRA
101 COURTIAL Matheo-Eli 2003 0:28:91 850 CLUB NAUTIQUE D'AMBERT FRA
102 FOUCHARD Basile 2002 0:28:93 849 CHASSIEU NATATION FRA
103 MORIN Killian 2003 0:28:97 846 CS CHAMONIX FRA
104 BRISSAY Loris 2003 0:29:08 840 SA THIERS FRA
105 ROUBY Etienne 2003 0:29:19 833 DAUPHINS FIRMINY FRA
106 DE NEEFF Raphaël 2000 0:29:49 815 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
107 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 0:29:87 793 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
RHODIA CLUB NATATION