Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD Morgane 1997 1:11:92 1206 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 DEVALUEZ Auréane 1994 1:12:14 1201 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MOINE PICARD Emilie 2000 1:13:38 1171 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 VANHAEZEBROUCK Margo 1998 1:14:41 1147 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 GRENOUILLAT Alexia 2000 1:14:73 1139 FOS-SUR-MER NATATION FRA
6 COURBOT Fanny 2001 1:15:25 1127 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 DEAGE Albane 2001 1:15:86 1113 CN ANTIBES FRA
8 PEDERGNANA Estelle 2001 1:16:23 1104 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUTON Magali 1999 1:16:08 1108 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 PEYRIEUX Farah 2000 1:16:43 1100 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 DUSE Mylena 1998 1:16:79 1091 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BEY Cécilia 2003 1:17:02 1086 TOULON VAR NATATION FRA
5 NDOYE-BROUARD Maty 2004 1:18:03 1063 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 KIPPOLA Claudia 2001 1:18:07 1062 CN ANTIBES FRA
7 PAQUIT Laura 1995 1:18:47 1053 LYON NATATION FRA
8 KALI ALI Sawsen 2003 1:19:77 1024 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAUMSTARK Lilou 2003 1:18:24 1058 CHASSIEU NATATION FRA
2 CHUFFART Claire 2004 1:18:45 1054 CN ANTIBES FRA
3 PETRUZZI Lucie 2004 1:18:72 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GABRIELE Paloma 2003 1:20:73 1003 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
5 ROUBY Giulia 2004 1:21:33 990 FOS-SUR-MER NATATION FRA
6 BUISSON Christelle 2003 1:21:38 989 CN ANTIBES FRA
7 FERRI Elsa 2003 1:21:38 989 CHASSIEU NATATION FRA
8 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:22:07 974 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD Morgane 1997 1:12:58 1190 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 DEVALUEZ Auréane 1994 1:13:47 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MOINE PICARD Emilie 2000 1:14:32 1149 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 VANHAEZEBROUCK Margo 1998 1:15:51 1121 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 PEDERGNANA Estelle 2001 1:15:74 1116 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 DEAGE Albane 2001 1:15:87 1113 CN ANTIBES FRA
7 GRENOUILLAT Alexia 2000 1:15:96 1111 FOS-SUR-MER NATATION FRA
8 COURBOT Fanny 2001 1:16:10 1107 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 PAQUIT Laura 1995 1:16:15 1106 LYON NATATION FRA
10 MOUTON Magali 1999 1:16:37 1101 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
11 BEY Cécilia 2003 1:16:50 1098 TOULON VAR NATATION FRA
12 PEYRIEUX Farah 2000 1:17:44 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 NDOYE-BROUARD Maty 2004 1:17:74 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 KALI ALI Sawsen 2003 1:18:04 1063 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 KIPPOLA Claudia 2001 1:18:14 1061 CN ANTIBES FRA
16 DUSE Mylena 1998 1:18:53 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 BROCHET Emilie 2001 1:18:74 1047 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BAUMSTARK Lilou 2003 1:18:80 1046 CHASSIEU NATATION FRA
19 FIEF Mathilde 2001 1:18:92 1043 CN MARSEILLE FRA
20 BOISTE Chloe 2002 1:19:10 1039 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 DORIQUE Lisa 2003 1:19:24 1036 AMSL FRÉJUS FRA
22 CHUFFART Claire 2004 1:19:30 1035 CN ANTIBES FRA
23 NASRI Shaynez 2000 1:19:45 1031 LYON NATATION FRA
24 NEJJAR Kamélia 1995 1:19:77 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 BOURDIAUX Emilie 2002 1:19:79 1024 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 GABRIELE Paloma 2003 1:19:83 1023 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
27 BAKHSHAEI Danaelle 2001 1:19:91 1021 LYON NATATION FRA
28 GUILLAUME Maeva 1998 1:20:08 1017 CMO VÉNISSIEUX FRA
29 FERRI Elsa 2003 1:20:26 1013 CHASSIEU NATATION FRA
30 PETRUZZI Lucie 2004 1:20:35 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 ROUMIGUIE Manon 2000 1:20:56 1007 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 MANTILERI Lisa 1999 1:20:59 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 HANI Lilia 1999 1:20:68 1004 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 MERCIER Jeanne 1998 1:20:83 1001 TOULON VAR NATATION FRA
35 CAMBON Estelle 2000 1:20:91 999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 ROUBY Giulia 2004 1:21:28 991 FOS-SUR-MER NATATION FRA
37 BUISSON Christelle 2003 1:21:37 989 CN ANTIBES FRA
38 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:21:42 988 EMS BRON FRA
39 MIYAMATSU Sarah 2004 1:21:50 986 AS MONACO NATATION FRA
40 LEPRA Julianne 2003 1:21:75 981 AS MONACO NATATION FRA
41 CAPPY Eugenie 2003 1:22:16 972 MONISTROL NATATION FRA
42 FORAY Manon 2003 1:22:24 970 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
43 THELET Manon 2004 1:22:34 968 CN ANTIBES FRA
44 BERTONE Laura 2003 1:22:53 964 CN CANNES FRA
45 GIBSON Zoe 2002 1:22:58 963 CN CANNES FRA
46 DELPECH Ema 2003 1:23:06 952 AQUATIC CLUB DE MENTON FRA
47 GIRAUD Clara 2003 1:23:63 940 CN ANTIBES FRA
48 BESSET Oriane 2000 1:23:76 938 CHASSIEU NATATION FRA
49 BAUER Justine 1994 1:23:86 935 CHASSIEU NATATION FRA
50 CARVALHO Oceane 2003 1:24:65 919 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
51 LUBERDA Margaux 2004 1:25:35 904 MONTLUÇON NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION