Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA SILVA Florian 2001 2:20:27 1170 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 CONTRINO Gianni 1998 2:20:81 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 LEMESLE Hugo 2002 2:21:13 1158 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 FITZPATRICK Brendan 2003 2:21:21 1157 CN AVIGNON FRA
5 SAINTON Marcus 2002 2:22:76 1137 AS MONACO NATATION FRA
6 VAZART Yann 1997 2:24:61 1112 US ST-EGRÈVE FRA
7 COSTE Damien 2000 2:24:62 1112 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 VALOUR Julien 2001 2:29:29 1053 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARMIER Mathieu 1999 2:23:99 1121 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 DUFAYARD Lucas 1998 2:24:23 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 2:26:45 1089 AC DÉCINES FRA
4 BARBIER Elio 2000 2:26:55 1087 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 GIRET Axel 2000 2:26:67 1086 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 BATTALIER Samuel 2000 2:26:98 1082 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 BARRY Alexandre 1996 2:27:24 1079 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 MAZEAU Hugo 2001 2:27:66 1073 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KAYA Koray 2002 2:30:98 1031 GRENOBLE NATATION FRA
2 SALIGA Kevin 2002 2:31:14 1029 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:31:58 1024 EMS BRON FRA
4 DE PAOLI Maxime 2002 2:32:29 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BAEZ Matteo 2002 2:34:14 992 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 BORG Fabio 2002 2:36:46 964 CN MARSEILLE FRA
7 DUFOURNET Matheo 2003 2:39:02 933 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 2:40:10 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA SILVA Florian 2001 2:20:14 1171 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 LEMESLE Hugo 2002 2:22:33 1142 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 CONTRINO Gianni 1998 2:22:51 1140 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 COSTE Damien 2000 2:23:81 1123 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 FITZPATRICK Brendan 2003 2:24:80 1110 CN AVIGNON FRA
6 SAINTON Marcus 2002 2:24:89 1109 AS MONACO NATATION FRA
7 VAZART Yann 1997 2:25:04 1107 US ST-EGRÈVE FRA
8 VALOUR Julien 2001 2:25:07 1107 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 2:25:23 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 2:25:50 1101 AC DÉCINES FRA
11 MARMIER Mathieu 1999 2:25:71 1098 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 BARBIER Elio 2000 2:27:75 1072 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 BATTALIER Samuel 2000 2:27:90 1070 FOS-SUR-MER NATATION FRA
14 GIRET Axel 2000 2:28:00 1069 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 BARRY Alexandre 1996 2:28:54 1062 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 MAZEAU Hugo 2001 2:28:70 1060 OLYMPIC NICE NATATION FRA
17 LOISEAU Gaëtan 1999 2:29:80 1046 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 DAUPHINOT Andy 1989 2:30:34 1039 CN RIOM FRA
19 ARNAUD Marc 2000 2:30:52 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DE PAOLI Maxime 2002 2:30:89 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 CHAJID Adam 2001 2:31:70 1022 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 TAYAKOUT Reis 2000 2:32:14 1017 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 KAYA Koray 2002 2:32:65 1011 GRENOBLE NATATION FRA
24 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:32:96 1007 EMS BRON FRA
25 MARTIN Anthony 2000 2:33:05 1006 CN CANNES FRA
26 SALIGA Kevin 2002 2:33:08 1005 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
27 PALUSZAK Quentin 1998 2:33:54 1000 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 BAEZ Matteo 2002 2:34:27 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 BUISSON Alexandre 2001 2:35:01 982 CN ANTIBES FRA
30 JACQUES Lucas 2001 2:36:14 968 CN ANTIBES FRA
31 MULLER Nicolas 2001 2:36:41 965 CN ANTIBES FRA
32 BORG Fabio 2002 2:36:87 959 CN MARSEILLE FRA
33 FAUQUE Tristan 2000 2:37:19 955 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
34 DUFOURNET Matheo 2003 2:37:66 950 DAUPHINS D'ANNECY FRA
35 UGOLINI Gabriel 2002 2:37:89 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 MAR Adrien 2000 2:37:99 946 EMS BRON FRA
37 HAMADI Adem 2003 2:39:50 928 CN CANNES FRA
38 SERRANO Arthur 2000 2:39:92 923 ANNEMASSE NATATION FRA
39 CHERRIERE Ludovic 2002 2:40:79 912 ASPTT TOULON FRA
40 FERRÉ Ryan 2003 2:41:01 910 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 CHAPON Jonathan 2000 2:41:20 908 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 BUMSEL Maxence 2002 2:41:39 905 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 GIRAUD Baptiste 2001 2:41:91 899 ANNEMASSE NATATION FRA
44 PERRIER Ugo 2002 2:44:30 872 OLYMPIC NICE NATATION FRA
45 CURTAUD Lilian 2002 2:45:33 860 US ST-EGRÈVE FRA
46 CAVERNE Noa 2002 2:46:13 851 CNS VALLAURIS FRA
RHODIA CLUB NATATION