Championnat régional d'été - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

ÉCHIROLLES

Du Samedi 27 Juin 2009 au Dimanche 28 Juin 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSE Basile 1988 0:25:66 1237 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
2 LAURENS Morgan 1991 0:27:44 1128 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
3 COUDRY Florent 1992 0:27:57 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GALLOTTA Tennessy 1992 0:27:71 1112 NC ECHIROLLES FRA
5 FALCOU Hugo 1990 0:27:73 1111 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 AGIER Léo 1993 0:27:76 1109 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
7 CLOQUELL Thibauld 1993 0:27:83 1105 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
8 POULET Alexandre 1991 0:27:95 1097 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 CHALANSONNET Marc 1966 0:28:08 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
10 BACHELARD Bastien 1988 0:28:29 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 SANGLAN Thomas 1992 0:28:62 1058 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 BONNET David 1991 0:28:77 1049 RHODIA CLUB NATATION FRA
13 CASTAGNE Valentin 1992 0:28:86 1044 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 DENUX Thibaud 1994 0:29:13 1029 NC ECHIROLLES FRA
15 ADOBATI Alexandre 1990 0:29:13 1029 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 POTHAIN Jordan 1994 0:29:40 1013 NC ECHIROLLES FRA
17 NERI Damien 1993 0:29:47 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 CLARET Hugo 1992 0:29:61 1001 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
19 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:29:86 987 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 GASQUET Valérian 1995 0:29:96 982 AS FONTAINE NATATION FRA
21 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:30:13 972 LES DAUPHINS UGINE FRA
22 GABRIEL Pierre 1994 0:30:31 962 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 BOIRON Grégory 1994 0:31:06 921 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 LOZANO Clément 1995 0:31:33 906 MONT BLANC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSE Basile 1988 0:26:09 1210 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
2 LAURENS Morgan 1991 0:27:08 1150 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
3 COUDRY Florent 1992 0:27:87 1102 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 FALCOU Hugo 1990 0:27:88 1102 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
5 CLOQUELL Thibauld 1993 0:28:08 1090 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 CHALANSONNET Marc 1966 0:28:10 1089 AS FONTAINE NATATION FRA
7 GALLOTTA Tennessy 1992 0:28:21 1082 NC ECHIROLLES FRA
8 AGIER Léo 1993 0:28:21 1082 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 POULET Alexandre 1991 0:28:32 1076 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 SANGLAN Thomas 1992 0:28:53 1063 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 BONNET David 1991 0:28:81 1047 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 BACHELARD Bastien 1988 0:28:84 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CASTAGNE Valentin 1992 0:28:98 1037 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 ADOBATI Alexandre 1990 0:29:01 1036 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 CLARET Hugo 1992 0:29:25 1022 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
16 NERI Damien 1993 0:29:34 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 TOURNADRE Quentin 1992 0:29:46 1010 NC ECHIROLLES FRA
18 POTHAIN Jordan 1994 0:29:47 1009 NC ECHIROLLES FRA
19 VIARD Jordan 1993 0:29:61 1001 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 PROCUREUR Flavien 1991 0:29:62 1001 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
21 GASQUET Valérian 1995 0:29:87 987 AS FONTAINE NATATION FRA
22 SMEYERS Lucas 1993 0:29:87 987 MONT BLANC NATATION FRA
23 FERRAZZI Mathias 1993 0:29:95 982 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 GUILLON Rémy 1993 0:30:04 977 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 DENUX Thibaud 1994 0:30:05 977 NC ECHIROLLES FRA
26 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:30:09 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 LAMBERT Jérémy 1983 0:30:35 960 RHODIA CLUB NATATION FRA
28 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:30:37 959 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
29 THOMAS Baptiste 1991 0:30:39 958 RHODIA CLUB NATATION FRA
30 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:30:40 957 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 LOZANO Clément 1995 0:30:49 952 MONT BLANC NATATION FRA
32 GABRIEL Pierre 1994 0:30:50 952 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 NEUBART Mathias 1991 0:30:56 948 CN AIX-LES-BAINS FRA
34 BOIRON Grégory 1994 0:30:58 947 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 BRUNEAU Benjamin 1980 0:30:59 947 RHODIA CLUB NATATION FRA
36 DUVERNOY Quentin 1991 0:30:77 937 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 PASTRELLO Romain 1993 0:30:78 936 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 LUNEL Jason 1990 0:31:11 918 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
39 MACHADO Damien 1994 0:31:19 914 SEYNOD NATATION FRA
40 COLEON Quentin 1994 0:31:35 905 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 GAUTHIER Baptiste 1995 0:31:54 895 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 BRUET Romain 1995 0:31:76 883 MONT BLANC NATATION FRA
43 STOOPS Maxime 1994 0:32:01 870 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
44 CROZET Grégory 1992 0:32:33 853 CNSR CLUSES FRA
45 DUVAL Antoine 1995 0:32:59 840 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 SAPET Maxime 1994 0:32:65 837 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
47 GASQUET Tom 1995 0:32:74 832 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 MILICI Alban 1995 0:32:99 819 MONT BLANC NATATION FRA
49 BOUKSIL Quentin 1995 0:33:18 810 NC ECHIROLLES FRA
50 OLIER Frank-Yann 1995 0:33:19 809 NC ECHIROLLES FRA
51 NITSCHE Maxime 1994 0:33:25 806 NC ECHIROLLES FRA
52 LE Jean-Pierre 1992 0:33:31 803 AS FONTAINE NATATION FRA
53 VILLISEK Nicolas 1995 0:33:44 796 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 PEDERIVA Romain 1995 0:34:13 762 MONT BLANC NATATION FRA
55 PAPPAS Jordan 1995 0:34:41 748 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 BOUVIER BELLEVILLE Mathieu 1995 0:35:31 705 SEYNOD NATATION FRA
57 BORNE Alexandre 1995 0:35:76 684 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
58 BERNA Ludovic 1995 0:37:99 583 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
RHODIA CLUB NATATION