Championnats de France N2 Hiver Open
Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
400 Nage Libre Messieurs
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | CROCHET Cédric | 1991 | 4:30:30 | 957 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | ||||||||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | HERAULT Jérémie | 1990 | 4:25:31 | 1008 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
2 | JOSSE Corentin | 1987 | 4:36:08 | 926 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
3 | KUMPS Romain | 1989 | 4:39:33 | 902 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | GENET David | 1982 | 4:15:34 | 1108 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | PITOT Alexandre | 1984 | 4:21:12 | 1062 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
3 | SAUVAGER Eric | 1984 | 4:41:40 | 907 | ANGERS NATATION | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | THOMASSIN Alexandre | 1979 | 4:48:48 | 888 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | FRA | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | CANDAU Benoît | 1975 | 4:55:10 | 884 | RENNES NATATION | FRA | ||
2 | PEREIRA Ricardo | 1975 | 5:01:26 | 842 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
3 | LE CHEVALLIER Max | 1972 | 5:25:67 | 684 | YERRES NATATION | FRA | ||
4 | ||||||||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | NAHON Bruno | 1970 | 4:56:28 | 944 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SOIZE Bertrand | 1969 | 5:06:23 | 875 | CN PLAISIR | FRA | ||
3 | MARTIN Christophe | 1969 | 5:14:77 | 819 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
4 | ROUET Renaud | 1970 | 5:15:89 | 812 | EN TOURS | FRA | ||
5 | CORTIER Thierry | 1966 | 5:30:15 | 722 | CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION | FRA | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | ROCHE Yves | 1962 | 4:56:56 | 1024 | ASPTT POITIERS | FRA | ||
2 | BARETH Eric | 1963 | 5:09:23 | 937 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
3 | FLORISSOONE Denis | 1963 | 5:19:35 | 871 | ROUEN MASTERS CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ALEXANDRE Adrien | 1991 | 4:32:03 | 944 | CN THOUARS | FRA | ||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | ||||||||
2 |