Championnats de France N2 Hiver Open
Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
100 Dos Messieurs
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | JULÉ Florian | 1988 | 1:00:98 | 1100 | PROVINS NATATION | FRA | ||
2 | ||||||||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | GENET David | 1982 | 1:03:55 | 1059 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | BENTE Sébastien | 1984 | 1:07:70 | 951 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | FRA | ||
3 | LE MASSON Yann | 1982 | 1:10:30 | 887 | USM MALAKOFF | FRA | ||
4 | ||||||||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | LE FLOCH Yann | 1976 | 1:09:04 | 957 | CN PLAISIR | FRA | ||
2 | BLANCO GARCIA Renaud | 1979 | 1:10:81 | 914 | CN REMIREMONT | FRA | ||
3 | MOREAU Damien | 1980 | 1:11:03 | 908 | SN LE LUDE | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | MONTI Alessandro | 1973 | 1:12:35 | 925 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | FRA | ||
2 | TOURNAYRE Jérome | 1973 | 1:12:89 | 912 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
3 | BOURDON Laurent | 1971 | 1:17:79 | 801 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | PAUGAM Alain | 1970 | 1:14:18 | 952 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
2 | NAHON Bruno | 1970 | 1:15:52 | 921 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | CORTIER Thierry | 1966 | 1:19:66 | 830 | CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION | FRA | ||
4 | MAHE Emmanuel | 1969 | 1:19:98 | 823 | COLOMBES NATATION | FRA | ||
5 | AMBERT Jacques | 1966 | 1:27:08 | 678 | YERRES NATATION | FRA | ||
6 | FRANÇOIS Jean-Eric | 1966 | 1:28:65 | 648 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | NAVARRO Jean-Christophe | 1963 | 1:18:82 | 926 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | AYMARD Marc | 1963 | 1:22:44 | 850 | CN PLAISIR | FRA | ||
3 | DUTKIEWICZ Georges | 1962 | 1:26:92 | 759 | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE | FRA | ||
4 | PICHEREAU Frédéric | 1961 | 1:28:13 | 736 | SC ORVAULT | FRA | ||
Catégorie C8 | ||||||||
1 | DEROY Jean-Claude | 1958 | 1:28:59 | 821 | ES FALAISE | FRA | ||
2 | MORRI Jean-Pierre | 1956 | 1:39:68 | 621 | ACS CORMEILLES | FRA | ||
Catégorie C9 | ||||||||
1 | BLONDEL Jacques | 1954 | 1:31:26 | 883 | SN LENS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | POIRON Raphaël | 1987 | 1:16:29 | 719 | ASSOCIATION COUËRON NATATION | FRA |