5e Meeting National de Saint-Etienne

Compétition Nationale

SAINT-ETIENNE

Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERNOT Léa 1998 9:34:81 1094 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 CLOCHEY Ophélie 1996 9:45:88 1052 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VILLANOVA Celine 1996 9:49:45 1039 ASPTT STRASBOURG FRA Int Nationale 2 ete 50
4 THEURIER Aurélie 1998 9:58:34 1006 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GUILLET Tiphaine 1995 10:06:65 976 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ROBIN Camille 1996 10:07:31 973 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BONACORSI Camille 1996 10:16:36 941 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 WALTER Margaux 1998 10:40:97 856 FOS-SUR-MER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIEBOLD Lea 1999 10:14:63 947 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MASSON Mathilde 1999 10:21:93 922 CN DOLE & REG FRA
3 BERLAND Ségoléne 1997 10:24:36 913 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DE JONCKERE Lea 1999 10:29:54 895 CN GAP FRA
5 LAVALEE Faustine 1999 10:38:58 864 FOS-SUR-MER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 DUPAS Laly 1996 10:38:76 863 ASPTT ORLÉANS FRA Reg
7 MONTMESSIN Lois 1997 10:40:31 858 MONTCEAU ON FRA Reg
8 JACQUIN Lea 1996 10:59:73 794 CHASSIEU NATATION FRA Dep
9 FRANCOIS Maeva 1999 11:03:10 783 US LE PONTET FRA Reg
10 MOREAU Maeva 1997 11:18:50 734 MONTCEAU ON FRA Dep
11 SABOT Eva 1999 11:21:56 724 MONISTROL NATATION FRA Dep
RHODIA CLUB NATATION