Championnats de Nationale 2 Printemps Q2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017 à SAINT-VICTOR
Nouveau Record Record établi
GUILLON Noemie (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUILLON Noemie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:20 / 0:29:47 (2017) | ||
bat le record 17 ans de GUILLON Noemie | 0:29:20 / 0:29:47 (2017) | |||
bat le record 16 ans de GUILLON Noemie | 0:29:20 / 0:29:47 (2017) | |||
bat le record 15 ans de GUILLON Noemie | 0:29:20 / 0:29:47 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 100 Nage Libre Dames | 1:04:23 / 1:04:39 (2006) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 1:04:23 / 1:04:39 (2006) | |||
bat le record 16 ans de GUILLON Noemie | 1:04:23 / 1:05:09 (2016) | |||
bat le record 15 ans de GUILLON Noemie | 1:04:23 / 1:05:09 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de GUILLON Noemie | 50 Dos Dames | 0:32:44 / 0:32:71 (2017) | ||
bat le record 17 ans de GUILLON Noemie | 0:32:44 / 0:32:71 (2017) | |||
bat le record 16 ans de GUILLON Noemie | 0:32:44 / 0:32:71 (2017) | |||
bat le record 15 ans de GUILLON Noemie | 0:32:44 / 0:32:71 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de EPARVIER Blandine | 100 Dos Dames | 1:09:50 / 1:10:00 (2016) | ||
bat le record 17 ans de EPARVIER Blandine | 1:09:50 / 1:11:23 (2013) | |||
bat le record 16 ans de EPARVIER Blandine | 1:09:50 / 1:11:23 (2013) | |||
bat le record 15 ans de GUILLON Noemie | 1:09:50 / 1:12:45 (2017) | |||
MAUCORS Noa (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de MAUCORS Noa | 50 Brasse Dames | 0:37:29 / 0:37:84 (2017) | ||
bat le record 15 ans de MAUCORS Noa | 0:37:29 / 0:37:84 (2017) | |||
bat le record 14 ans de MAUCORS Noa | 0:37:29 / 0:37:84 (2017) |
Records Personnels
7 records personnels battusGUILLON Noemie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:20 | 0:29:47 | 0.27 sec | 2017-03-04 |
100 Nage Libre Dames | 1:04:23 | 1:05:09 | 0.86 sec | 2016-06-11 | |
50 Dos Dames | 0:32:44 | 0:32:71 | 0.27 sec | 2017-03-05 | |
100 Dos Dames | 1:09:58 | 1:12:45 | 2.87 sec | 2017-03-04 | |
100 Dos Dames | 1:09:50 | 1:12:45 | 2.95 sec | 2017-03-04 | |
MAUCORS Noa | 50 Brasse Dames | 0:37:60 | 0:37:84 | 0.24 sec | 2017-03-05 |
50 Brasse Dames | 0:37:29 | 0:37:84 | 0.55 sec | 2017-03-05 |