Maîtres Etape 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 26 Novembre 2016 à ANNONAY
Nouveau Record Record établi
BOURGEAT Bertrand (55 ans) | ||||
établit le record C7 du | 200 Nage Libre Messieurs | 3:03:16 | ||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 400 Nage Libre Messieurs | 6:30:00 / 6:39:85 | ||
CHABERT Marlene (41 ans) | ||||
bat le record C4 de CHABERT Marlene | 50 Brasse Dames | 0:46:07 / 0:47:08 | ||
bat le record C4 de CHABERT Marlene | 50 Papillon Dames | 0:41:07 / 0:41:69 | ||
établit le record C4 du | 100 4 Nages Dames | 1:35:91 | ||
COCHARD Gregory (35 ans) | ||||
établit le record C3 du | 200 Nage Libre Messieurs | 2:59:66 | ||
LAURIOL Myriam (50 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Brasse Dames | 0:44:13 | ||
établit le record C6 du | 50 Papillon Dames | 0:38:91 | ||
100 Papillon Dames | 1:35:13 | |||
MARITON Stephane (37 ans) | ||||
établit le record C3 du | 200 Nage Libre Messieurs | 2:34:81 |
Records Personnels
5 records personnels battusBOURGEAT Bertrand | 400 Nage Libre Messieurs | 6:30:00 | 6:39:85 | 9.85 sec | 2016-03-12 |
CHABERT Marlene | 50 Brasse Dames | 0:46:07 | 0:46:83 | 0.76 sec | 2015-12-12 |
50 Papillon Dames | 0:41:07 | 0:41:69 | 0.62 sec | 2016-01-23 | |
COCHARD Gregory | 400 Nage Libre Messieurs | 5:57:49 | 6:12:99 | 15.50 sec | 2015-02-28 |
LAURIOL Myriam | 50 Papillon Dames | 0:38:91 | 0:39:01 | 0.10 sec | 2013-12-01 |