Championnats Régionaux Eté Q3
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018 à ANNEMASSE
Nouveau Record Record établi
GUILLON Noemie (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUILLON Noemie | 100 Nage Libre Dames | 1:03:21 / 1:04:23 (2017) | ||
bat le record 17 ans de GUILLON Noemie | 1:03:21 / 1:04:23 (2017) | |||
bat le record 16 ans de GUILLON Noemie | 1:03:21 / 1:04:23 (2017) | |||
MERCIER Pierre (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de ACKX Loïce | 400 4 Nages Messieurs | 5:35:10 / 5:36:71 (2017) | ||
PALTOYAN Quentin (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DUTRIEUX Morgan | 50 Brasse Messieurs | 0:31:69 / 0:31:87 (2011) | ||
bat le record 17 ans de PALTOYAN Quentin | 0:31:69 / 0:31:99 (2017) | |||
bat le record 16 ans de PALTOYAN Quentin | 0:31:69 / 0:31:99 (2017) | |||
bat le record 17 ans de PALTOYAN Quentin | 100 Brasse Messieurs | 1:12:33 / 1:13:09 (2018) | ||
bat le record 16 ans de PALTOYAN Quentin | 1:12:33 / 1:13:09 (2018) | |||
bat le record 17 ans de PALTOYAN Quentin | 200 Brasse Messieurs | 2:43:30 / 2:49:79 (2018) | ||
bat le record 16 ans de PALTOYAN Quentin | 2:43:30 / 2:49:79 (2018) |
Records Personnels
9 records personnels battusACKX Loïce | 100 Papillon Messieurs | 1:04:81 | 1:07:19 | 2.38 sec | 2018-03-11 |
GUILLON Noemie | 100 Nage Libre Dames | 1:03:21 | 1:04:23 | 1.02 sec | 2017-03-26 |
50 Papillon Dames | 0:32:07 | 0:32:61 | 0.54 sec | 2017-06-10 | |
MAUCORS Noa | 200 Nage Libre Dames | 2:29:42 | 2:32:67 | 3.25 sec | 2017-03-04 |
50 Dos Dames | 0:34:97 | 0:37:17 | 2.20 sec | 2017-01-28 | |
MERCIER Pierre | 200 4 Nages Messieurs | 2:36:48 | 2:38:05 | 1.57 sec | 2018-02-04 |
PALTOYAN Quentin | 50 Brasse Messieurs | 0:31:69 | 0:31:99 | 0.30 sec | 2017-12-16 |
100 Brasse Messieurs | 1:12:33 | 1:13:09 | 0.76 sec | 2018-03-23 | |
200 Brasse Messieurs | 2:43:30 | 2:49:79 | 6.49 sec | 2018-02-04 |