Championnats de Ligue AURA Hiver 2018-2019
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Decembre 2018 au Dimanche 09 Decembre 2018 à OYONNAX
Nouveau Record Record établi
ACKX Loïce (17 ans) | ||||
bat le record 17 ans de ACKX Loïce | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:11 / 0:26:27 (2018) | ||
GUILLON Noemie (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUILLON Noemie | 100 Nage Libre Dames | 1:03:19 / 1:03:21 (2018) | ||
bat le record 17 ans de GUILLON Noemie | 1:03:19 / 1:03:21 (2018) | |||
bat le record 16 ans de GUILLON Noemie | 1:03:19 / 1:03:21 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 200 Nage Libre Dames | 2:18:98 / 2:25:11 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 2:18:98 / 2:25:11 (2005) | |||
bat le record 16 ans de BONHOMME Laura | 2:18:98 / 2:25:11 (2005) | |||
RANCIER Quentin (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de SASSENET Antoine | 200 Nage Libre Messieurs | 2:22:34 / 2:23:40 (2014) | ||
bat le record 15 ans de PICHELIN Clément | 400 Nage Libre Messieurs | 4:52:26 / 4:57:88 (2005) | ||
bat le record 14 ans de VERCAMMEN Seppe | 4:52:26 / 5:09:65 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de MERCIER Pierre | 800 Nage Libre Messieurs | 10:10:03 / 12:15:84 (2015) | ||
bat le record 17 ans de MERCIER Pierre | 10:10:03 / 12:15:84 (2015) | |||
bat le record 16 ans de MERCIER Pierre | 10:10:03 / 12:15:84 (2015) | |||
bat le record 15 ans de MERCIER Pierre | 10:10:03 / 12:15:84 (2015) | |||
bat le record 14 ans de MERCIER Pierre | 10:10:03 / 12:15:84 (2015) | |||
1500 Nage Libre Messieurs | 19:17:15 |
Records Personnels
9 records personnels battusACKX Loïce | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:11 | 0:26:27 | 0.16 sec | 2018-04-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:05 | 0:58:61 | 0.56 sec | 2018-03-31 | |
GUILLON Noemie | 100 Nage Libre Dames | 1:03:19 | 1:03:21 | 0.02 sec | 2018-06-10 |
200 Nage Libre Dames | 2:18:98 | 2:28:71 | 9.73 sec | 2017-01-29 | |
200 4 Nages Dames | 2:45:86 | 2:46:92 | 1.06 sec | 2016-06-12 | |
MERCIER Pierre | 200 Nage Libre Messieurs | 2:16:05 | 2:35:28 | 19.23 sec | 2016-05-14 |
100 Dos Messieurs | 1:11:87 | 1:12:05 | 0.18 sec | 2018-02-04 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:32:48 | 2:36:48 | 4.00 sec | 2018-06-08 | |
RANCIER Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:92 | 1:09:86 | 2.94 sec | 2018-05-06 |