Maîtres Etape 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 26 Novembre 2016 à ANNONAY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier FZIBOULNIKOFF | 1010 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:26 |
2 | François JAFFRÉ | 997 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:32:55 |
3 | Myriam LAURIOL | 884 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:13 |
4 | Marlene CHABERT | 685 pts | 50 Brasse Dames | 0:46:07 |
5 | Stephane MARITON | 623 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:34:81 |
6 | Florent BONNET | 566 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:28 |
7 | Eddy NAGENRAUFT | 521 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:40:61 |
8 | Bertrand BOURGEAT | 519 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:03:16 |
9 | Gregory COCHARD | 434 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:57:49 |
Podiums du club
20 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
9 | Seniors | 90% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 51) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 125) |