Championnats régionaux en bassin de 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016 à VALENCE
Loïce ACKX (16 ans - Juniors)
59ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.75 | 861 pts |
|||
84ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.28 | 882 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.48 | 915 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.02 | 968 pts |
Blandine EPARVIER (18 ans - Senior)
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.84 | 1003 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:28.15 | 1039 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:31.33 | 998 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:07.99 | 1080 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:07.98 | 1080 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.42 | 1055 pts |
Noemie GUILLON (15 ans - Juniors)
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:39.30 | 899 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale C | 2:39.32 | 899 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.56 | 988 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:12.71 | 959 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.61 | 1044 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:33.21 | 1013 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.03 | 974 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:05.34 | 932 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.21 | 1004 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.57 | 980 pts |
Sarah MAUCORS (18 ans - Senior)
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.11 | 893 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.05 | 909 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.78 | 967 pts |
Noa MAUCORS (14 ans - Juniors)
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.80 | 916 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:23.62 | 940 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.29 | 981 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.17 | 987 pts |
|||
48ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.22 | 850 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:24.96 | 910 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.11 | 907 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.82 | 964 pts |