Plot 1 Natathlon Jeunes Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Mars 2018 à MONTÉLIMAR
Pauline ARGOUD (11 ans - Jeunes)
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.71 | 143 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.72 | 225 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:88 - 1:06:27 - 1:05:31 - 1:05:41 |
4:09.87 | 36 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.31 | 17 pts |
Mattis ARGOUD-MARTINEZ (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.31 | 240 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.94 | 174 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:29 - 0:51:17 - 0:57:41 - 0:55:41 |
3:29.28 | 114 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.56 | 225 pts |
Nolan CHAN KIN (14 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.81 | 450 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.38 | 581 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.18 | 638 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:43:29 - 0:45:45 - 0:43:54 |
2:50.98 | 410 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Hugo DURAND (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:05 - 0:54:19 - 0:56:90 - 0:47:17 |
3:25.31 | 289 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.23 | 140 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:16 - 0:55:88 - 0:58:86 - 0:57:52 |
3:40.42 | 346 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.95 | 421 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.04 | 429 pts |
Oceane GOETINCK (13 ans - Jeunes)
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.13 | 295 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.47 | 342 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:68 - 0:56:97 - 0:57:91 - 0:57:29 |
3:36.85 | 185 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.66 | 306 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.57 | 341 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.52 | 371 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:52 - 0:46:20 - 0:48:01 - 0:49:57 - 0:49:14 - 0:48:87 - 0:49:10 - 0:49:92 |
6:22.33 | 291 pts |
Loïse POUGET (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:73 - 0:58:26 - 1:00:55 - 0:59:85 |
3:50.39 | 455 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.97 | 452 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.42 | 512 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.74 | 514 pts |
Quentin RANCIER (14 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:18 - 0:47:44 - 0:48:50 - 0:48:25 - 0:51:13 - 0:51:56 - 0:43:55 - 0:42:14 |
6:12.75 | 524 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:27 - 0:45:71 - 0:50:02 - 0:38:77 |
2:55.77 | 554 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.91 | 599 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:40:47 - 0:40:39 - 0:41:39 - 0:41:70 - 0:40:46 - 0:40:85 - 0:38:55 |
5:20.65 | 610 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:10 - 0:40:73 - 0:39:68 - 0:38:71 |
2:35.22 | 585 pts |
Clara SEIVE-POISSON (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.30 | 98 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.44 | 168 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.10 | 241 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.57 | 239 pts |
Lilou SERVE DA SILVA (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.73 | 152 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.40 | 344 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:32 - 0:53:73 - 0:55:36 - 0:52:86 |
3:28.27 | 243 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.32 | 247 pts |
Lina TLEMSANI (12 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.48 | 342 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.22 | 291 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:54:12 - 0:54:11 - 0:46:98 |
3:21.05 | 298 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.93 | 373 pts |
Tristan VIRIEUX (12 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.73 | 235 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.88 | 311 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:71 - 0:53:53 - 0:54:87 - 0:55:27 - 0:55:62 - 0:56:85 - 0:55:90 - 0:51:60 |
7:08.35 | 129 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.85 | 395 pts |