1er Meeting Arena de Lyon - RHÔNE
Compétition Départementale
LYON
Du Samedi 12 Novembre 2011 au Dimanche 13 Novembre 2011
Bassin de 25m
50 Dos Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ Laetitia | 1990 | 0:29:04 | 1371 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
2 | POULET Laure | 1992 | 0:29:68 | 1331 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | GAMBA Alessia | 1994 | 0:29:73 | 1328 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
4 | FINI Alessandra | 1991 | 0:30:26 | 1295 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
5 | CORTI Elena | 1997 | 0:30:35 | 1289 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
6 | PREVIATI Carlotta | 1993 | 0:30:49 | 1280 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
7 | COSTA Eleonora | 1995 | 0:30:67 | 1269 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
8 | BIANCHI Margherita | 1993 | 0:32:64 | 1151 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTARELLI Serena | 1995 | 0:33:20 | 1119 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
2 | EPARVIER Blandine | 1997 | 0:33:60 | 1096 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | ROUSSEL Lea | 1997 | 0:34:03 | 1071 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | LEO Justine | 1996 | 0:34:41 | 1050 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | SEGRETO Laurie | 1997 | 0:34:77 | 1030 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | SCHICKER Audrey | 1995 | 0:35:09 | 1012 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
7 | KHENG Manon | 1996 | 0:35:17 | 1008 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
8 | ALBANET Laura | 1996 | 0:35:93 | 967 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEJOUX Manon | 1997 | 0:35:16 | 1009 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | FRAPPE Alix | 1998 | 0:37:07 | 907 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | ROUX Lea | 1998 | 0:37:26 | 897 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
4 | REINA Alessia | 1996 | 0:37:53 | 883 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | RENAULT Camille | 1998 | 0:39:46 | 787 | LYON NATATION | FRA | ||
6 | MANCONI Leïla | 1998 | 0:39:66 | 777 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
7 | GUEGAN Harmony | 1996 | 0:39:99 | 762 | LYON NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ Laetitia | 1990 | 0:29:65 | 1333 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
2 | POULET Laure | 1992 | 0:30:56 | 1276 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | GAMBA Alessia | 1994 | 0:30:65 | 1271 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
4 | FINI Alessandra | 1991 | 0:31:13 | 1241 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
5 | PREVIATI Carlotta | 1993 | 0:31:58 | 1214 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
6 | COSTA Eleonora | 1995 | 0:31:81 | 1200 | ITALIE | ITA | Dep | meet_dep_qual |
7 | CORTI Elena | 1997 | 0:32:02 | 1188 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
8 | BIANCHI Margherita | 1993 | 0:32:77 | 1144 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
9 | EPARVIER Blandine | 1997 | 0:33:02 | 1129 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
10 | BERTARELLI Serena | 1995 | 0:33:96 | 1075 | SUISSE | SUI | Dep | meet_dep_qual |
11 | LEO Justine | 1996 | 0:34:16 | 1064 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
12 | SCHICKER Audrey | 1995 | 0:34:58 | 1041 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
13 | ROUSSEL Lea | 1997 | 0:34:62 | 1038 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
14 | SEGRETO Laurie | 1997 | 0:34:89 | 1023 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
15 | KHENG Manon | 1996 | 0:35:18 | 1007 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
16 | ALBANET Laura | 1996 | 0:35:22 | 1005 | NAT SASSENAGE SEYSSINET | FRA | Dep | meet_dep_qual |
17 | DEJOUX Manon | 1997 | 0:35:82 | 973 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | Dep | meet_dep_qual |
18 | ROUX Lea | 1998 | 0:36:36 | 944 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
19 | REINA Alessia | 1996 | 0:37:82 | 868 | LYON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
20 | FRAPPE Alix | 1998 | 0:37:86 | 866 | LYON NATATION | FRA | ||
21 | MANCONI Leïla | 1998 | 0:39:76 | 773 | RHODIA CLUB NATATION | FRA | ||
22 | GUEGAN Harmony | 1996 | 0:40:13 | 755 | LYON NATATION | FRA | ||
23 | RENAULT Camille | 1998 | 0:40:85 | 721 | LYON NATATION | FRA |