Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 NICE LA SEMEUSE 1:49:65 1056 FRA
2 SO ARMENTIÈRES 2:05:86 934 FRA
3 CN AUTUN 2:16:34 700 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN ANTIBES 1:37:09 1241 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:39:83 1198 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:42:79 1152 FRA
4 USM MALAKOFF 1:43:46 1149 FRA
5 SC THIONVILLE 1:46:71 1133 FRA
6 CN MARSEILLE 1:46:78 1132 FRA
7 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:21 1125 FRA
8 NAUTIC CLUB NÎMES 1:47:24 1084 FRA
9 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:47:29 1124 FRA
10 US RIS-ORANGIS 1:47:48 1121 FRA
11 NICE LA SEMEUSE 1:48:02 1113 FRA
12 ES NANTERRE 1:48:65 1171 FRA
13 EN CAEN 1:49:06 1065 FRA
14 SCUF PARIS 1:49:08 1065 FRA
15 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:49:44 1059 FRA
16 EMS BRON 1:49:65 1056 FRA
17 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:50:29 1147 FRA
18 CN CANNES 1:50:76 1040 FRA
19 CN CACHAN 1:50:88 1038 FRA
20 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:15 1034 FRA
21 US VILLEJUIF NATATION 1:51:34 1031 FRA
22 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:83 1024 FRA
23 CN ANTIBES 1:51:92 1056 FRA
24 USM MALAKOFF 1:52:10 1054 FRA
25 CNS VALLAURIS 1:52:24 1052 FRA
26 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:52:40 1050 FRA
27 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:37 1036 FRA
28 AVENIR NATATION BESANÇON 1:53:73 989 FRA
29 AQUATIC CLUB BOURGES 1:54:66 984 FRA
30 VILLEURBANNE NATATION 1:54:81 982 FRA
31 MONTPELLIER ANUC 1:54:90 1014 FRA
32 EA NOGENT-VILLERS 1:55:63 970 FRA
33 SEYNOD NATATION 1:55:94 1067 FRA
34 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:56:97 985 FRA
35 CNS VALLAURIS 1:57:06 984 FRA
36 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:57:40 945 FRA
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:57:42 979 FRA
38 ES NANTERRE 1:58:48 964 FRA
39 LAGARDERE PARIS RACING 1:58:80 1135 FRA
40 SEYNOD NATATION 1:58:89 958 FRA
41 ALLIANCE DIJON NATATION 1:59:25 920 FRA
42 CN POISSY 1:59:64 914 FRA
43 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:00:05 943 FRA
44 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:00:42 1114 FRA
45 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:00:53 936 FRA
46 GRAVELINES NATATION 2:00:83 898 FRA
47 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:00:92 931 FRA
48 APT NATATION 2:01:63 921 FRA
49 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:02:27 981 FRA
50 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:03:32 899 FRA
51 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:59 882 FRA
52 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:05:13 875 FRA
53 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:06:02 932 FRA
54 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:06:41 858 FRA
55 CHASSIEU NATATION 2:07:27 847 FRA
56 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:08:63 898 FRA
57 CN ANTIBES 2:09:77 815 FRA
58 SN MONTGERON 2:10:25 987 FRA
59 CN MARSEILLE 2:11:39 973 FRA
60 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:12:91 845 FRA
61 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:12:91 845 FRA
62 NAUTIC CLUB ALP'38 2:13:00 953 FRA
63 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:17:57 719 FRA
64 CN ANTIBES 2:18:09 782 FRA
65 BERCK NATATION 2:20:40 755 FRA
66 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:24:96 702 FRA
67 RHODIA CLUB NATATION 2:28:56 662 FRA
68 EMS BRON 2:32:17 623 FRA
69 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:33:26 886 FRA
70 CN ANTIBES 2:37:46 841 FRA
71 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:42:60 624 FRA
72 NAUTIC CLUB NÎMES 2:43:52 779 FRA
73 SR COLMAR 2:50:89 707 FRA
RHODIA CLUB NATATION