Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CHATTE

Du Samedi 23 Novembre 2013 au Dimanche 24 Novembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 2:01:34 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CROCHET Cédric 1991 2:05:52 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MOUNIER Quentin 1997 2:05:53 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOURIAU Erwan 1998 2:07:97 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FALCOU Aubry 1996 2:08:45 982 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 VERY GINDRE Mickaël 1995 2:08:51 981 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 RUNDSTADLER Kévin 1994 2:09:51 965 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 BRUN Clement 1998 2:10:16 955 US ST-EGRÈVE FRA
9 CARDIN Mathieu 1996 2:10:31 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 PIQUEMAL Francois 1997 2:10:78 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 MOSIO Jordan 1989 2:11:41 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BOUDIAF Darik 1999 2:11:84 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 STARON Aimery 1995 2:12:21 923 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 BURLET Luc 1998 2:12:80 914 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BROTEL Yannis 1999 2:14:08 895 US ST-EGRÈVE FRA
16 PROVENAZ William 2000 2:14:23 892 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 VINCENT Florian 1994 2:14:61 887 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
18 PINARELLO Robin 1996 2:16:31 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 VIGNERON Hugo 1998 2:16:42 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 PAPPAS Jordan 1995 2:20:04 806 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 2:20:27 803 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 BROSSE Victor 1998 2:20:50 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 CHATAIN Augustin 1998 2:20:58 799 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 AUGER Adrien 1997 2:21:41 787 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
25 SANZ Amaury 1996 2:22:53 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 LOISEAU Gaëtan 1999 2:25:20 734 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
27 BISSONET Maël 1999 2:25:72 727 CN MOIRANS FRA
28 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:25:80 726 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 SENAME Grégoire 2000 2:26:72 713 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SASSENET Antoine 2000 2:26:83 712 RHODIA CLUB NATATION FRA
31 AUDEBERT Lucas 1997 2:27:30 705 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
32 RADENAC Loick 2000 2:27:97 696 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 GAUTHIER Antonin 2000 2:28:21 693 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
34 PREYS Maxence 1998 2:30:83 658 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 GHAFFAR Yoan 2000 2:32:27 640 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 DOLCETTI Médi 1998 2:33:44 625 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 ANDREJEVIC Alexandre 1999 2:34:06 617 US ST-EGRÈVE FRA
38 CANDELA Théophile 1999 2:36:13 591 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
39 JOSSAUD Fabien 1999 2:36:39 588 CN MOIRANS FRA
40 CHEVALEYRE Adrien 1997 2:38:75 559 US ST-EGRÈVE FRA
41 RICHARD Baptiste 1999 2:40:19 542 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
42 LENGLET Jérémy 2000 2:40:53 538 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 ERCKERT Manuel 1989 2:40:89 534 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 DE MENDITTE Raphael 1999 2:41:27 530 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 BOUYSSI Cesar 1996 2:43:94 499 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 BARRA Cyriac 1999 2:44:63 491 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
47 DESCOMBES Cédric 2000 2:48:86 445 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
48 GIRARD Leo 2000 2:48:98 443 AS FONTAINE NATATION FRA
49 PREYS Cyrian 2000 2:50:10 432 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
50 PRONGUE Antoine 1999 2:51:37 418 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
51 PASQUINO Alexis 1998 2:57:06 361 CN MOIRANS FRA
RHODIA CLUB NATATION