3e Meeting du CN Grésivaudan

Compétition Départementale

CROLLES

Du Samedi 23 Mai 2015 au Dimanche 24 Mai 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 2:00:58 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 DESPONTIN Lucas 1998 2:01:49 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GASQUET Valérian 1995 2:01:55 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MOUNIER Quentin 1997 2:04:08 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DAP Gavin 1997 2:05:57 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOURIAU Erwan 1998 2:06:20 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GRAMUSSET Cédric 1975 2:07:11 1003 US ST-EGRÈVE FRA
8 GAUTHIER Antonin 2000 2:07:21 1002 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 CROCHET Cédric 1991 2:07:55 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 ALAIZE Julian 1994 2:08:21 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PINARELLO Robin 1996 2:09:99 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 CHALEON Alexis 1996 2:10:68 947 CN MOIRANS FRA
13 ROSPARS Pierre 2000 2:11:05 941 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 BROSSE Victor 1998 2:11:14 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:12:00 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 CARRON Erwan 1999 2:12:09 925 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:12:15 924 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 EMERY Loan 2001 2:16:89 852 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 GODDAT Cyril 1997 2:17:00 851 CN LES ABRETS FRA
20 GHAFFAR Yoan 2000 2:17:45 844 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 MACAIRE Florent 2001 2:18:02 836 US ST-EGRÈVE FRA
22 BAILLET Christophe 2001 2:18:90 823 GRENOBLE NATATION FRA
23 ZERROUKI Yanis 1997 2:19:41 816 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 JOSSAUD Fabien 1999 2:19:63 812 CN MOIRANS FRA
25 VAZART Eric 2001 2:20:16 805 US ST-EGRÈVE FRA
26 BISSONET Maël 1999 2:20:25 803 CN MOIRANS FRA
27 RICHARD Baptiste 1999 2:20:74 796 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
28 ZERROUKI Layane 1997 2:21:46 786 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 CHABAUD Adrien 2001 2:21:94 779 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 BANCQ Florian 2000 2:22:02 778 CN LES ABRETS FRA
31 ACKX Loïce 2001 2:23:49 757 RHODIA CLUB NATATION FRA
32 DESCOMBES Cédric 2000 2:26:16 721 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 CHATAIN Paul 2001 2:26:30 719 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 LENGLET Jérémy 2000 2:27:29 705 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
35 ANDREJEVIC Alexandre 1999 2:27:39 704 US ST-EGRÈVE FRA
36 PREYS Maxence 1998 2:28:17 694 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
37 BELLET Arthur 2001 2:28:37 691 GRENOBLE NATATION FRA
38 TRANCHANT Pierre 2001 2:28:59 688 US ST-EGRÈVE FRA
39 SPITERI Charles 2001 2:29:55 675 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
40 SANZ Amaury 1996 2:30:21 667 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 CARDOLETTI Sylvain 1999 2:30:87 658 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
42 MAUCORS Mateo 2001 2:30:94 657 RHODIA CLUB NATATION FRA
43 VERDEL William 1999 2:38:27 565 CN LES ABRETS FRA
44 EYER Nicolas 2001 2:39:80 547 US ST-EGRÈVE FRA
45 ********** ********** 2000 2:41:15 531 GRENOBLE NATATION FRA
46 PIVAT-BLAYON Léo 2001 2:50:98 422 CN MOIRANS FRA
RHODIA CLUB NATATION