Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLE Marine 1999 1:06:56 1208 AS FONTAINE NATATION FRA
2 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 1:08:05 1165 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 FLEURENT Zelie 2001 1:08:15 1163 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DEVAUD Louise 1995 1:08:78 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BERNARD Manon 1999 1:09:74 1118 MONT BLANC NATATION FRA
6 CALDARONE Anais 1998 1:10:03 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 REBBOAH Mia 2001 1:10:86 1087 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 KARMOUS Gihen 1998 1:12:83 1033 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORTE Juline 1999 1:10:65 1093 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 SORIA Elsanne 2002 1:10:76 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
3 DESIGAUX Chloé 2002 1:10:93 1085 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DUSE Mylena 1998 1:11:18 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 WERTS Melanie 1998 1:11:24 1076 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
6 EPARVIER Blandine 1997 1:11:83 1060 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 CROUZET Margaux 2000 1:12:67 1038 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 LUCAS Nolwenn 2000 1:12:73 1036 GRENOBLE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAITRE Camille 2001 1:10:28 1103 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 CHIDLOVSKII Olessia 2001 1:10:97 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MISZEZUK Laurine 2001 1:12:72 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 RIBICIC Lola 2002 1:13:24 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MICARD Anais 2001 1:13:30 1021 CNSR CLUSES FRA
6 SCHULE Deborah 2001 1:13:57 1014 MONT BLANC NATATION FRA
7 DOAN Céline 2002 1:14:39 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 VOSSIER Chloe 2002 1:16:79 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLE Marine 1999 1:06:82 1201 AS FONTAINE NATATION FRA
2 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 1:07:47 1182 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 FLEURENT Zelie 2001 1:08:94 1140 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DEVAUD Louise 1995 1:09:16 1134 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 KARMOUS Gihen 1998 1:09:51 1124 AS FONTAINE NATATION FRA
6 BERNARD Manon 1999 1:10:14 1107 MONT BLANC NATATION FRA
7 CALDARONE Anais 1998 1:10:26 1103 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 REBBOAH Mia 2001 1:10:69 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SORIA Elsanne 2002 1:10:91 1085 AS FONTAINE NATATION FRA
10 WERTS Melanie 1998 1:10:99 1083 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
11 DUSE Mylena 1998 1:11:17 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 EPARVIER Blandine 1997 1:11:19 1078 RHODIA CLUB NATATION FRA
13 DESIGAUX Chloé 2002 1:11:29 1075 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 CORTE Juline 1999 1:11:77 1062 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 CROUZET Margaux 2000 1:11:92 1058 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 LUCAS Nolwenn 2000 1:11:94 1057 GRENOBLE NATATION FRA
17 MAITRE Camille 2001 1:12:18 1051 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 LARNAUD Marine 1997 1:12:19 1051 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
19 SCHULE Deborah 2001 1:12:27 1048 MONT BLANC NATATION FRA
20 CHIDLOVSKII Olessia 2001 1:12:39 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 VERMEULEN Anouck 2000 1:12:50 1042 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 MICARD Anais 2001 1:12:57 1040 CNSR CLUSES FRA
23 RIBICIC Lola 2002 1:12:69 1037 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 LIAUD Noemie 2000 1:12:71 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 MAZZA Estelle 1999 1:12:84 1033 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 NICOLAS Coline 1999 1:12:93 1031 CN TRICASTIN FRA
27 MISZEZUK Laurine 2001 1:13:41 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 DOAN Céline 2002 1:13:50 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BRIATTE Oceane 2000 1:13:99 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 MEALLARES Mylene 2000 1:14:20 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 VERCELLI Fiona 2000 1:15:74 957 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 LOUMI Zoe 2000 1:16:02 950 NATATION SUD ARDECHE FRA
33 VOSSIER Chloe 2002 1:16:30 943 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 PIASENTIN Margaux 2001 1:16:50 937 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 ARMANDONI Louna 2002 1:16:79 930 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
36 POUZACHE Léna 2000 1:17:17 920 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
37 REY Lauranne 2000 1:17:72 907 CN LES ABRETS FRA
38 ANDREJEVIC Vanessa 2002 1:18:00 900 US ST-EGRÈVE FRA
39 SAUVET Lola 2002 1:18:15 896 VALENCE TRIATHLON FRA
40 VIRET Alexiane 1991 1:18:15 896 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 SAGE Carla 2001 1:18:61 884 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 TRANCHANT Elodie 1998 1:18:81 879 SEYNOD NATATION FRA
43 CAPITAINE Sophie 2001 1:19:07 873 GRENOBLE NATATION FRA
44 DUISIT Cassandra 2001 1:19:15 871 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 MICHELON Nina 2002 1:19:16 871 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 REBOTTON Suzie 2001 1:20:11 848 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 MULLER Julia 2002 1:20:46 839 ANNEMASSE NATATION FRA
48 BELHADJ Perrine 2000 1:21:32 819 SEYNOD NATATION FRA
49 RIEUBON Clara 2002 1:21:58 812 CN MOIRANS FRA
RHODIA CLUB NATATION