CHAMPIONNATS DE ZONE N°2

Compétition Régionale

ANNONAY

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EPARVIER Blandine 1997 0:36:95 998 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
2 EPARVIER Blandine 1997 0:36:95 998 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
3 COUZON Aude 2001 0:37:90 951 CN ST-CHAMOND FRA
4 COUZON Aude 2001 0:37:90 951 CN ST-CHAMOND FRA
5 MAUCORS Noa 2003 0:37:92 950 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 MAUCORS Noa 2003 0:37:92 950 RHODIA CLUB NATATION FRA
7 BARIOZ Laura 2002 0:38:03 945 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 BARIOZ Laura 2002 0:38:03 945 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 CROUZET Margaux 2000 0:38:64 915 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 CROUZET Margaux 2000 0:38:64 915 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 CLUZEL Lorena 2001 0:38:82 906 CN ANNONAY FRA
12 CLUZEL Lorena 2001 0:38:82 906 CN ANNONAY FRA
13 BOUILHOT Lea 2001 0:39:00 898 MONISTROL NATATION FRA
14 BOUILHOT Lea 2001 0:39:00 898 MONISTROL NATATION FRA
15 CHAPUIS Léna 2003 0:39:24 886 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
16 CHAPUIS Léna 2003 0:39:24 886 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
17 CASTAN Aurélie 2000 0:39:46 876 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 CASTAN Aurélie 2000 0:39:46 876 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 GINER Lucie 2002 0:39:63 868 NATATION SUD ARDECHE FRA
20 GINER Lucie 2002 0:39:63 868 NATATION SUD ARDECHE FRA
21 CASTAN Laura 2003 0:40:04 849 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 CASTAN Laura 2003 0:40:04 849 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 LECOMTE Anais 2000 0:40:19 842 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 LECOMTE Anais 2000 0:40:19 842 NATATION SUD ARDECHE FRA
25 DEPIERRE Ines 2004 0:40:64 822 MONISTROL NATATION FRA
26 DEPIERRE Ines 2004 0:40:64 822 MONISTROL NATATION FRA
27 LAURENT Margaux 2002 0:40:66 821 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
28 LAURENT Margaux 2002 0:40:66 821 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
29 BLANC Candice 2003 0:40:85 812 US ST-EGRÈVE FRA
30 BLANC Candice 2003 0:40:85 812 US ST-EGRÈVE FRA
31 MALEYSSON Marine 2003 0:41:05 803 DAUPHINS FIRMINY FRA
32 MALEYSSON Marine 2003 0:41:05 803 DAUPHINS FIRMINY FRA
33 DELEAGE Marina 2004 0:41:10 801 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 DELEAGE Marina 2004 0:41:10 801 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
35 ROCHE Louison 2003 0:41:13 799 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 ROCHE Louison 2003 0:41:13 799 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 CHARLES Kim 2001 0:41:14 799 MONTBRISON NATATION FRA
38 CHARLES Kim 2001 0:41:14 799 MONTBRISON NATATION FRA
39 VERRIER Prune 2004 0:41:16 798 DAUPHINS FIRMINY FRA
40 VERRIER Prune 2004 0:41:16 798 DAUPHINS FIRMINY FRA
41 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:41:34 790 CN TRICASTIN FRA
42 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:41:34 790 CN TRICASTIN FRA
43 GUILLON Clara 2004 0:41:36 789 RHODIA CLUB NATATION FRA
44 GUILLON Clara 2004 0:41:36 789 RHODIA CLUB NATATION FRA
45 CANTELLI Lea 2000 0:41:57 780 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 CANTELLI Lea 2000 0:41:57 780 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
47 DEPIERRE Maélys 2004 0:41:61 778 MONISTROL NATATION FRA
48 DEPIERRE Maélys 2004 0:41:61 778 MONISTROL NATATION FRA
49 SOUTEYRAT Manon 2002 0:41:72 773 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
50 SOUTEYRAT Manon 2002 0:41:72 773 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
51 BOULANGER Sandra 2001 0:41:74 772 NATATION SUD ARDECHE FRA
52 BOULANGER Sandra 2001 0:41:74 772 NATATION SUD ARDECHE FRA
53 AKKOUH Ilham 2003 0:41:81 769 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 AKKOUH Ilham 2003 0:41:81 769 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 BLANCHON Clara 2002 0:41:86 767 CN FOREZ FRA
56 BLANCHON Clara 2002 0:41:86 767 CN FOREZ FRA
57 GAUCHER Océane 2004 0:43:88 681 DAUPHINS FIRMINY FRA
58 GAUCHER Océane 2004 0:43:88 681 DAUPHINS FIRMINY FRA
59 BRUSSOZ Dina 2003 0:44:55 654 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
60 BRUSSOZ Dina 2003 0:44:55 654 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION