Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 0:52:25 1181 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 0:52:25 1181 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 TONNERRE Kevin 1991 0:52:56 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 TONNERRE Kevin 1991 0:52:56 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:52:68 1166 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 0:52:68 1166 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 GOGUEY Théo 1997 0:52:90 1159 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 GOGUEY Théo 1997 0:52:90 1159 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 BRAS Hugo 1992 0:52:98 1156 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 BRAS Hugo 1992 0:52:98 1156 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:53:32 1144 LYON NATATION FRA
12 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:53:32 1144 LYON NATATION FRA
13 SENERGUES Victor 1997 0:53:41 1141 GRENOBLE NATATION FRA
14 SENERGUES Victor 1997 0:53:41 1141 GRENOBLE NATATION FRA
15 BENEZIT Corentin 2001 0:53:62 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 BENEZIT Corentin 2001 0:53:62 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 DUTEL Yanis 2000 0:53:88 1126 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 DUTEL Yanis 2000 0:53:88 1126 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 BARRY Alexandre 1996 0:54:10 1118 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 BARRY Alexandre 1996 0:54:10 1118 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 BOSCHER Guillaume 1993 0:54:13 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 BOSCHER Guillaume 1993 0:54:13 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 HUGEL Joakim 2001 0:54:15 1117 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 HUGEL Joakim 2001 0:54:15 1117 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 POT Esteban 1997 0:54:18 1116 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 POT Esteban 1997 0:54:18 1116 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 COURT Maxime 1998 0:54:21 1115 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
28 COURT Maxime 1998 0:54:21 1115 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
29 WALCH Guillaume 1997 0:54:26 1113 CMO VÉNISSIEUX FRA
30 WALCH Guillaume 1997 0:54:26 1113 CMO VÉNISSIEUX FRA
31 DURIEU Clement 1996 0:54:27 1113 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 DURIEU Clement 1996 0:54:27 1113 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 GAETAN Lucas 1996 0:54:46 1106 LYON NATATION FRA
34 GAETAN Lucas 1996 0:54:46 1106 LYON NATATION FRA
35 BOCHATON Florian 1997 0:54:56 1103 ST-ETIENNE NATATION FRA
36 BOCHATON Florian 1997 0:54:56 1103 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 REY Vincent 2000 0:54:66 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 REY Vincent 2000 0:54:66 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 BEN GADHA Amine 1999 0:54:67 1099 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
40 BEN GADHA Amine 1999 0:54:67 1099 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
41 FALCOU Aubry 1996 0:54:78 1096 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
42 FALCOU Aubry 1996 0:54:78 1096 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
43 SILINI Yassir 1999 0:54:88 1092 GRENOBLE NATATION FRA
44 SILINI Yassir 1999 0:54:88 1092 GRENOBLE NATATION FRA
45 VAZART Yann 1997 0:54:92 1091 US ST-EGRÈVE FRA
46 VAZART Yann 1997 0:54:92 1091 US ST-EGRÈVE FRA
47 ATTAVAY Louis 2000 0:55:06 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
48 ATTAVAY Louis 2000 0:55:06 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
49 SAUCIER Dorian 2001 0:55:17 1083 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
50 SAUCIER Dorian 2001 0:55:17 1083 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 LARGE Gautier 1999 0:55:21 1081 EMS BRON FRA
52 LARGE Gautier 1999 0:55:21 1081 EMS BRON FRA
53 VOLLE Lucas 2001 0:55:25 1080 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
54 VOLLE Lucas 2001 0:55:25 1080 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
55 MOURIER Guilhem 1999 0:55:27 1079 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 MOURIER Guilhem 1999 0:55:27 1079 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 PRAUD Raphael 1997 0:55:44 1074 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
58 ABBADI Nacim 2001 0:55:44 1074 LYON NATATION FRA
59 PRAUD Raphael 1997 0:55:44 1074 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
60 ABBADI Nacim 2001 0:55:44 1074 LYON NATATION FRA
61 PIVEAU Quentin 1999 0:55:48 1073 US ST-EGRÈVE FRA
62 PIVEAU Quentin 1999 0:55:48 1073 US ST-EGRÈVE FRA
63 PUSIOL Corentin 2001 0:55:52 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 PUSIOL Corentin 2001 0:55:52 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 BOYMOND Paul 2000 0:55:55 1070 STADE CLERMONT NATATION FRA
66 BOYMOND Paul 2000 0:55:55 1070 STADE CLERMONT NATATION FRA
67 GRANGER Jeremy 1993 0:55:56 1070 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
68 GRANGER Jeremy 1993 0:55:56 1070 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
69 VERWEIRDE Lucas 1997 0:55:57 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
70 VERWEIRDE Lucas 1997 0:55:57 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
71 BRANGER Jeremy 2000 0:55:62 1068 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
72 BRANGER Jeremy 2000 0:55:62 1068 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
73 SATRE Oscar 2000 0:55:63 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 SATRE Oscar 2000 0:55:63 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 MEY Maxence 2001 0:55:72 1065 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 MEY Maxence 2001 0:55:72 1065 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
77 BALLOUARD Cédric 2000 0:55:76 1063 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
78 BALLOUARD Cédric 2000 0:55:76 1063 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
79 BLONDIN Gauthier 2001 0:55:77 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA
80 BLONDIN Gauthier 2001 0:55:77 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA
81 CAUMES Mathieu 2002 0:55:81 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
82 CAUMES Mathieu 2002 0:55:81 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
83 CORMORECHE Anthony 1994 0:55:82 1061 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 GAUTHIER Antonin 2000 0:55:82 1061 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
85 CORMORECHE Anthony 1994 0:55:82 1061 VILLEURBANNE NATATION FRA
86 GAUTHIER Antonin 2000 0:55:82 1061 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
87 MAINIER Brice 2001 0:55:89 1059 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
88 MAINIER Brice 2001 0:55:89 1059 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
89 RANDOIN Julien 1996 0:55:92 1058 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
90 RANDOIN Julien 1996 0:55:92 1058 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
91 LASNE Jeremy 2001 0:56:06 1054 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
92 LASNE Jeremy 2001 0:56:06 1054 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
93 BERTAIL Jocelyn 2001 0:56:11 1052 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
94 BERTAIL Jocelyn 2001 0:56:11 1052 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
95 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:14 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:14 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 COMBE Thibaud 2000 0:56:17 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 GUILHEN Yann 2000 0:56:17 1050 ANNEMASSE NATATION FRA
99 CATHONNET Florent 1989 0:56:17 1050 CN RIOM FRA
100 COMBE Thibaud 2000 0:56:17 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
101 GUILHEN Yann 2000 0:56:17 1050 ANNEMASSE NATATION FRA
102 CATHONNET Florent 1989 0:56:17 1050 CN RIOM FRA
103 STREIFF Axel 2001 0:56:22 1048 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
104 STREIFF Axel 2001 0:56:22 1048 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
105 NGUYEN Steven 2001 0:56:23 1048 AC DÉCINES FRA
106 NGUYEN Steven 2001 0:56:23 1048 AC DÉCINES FRA
107 MARION Emilien 2001 0:56:31 1046 AC DÉCINES FRA
108 MARION Emilien 2001 0:56:31 1046 AC DÉCINES FRA
109 COIFFARD Sébastien 1986 0:56:34 1045 EMS BRON FRA
110 COIFFARD Sébastien 1986 0:56:34 1045 EMS BRON FRA
111 CHANTEPY Arthur 2001 0:56:36 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
112 CHANTEPY Arthur 2001 0:56:36 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
113 GINDRE Albéric 1998 0:56:41 1042 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
114 GINDRE Albéric 1998 0:56:41 1042 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
115 BERNARDIN Ronan 2001 0:56:60 1036 US ISSOIRE FRA
116 BERNARDIN Ronan 2001 0:56:60 1036 US ISSOIRE FRA
117 EMERY Remy 2003 0:56:70 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
118 EMERY Remy 2003 0:56:70 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
119 REVALLO Evan 2001 0:56:79 1030 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
120 REVALLO Evan 2001 0:56:79 1030 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
121 BUMSEL Victor 2000 0:56:85 1028 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
122 BUMSEL Victor 2000 0:56:85 1028 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
123 BERNET Antoine 2001 0:56:91 1026 LYON NATATION FRA
124 BERNET Antoine 2001 0:56:91 1026 LYON NATATION FRA
125 COLLET Armand 2000 0:56:95 1025 RILLIEUX NATATION FRA
126 COLLET Armand 2000 0:56:95 1025 RILLIEUX NATATION FRA
127 FAVROT Romain 2002 0:57:08 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
128 FAVROT Romain 2002 0:57:08 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
129 BOUDIAF Darik 1999 0:57:16 1018 AS FONTAINE NATATION FRA
130 FAURAX Axel 2001 0:57:16 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
131 BOUDIAF Darik 1999 0:57:16 1018 AS FONTAINE NATATION FRA
132 FAURAX Axel 2001 0:57:16 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
133 DE PAOLI Maxime 2002 0:57:38 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
134 DE PAOLI Maxime 2002 0:57:38 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
135 BRUNE Adrien 2001 0:57:39 1011 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
136 BRUNE Adrien 2001 0:57:39 1011 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
137 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:42 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
138 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:42 1010 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
139 MOREL Justin 2002 0:57:51 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
140 MOREL Justin 2002 0:57:51 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
141 DUFAL Valentin 2001 0:57:53 1006 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
142 PERIER Paul 2002 0:57:53 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
143 DUFAL Valentin 2001 0:57:53 1006 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
144 PERIER Paul 2002 0:57:53 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
145 SPITERI Charles 2001 0:57:56 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
146 SPITERI Charles 2001 0:57:56 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
147 RODET Robin 2002 0:57:64 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
148 RODET Robin 2002 0:57:64 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
149 DAUPHINOT Andy 1989 0:57:74 1000 CN RIOM FRA
150 DAUPHINOT Andy 1989 0:57:74 1000 CN RIOM FRA
151 COUDURIER Vincent 1999 0:57:82 997 VILLEURBANNE NATATION FRA
152 COUDURIER Vincent 1999 0:57:82 997 VILLEURBANNE NATATION FRA
153 HEMONET Maxime 2000 0:57:83 997 CS CHAMONIX FRA
154 HEMONET Maxime 2000 0:57:83 997 CS CHAMONIX FRA
155 CLERC Benjamin 2000 0:57:97 993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
156 CLERC Benjamin 2000 0:57:97 993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
157 KAYA Koray 2002 0:57:98 992 GRENOBLE NATATION FRA
158 KAYA Koray 2002 0:57:98 992 GRENOBLE NATATION FRA
159 DUPUY Pierre 2002 0:58:02 991 MONTBRISON NATATION FRA
160 DUPUY Pierre 2002 0:58:02 991 MONTBRISON NATATION FRA
161 BALLOUARD Julien 2002 0:58:09 989 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
162 BALLOUARD Julien 2002 0:58:09 989 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
163 MITEAU Stephen 2002 0:58:11 988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
164 MITEAU Stephen 2002 0:58:11 988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
165 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:17 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
166 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:17 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
167 GAUDRY Hugo 2000 0:58:21 985 AMBÉRIEU NATATION FRA
168 GAUDRY Hugo 2000 0:58:21 985 AMBÉRIEU NATATION FRA
169 CHABAUD Adrien 2001 0:58:22 985 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
170 CHABAUD Adrien 2001 0:58:22 985 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
171 DENAIVES Thomas 2000 0:58:25 984 US ISSOIRE FRA
172 DENAIVES Thomas 2000 0:58:25 984 US ISSOIRE FRA
173 RICHER Pierre 1994 0:58:31 982 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
174 RICHER Pierre 1994 0:58:31 982 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
175 THOMASSET Quentin 2003 0:58:35 981 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
176 THOMASSET Quentin 2003 0:58:35 981 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
177 CHAZETTE Valentin 2000 0:58:42 978 ASPTT AURILLAC FRA
178 CHAZETTE Valentin 2000 0:58:42 978 ASPTT AURILLAC FRA
179 KOLOS Nikita 2001 0:58:55 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
180 KOLOS Nikita 2001 0:58:55 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
181 BRONDEX Eliott 2002 0:58:61 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
182 BRONDEX Eliott 2002 0:58:61 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
183 FERRÉ Ryan 2003 0:58:64 972 DAUPHINS D'ANNECY FRA
184 FERRÉ Ryan 2003 0:58:64 972 DAUPHINS D'ANNECY FRA
185 LAGIER Hippolyte 2002 0:58:80 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
186 LAGIER Hippolyte 2002 0:58:80 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
187 ROUX Jules 2002 0:58:82 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
188 ROUX Jules 2002 0:58:82 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
189 DEMOND Chris 2002 0:58:90 964 SN OYONNAX FRA
190 DEMOND Chris 2002 0:58:90 964 SN OYONNAX FRA
191 LIVRAN Hugo 2002 0:59:35 950 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
192 LIVRAN Hugo 2002 0:59:35 950 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
193 ROUX Anthony 2001 0:59:45 947 CO BRIOUDE NATATION FRA
194 ROUX Anthony 2001 0:59:45 947 CO BRIOUDE NATATION FRA
195 RENAUD Theo 2002 0:59:95 931 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
196 RENAUD Theo 2002 0:59:95 931 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
197 COOPER Maxwell 2003 0:59:97 931 CS CHAMONIX FRA
198 COOPER Maxwell 2003 0:59:97 931 CS CHAMONIX FRA
199 ROLAND Marceau 2003 1:01:00 899 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
200 ROLAND Marceau 2003 1:01:00 899 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
201 PACHOUD Robin 2003 1:01:07 897 AC DÉCINES FRA
202 PACHOUD Robin 2003 1:01:07 897 AC DÉCINES FRA
203 AIMES Aubin 2002 1:01:29 891 CN RIOM FRA
204 AIMES Aubin 2002 1:01:29 891 CN RIOM FRA
205 CHEVALIER Théo 2002 1:02:07 868 AS ROANNE NATATION FRA
206 CHEVALIER Théo 2002 1:02:07 868 AS ROANNE NATATION FRA
207 DREVET Aurélien 2003 1:02:59 852 AMBÉRIEU NATATION FRA
208 DREVET Aurélien 2003 1:02:59 852 AMBÉRIEU NATATION FRA
209 LEGAL REDON Noe 2003 1:03:60 823 AS FONTAINE NATATION FRA
210 LEGAL REDON Noe 2003 1:03:60 823 AS FONTAINE NATATION FRA
211 DAY Alexis 2003 1:04:28 804 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
212 DAY Alexis 2003 1:04:28 804 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
RHODIA CLUB NATATION