Championnats Nationale 2 (3)
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Juin 2005 au Dimanche 19 Juin 2005 à ÉPINAL
Nouveau Record Record établi
BONHOMME Laura (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MEDJANI Kim | 50 Nage Libre Dames | 0:30:05 / 0:30:41 (2003) | ||
bat le record 17 ans de MEDJANI Kim | 0:30:05 / 0:30:41 (2003) | |||
bat le record 16 ans de MEDJANI Kim | 0:30:05 / 0:30:41 (2003) | |||
JOSEPH Pierrick (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de JOSEPH Pierrick | 50 Brasse Messieurs | 0:34:34 / 0:34:94 (2005) | ||
bat le record 17 ans de JOSEPH Pierrick | 0:34:34 / 0:34:94 (2005) | |||
bat le record 16 ans de JOSEPH Pierrick | 0:34:34 / 0:34:94 (2005) | |||
bat le record 15 ans de JOSEPH Pierrick | 0:34:34 / 0:34:94 (2005) | |||
MEDJANI Kim (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MEDJANI Kim | 50 Nage Libre Dames | 0:30:11 / 0:30:41 (2003) | ||
bat le record 17 ans de MEDJANI Kim | 0:30:11 / 0:30:41 (2003) | |||
bat le record 16 ans de MEDJANI Kim | 0:30:11 / 0:30:41 (2003) | |||
bat le record 15 ans de MEDJANI Kim | 0:30:11 / 0:30:41 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de MEDJANI Kim | 100 Nage Libre Dames | 1:06:11 / 1:06:99 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MEDJANI Kim | 1:06:11 / 1:06:99 (2005) | |||
bat le record 16 ans de MEDJANI Kim | 1:06:11 / 1:06:99 (2005) | |||
bat le record 15 ans de MEDJANI Kim | 1:06:11 / 1:06:99 (2005) | |||
VIQUESNEL Jérémy (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VIQUESNEL Jérémy | 50 Papillon Messieurs | 0:30:38 / 0:31:22 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:30:38 / 0:31:22 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:30:38 / 0:31:22 (2005) | |||
bat le record 15 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:30:38 / 0:31:22 (2005) | |||
bat le record 14 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:30:38 / 0:31:22 (2005) |
Records Personnels
6 records personnels battusBONHOMME Laura | 50 Nage Libre Dames | 0:30:05 | 0:30:66 | 0.61 sec | 2004-06-12 |
JOSEPH Pierrick | 50 Brasse Messieurs | 0:34:41 | 0:34:94 | 0.53 sec | 2005-05-28 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:34 | 0:34:94 | 0.60 sec | 2005-05-28 | |
MEDJANI Kim | 50 Nage Libre Dames | 0:30:11 | 0:30:41 | 0.30 sec | 2003-12-14 |
100 Nage Libre Dames | 1:06:11 | 1:06:99 | 0.88 sec | 2005-03-19 | |
VIQUESNEL Jérémy | 50 Papillon Messieurs | 0:30:38 | 0:31:22 | 0.84 sec | 2005-05-29 |