Meeting Régional n°1 - LYONNAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 22 Janvier 2011 au Dimanche 23 Janvier 2011 à LYON
David BONNET (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.06 | 1033 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.08 | 1090 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.14 | 983 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:59.34 | 977 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.91 | 999 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.03 | 991 pts |
Benjamin BRUNEAU (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.10 | 1030 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.24 | 1022 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.97 | 975 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.47 | 947 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.49 | 1004 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.22 | 1013 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.45 | 1029 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.34 | 1037 pts |
Tristan CELLE (16 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.79 | 991 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.80 | 991 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.03 | 906 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:11.15 | 877 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.04 | 915 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.94 | 920 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.19 | 889 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.36 | 905 pts |
William LAMBERT (18 ans - Senior)
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.60 | 846 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.78 | 942 pts |
Tom NEGRE (18 ans - Senior)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.59 | 947 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.36 | 905 pts |
Anaïs NEMOZ (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.91 | 853 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.67 | 865 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:17:16 - 1:24:27 - 1:24:13 - 1:22:54 |
5:28.10 | 760 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:26 - 1:21:95 |
2:35.21 | 795 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.76 | 887 pts |
Agathe THOMAS (16 ans - Juniors)
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.52 | 744 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:25.93 | 712 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.19 | 850 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.28 | 896 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.98 | 805 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.04 | 929 pts |