Challenge Jean-Claude Souvigne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 30 Juin 2012 à EYZIN-PINET
Theo BATHIAS (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.34 | 453 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.13 | 316 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.40 | 436 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.67 | 600 pts |
Meher BEY (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Houssem-Edine BEY (13 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marie CHABERT (9 ans - Avenir)
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:04.47 | 105 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.67 | 78 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.92 | 299 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.32 | 317 pts |
Romain CHALAYE (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:05.40 | 121 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.73 | 89 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.22 | 122 pts |
Jade GAIDANO (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Enzo GUARD (10 ans - Avenir)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.34 | 26 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.50 | 76 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:41.66 | 96 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.23 | 209 pts |
Stephane GUILLON (18 ans - Senior)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.96 | 497 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.49 | 540 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.34 | 404 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Noemie GUILLON (10 ans - Avenir)
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.29 | 363 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.30 | 346 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.59 | 477 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.01 | 568 pts |
Maëva VIAUD-BATISTA (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |