Championnats régionaux - DAUPHINÉ-SAVOIE et LYONNAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Mars 2008 au Dimanche 09 Mars 2008 à OYONNAX
Julie BESANÇON (15 ans - Juniors)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.56 | 630 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.60 | 760 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.26 | 851 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.12 | 924 pts |
Laura BONHOMME (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.91 | 769 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:23.41 | 711 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.24 | 939 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.01 | 1029 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.57 | 1016 pts |
David BONNET (17 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 966 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.73 | 850 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.62 | 968 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.99 | 993 pts |
Benjamin BRUNEAU (18 ans - Senior)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.13 | 972 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:46 - 1:09:79 |
2:11.25 | 938 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.02 | 1019 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1044 pts |
Anne-Charlotte BUISSON (15 ans - Juniors)
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:52 - 1:25:56 - 1:24:54 - 1:20:48 |
5:27.10 | 766 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:89 - 1:19:19 |
2:33.08 | 824 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.67 | 867 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.52 | 901 pts |
Quentin DUVERNOY (17 ans - Juniors)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.98 | 820 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:25 - 1:16:63 - 1:19:04 - 1:19:68 |
5:05.60 | 731 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.20 | 888 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.87 | 936 pts |
Pierrick JOSEPH (18 ans - Senior)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.90 | 880 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.78 | 1022 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.80 | 912 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.31 | 972 pts |
Jérémy LAMBERT (18 ans - Senior)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.74 | 910 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.22 | 1024 pts |
Romane MALANGUERRAY (14 ans - Juniors)
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:19 - 1:31:67 |
2:55.86 | 547 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.53 | 791 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.46 | 904 pts |
Morgane SANCHEZ (16 ans - Juniors)
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:15:63 - 1:22:57 - 1:24:34 - 1:24:23 - 1:25:80 - 1:24:78 - 1:24:24 - 1:22:02 |
11:03.61 | 781 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:15:89 - 1:23:76 - 1:26:46 - 1:22:91 |
5:29.02 | 754 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.40 | 848 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.74 | 888 pts |
Baptiste THOMAS (17 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.95 | 873 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:64 - 1:18:08 |
2:26.72 | 713 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.52 | 909 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.73 | 945 pts |
Vanessa TRANCHAND (16 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:25:79 - 1:31:54 |
2:57.33 | 755 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:00 - 1:19:04 |
2:32.04 | 838 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.85 | 890 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.87 | 939 pts |
Jérémy VIQUESNEL (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.83 | 908 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.35 | 1074 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.96 | 1097 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.10 | 931 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.02 | 987 pts |
Anaïs VIQUESNEL (14 ans - Juniors)
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.29 | 934 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.55 | 957 pts |