Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:55:40 1397 FRA
2 ES NANTERRE 1:56:60 1333 FRA
3 ES NANTERRE 1:57:06 1327 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:57:06 1327 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 1:57:41 1323 FRA
6 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:45 1322 FRA
7 EMS BRON 1:59:38 1284 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:46 1296 FRA
9 VILLEURBANNE NATATION 2:01:23 1260 FRA
10 OLYMPIC NICE NATATION 2:01:36 1321 FRA
11 GIRONDINS BORDEAUX 2:01:94 1264 FRA
12 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 2:02:39 1308 FRA
13 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:43 1258 FRA
14 ALLIANCE ORLEANS NATATION 2:02:55 1256 FRA
15 CN BREST 2:02:74 1254 FRA
16 CN CACHAN 2:02:94 1252 FRA
17 USM MALAKOFF 2:02:98 1251 FRA
18 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:03:10 1299 FRA
19 USM MALAKOFF 2:03:69 1229 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:26 1235 FRA
21 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:04:67 1279 FRA
22 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:04:86 1227 FRA
23 NAUTIC CLUB ALP'38 2:06:21 1197 FRA
24 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:06:23 1351 FRA
25 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:06:76 1204 FRA
26 CN BREST 2:06:83 1203 FRA
27 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:06:92 1343 FRA
28 SN FRANCONVILLE 2:07:31 1197 FRA
29 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:70 1334 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:07:77 1178 FRA
31 EMS BRON 2:07:98 1239 FRA
32 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:08:41 1325 FRA
33 EN CAEN 2:08:45 1233 FRA
34 ASPTT POITIERS 2:08:86 1178 FRA
35 LORIENT NATATION 2:09:21 1173 FRA
36 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:22 1173 FRA
37 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:09:65 1155 FRA
38 EN LONGJUMEAU 2:09:82 1153 FRA
39 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:10:10 1305 FRA
40 LAVAUR NATATION 81 2:10:11 1149 FRA
41 LE CHESNAY NATATION 2:10:57 1157 FRA
42 CN MARSEILLE 2:10:59 1300 FRA
43 EN TOURS 2:11:36 1290 FRA
44 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:11:83 1142 FRA
45 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:12:13 1138 FRA
46 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:56 1184 FRA
47 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:13:75 1169 FRA
48 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:14:47 1161 FRA
49 LILLE UC NATATION 2:14:97 1104 FRA
50 RENNES NATATION 2:15:27 1151 FRA
51 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:16:04 1091 FRA
52 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:16:30 1139 FRA
53 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:16:48 1086 FRA
54 CA L'HAY-LES-ROSES 2:16:63 1136 FRA
55 CN VIRY-CHÂTILLON 2:17:81 1216 FRA
56 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:18:00 1068 FRA
57 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:18:32 1116 FRA
58 ASSOCIATION COUËRON NATATION 2:18:33 1064 FRA
59 ANGERS NATATION 2:18:56 1113 FRA
60 PROVINS NATATION 2:18:90 1109 FRA
61 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:19:38 1104 FRA
62 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:19:54 1343 FRA
63 CN BRUNOY-ESSONNE 2:19:64 1101 FRA
64 MONTPELLIER ANUC 2:20:60 1090 FRA
65 DUNKERQUE NATATION 2:21:14 1178 FRA
66 ASPTT POITIERS 2:22:38 1017 FRA
67 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:60 1162 FRA
68 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:23:23 1060 FRA
69 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:31 1302 FRA
70 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:23:37 1153 FRA
71 MONTLUÇON NATATION 2:23:95 1052 FRA
72 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:24:21 1144 FRA
73 USM MALAKOFF 2:24:98 1284 FRA
74 AAS SARCELLES NATATION 95 2:25:29 985 FRA
75 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:25:43 983 FRA
76 AQUATIC CLUB BOURGES 2:25:46 1035 FRA
77 CN MARSEILLE 2:25:68 1128 FRA
78 MONT BLANC NATATION 2:26:16 1123 FRA
79 CN PACY ET ENVIRONS 2:26:84 1019 FRA
80 SC THIONVILLE 2:26:86 1019 FRA
81 US VENDÔME 2:27:38 1109 FRA
82 SB BORDEAUX BASTIDE 2:27:81 1009 FRA
83 SN MONTGERON 2:29:34 1238 FRA
84 STADE MONTOIS NATATION 2:29:72 1084 FRA
85 NAUTIC CLUB ALP'38 2:30:85 1072 FRA
86 LAVAL WATER-POLO 2:31:25 1218 FRA
87 AN ROMORANTIN 2:31:94 1060 FRA
88 SAINT HERBLAIN NATATION 2:32:03 963 FRA
89 CN FLERS 2:32:57 957 FRA
90 AMICALE CREIL NATATION 2:35:55 1022 FRA
91 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:35:59 925 FRA
92 US ALFORTVILLE NATATION 2:35:74 923 FRA
93 CN COUTANCES 2:36:99 1007 FRA
94 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 2:42:57 853 FRA
95 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:44:00 1090 FRA
96 CN LE MANS 2:44:53 833 FRA
97 EA NOGENT-VILLERS 2:59:27 790 FRA
98 AS GIEN NATATION 3:05:52 889 FRA
99 CN CAMBRAI 3:18:40 778 FRA
100 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:24:74 958 FRA
101 EMS BRON 3:36:96 863 FRA
102 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:37:63 858 FRA
103 TROYES ON 3:39:62 613 FRA
RHODIA CLUB NATATION