Meeting Maîtres NC'Alp38
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 13 Mai 2017 à SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Nouveau Record Record établi
BOURGEAT Bertrand (56 ans) | ||||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:05 / 1:24:98 | ||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 200 Nage Libre Messieurs | 3:04:22 / 3:06:30 | ||
CHABERT Marlene (42 ans) | ||||
établit le record C4 du | 50 Brasse Dames | 0:45:80 | ||
établit le record C4 du | 100 Brasse Dames | 1:41:44 | ||
CLERC Catherine (51 ans) | ||||
établit le record C6 du | 200 Nage Libre Dames | 2:46:62 | ||
bat le record toutes catégories de CLERC Catherine | 200 4 Nages Dames | 3:13:56 / 3:15:36 (2015) | ||
établit le record C6 du | 200 4 Nages Dames | 3:13:56 | ||
FZIBOULNIKOFF Olivier (41 ans) | ||||
bat le record C4 de FZIBOULNIKOFF Olivier | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:90 / 0:26:90 | ||
bat le record toutes catégories de FZIBOULNIKOFF Olivier | 50 Papillon Messieurs | 0:28:37 / 0:28:42 (2016) | ||
bat le record C4 de MERCIER Raphael | 50 Papillon Messieurs | 0:28:37 / 0:34:61 | ||
établit le record C4 du | 200 4 Nages Messieurs | 2:40:52 |
Records Personnels
4 records personnels battusBOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:05 | 1:24:98 | 0.93 sec | 2016-05-22 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:04:22 | 3:06:30 | 2.08 sec | 2016-05-22 | |
CLERC Catherine | 200 4 Nages Dames | 3:13:56 | 3:15:36 | 1.80 sec | 2015-03-08 |
FZIBOULNIKOFF Olivier | 50 Papillon Messieurs | 0:28:37 | 0:28:42 | 0.05 sec | 2016-06-26 |