Maîtres Etape 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 28 Fevrier 2015 à GUILHERAND-GRANGES
Nouveau Record Record établi
CLERC Catherine (49 ans) | ||||
bat le record C5 de CLERC Catherine | 100 Nage Libre Dames | 1:14:84 / 1:15:51 | ||
bat le record C5 de CLERC Catherine | 200 Nage Libre Dames | 2:46:86 / 2:53:96 | ||
COCHARD Gregory (34 ans) | ||||
établit le record C2 du | 200 Nage Libre Messieurs | 2:50:24 | ||
établit le record C2 du | 400 Nage Libre Messieurs | 6:12:99 | ||
FZIBOULNIKOFF Olivier (39 ans) | ||||
bat le record C3 de FZIBOULNIKOFF Olivier | 50 Papillon Messieurs | 0:28:66 / 0:29:25 | ||
bat le record C3 de FZIBOULNIKOFF Olivier | 100 Papillon Messieurs | 1:05:98 / 1:06:60 | ||
JAFFRÉ François (65 ans) | ||||
établit le record C9 du | 50 Brasse Messieurs | 0:40:80 | ||
établit le record C9 du | 100 Brasse Messieurs | 1:30:31 | ||
établit le record C9 du | 200 Brasse Messieurs | 3:17:28 | ||
LAMBERT Jérémy (32 ans) | ||||
bat le record C2 de BIEBER Cedric | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:76 / 0:28:94 | ||
MAGNARD Jacques (77 ans) | ||||
bat le record C11 de MAGNARD Jacques | 50 Nage Libre Messieurs | 0:55:56 / 0:56:28 | ||
bat le record C11 de MAGNARD Jacques | 200 Nage Libre Messieurs | 4:54:79 / 5:03:79 |
Records Personnels
8 records personnels battusBIEBER Cedric | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:63 | 0:28:94 | 1.31 sec | 2014-11-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:09 | 1:05:65 | 3.56 sec | 2014-11-29 | |
50 Papillon Messieurs | 0:32:58 | 0:34:44 | 1.86 sec | 2014-11-29 | |
CLERC Catherine | 100 Nage Libre Dames | 1:14:84 | 1:15:51 | 0.67 sec | 2013-03-09 |
200 Nage Libre Dames | 2:46:86 | 2:53:96 | 7.10 sec | 2012-10-27 | |
MAGNARD Jacques | 50 Nage Libre Messieurs | 0:55:56 | 0:56:28 | 0.72 sec | 2013-12-14 |
200 Nage Libre Messieurs | 4:54:79 | 5:03:79 | 9.00 sec | 2014-02-15 | |
RICCI Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:07 | 0:29:14 | 0.07 sec | 2014-11-29 |