Championnats du Rhône Hiver - Juniors et +
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Decembre 2024 au Dimanche 22 Decembre 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Pauline ARGOUD (18 ans - Senior)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.97 | 426 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:33 - 0:45:82 |
1:29.15 | 595 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:80 - 0:41:18 |
1:17.98 | 573 pts |
Milla CHAPUIS (16 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:05 - 0:43:16 - 0:46:97 - 0:38:87 |
2:45.05 | 849 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:08 - 0:42:67 |
1:17.75 | 809 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.65 | 813 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:37 - 0:47:15 - 0:47:85 - 0:48:46 |
3:05.83 | 849 pts |
Kaïs KOLLI (16 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:97 - 0:39:45 |
1:11.42 | 795 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.55 | 866 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:36:18 - 0:37:08 - 0:37:88 - 0:37:69 - 0:36:92 - 0:37:21 - 0:34:95 |
4:49.52 | 816 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:01 - 0:31:76 |
1:00.77 | 906 pts |
Mila LOUBECHINE (18 ans - Senior)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:66 - 0:53:12 |
1:33.78 | 474 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.22 | 540 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:41 - 0:38:08 |
1:13.49 | 691 pts |
Vincent MOCCI (16 ans - Juniors)
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.22 | 717 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:88 - 0:45:28 - 0:46:65 - 0:46:41 |
2:57.22 | 729 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.72 | 816 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:09 - 0:35:56 |
1:08.65 | 685 pts |