CHAMPIONNATS DE ZONE N°2

Compétition Régionale

ANNONAY

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASNE Jeremy 2001 0:24:71 1123 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 LASNE Jeremy 2001 0:24:71 1123 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 STREIFF Axel 2001 0:24:95 1106 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
4 STREIFF Axel 2001 0:24:95 1106 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 CHAPON Jonathan 2000 0:25:29 1083 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 CHAPON Jonathan 2000 0:25:29 1083 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 MASSARDIER Adrien 1998 0:25:50 1069 MONISTROL NATATION FRA
8 MASSARDIER Adrien 1998 0:25:50 1069 MONISTROL NATATION FRA
9 CHALEON Alexis 1996 0:25:73 1053 CN MOIRANS FRA
10 CHALEON Alexis 1996 0:25:73 1053 CN MOIRANS FRA
11 BARTHELEMY Matys 1999 0:26:02 1034 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 BARTHELEMY Matys 1999 0:26:02 1034 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 MATHIEU Thomas 2001 0:26:05 1032 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
14 MATHIEU Thomas 2001 0:26:05 1032 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
15 CAULIER Leo 2001 0:26:15 1025 US ST-EGRÈVE FRA
16 CAULIER Leo 2001 0:26:15 1025 US ST-EGRÈVE FRA
17 MACAIRE Florent 2001 0:26:21 1021 US ST-EGRÈVE FRA
18 MACAIRE Florent 2001 0:26:21 1021 US ST-EGRÈVE FRA
19 ACKX Loïce 2001 0:26:25 1018 RHODIA CLUB NATATION FRA
20 ACKX Loïce 2001 0:26:25 1018 RHODIA CLUB NATATION FRA
21 NICOULEAU Grégory 1999 0:26:34 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 NICOULEAU Grégory 1999 0:26:34 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 CARRUEL Jean 2001 0:26:44 1006 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
24 CARRUEL Jean 2001 0:26:44 1006 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
25 DAUTECOURT Julien 1999 0:26:46 1005 DAUPHINS FIRMINY FRA
26 DAUTECOURT Julien 1999 0:26:46 1005 DAUPHINS FIRMINY FRA
27 REBOUL Florian 2002 0:26:68 990 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
28 REBOUL Florian 2002 0:26:68 990 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
29 COMBETTE Gael 2002 0:26:74 986 CN ANNONAY FRA
30 COMBETTE Gael 2002 0:26:74 986 CN ANNONAY FRA
31 PEYRON Martin 2002 0:26:76 985 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
32 PEYRON Martin 2002 0:26:76 985 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:26:90 976 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
34 CHARENTUS Arnaud 2001 0:26:90 976 DAUPHINS FIRMINY FRA
35 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:26:90 976 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
36 CHARENTUS Arnaud 2001 0:26:90 976 DAUPHINS FIRMINY FRA
37 PAILHES Maxens 2002 0:27:08 964 DAUPHINS FIRMINY FRA
38 PAILHES Maxens 2002 0:27:08 964 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 TERRASSON Theo 2001 0:27:09 964 CN ST-CHAMOND FRA
40 TERRASSON Theo 2001 0:27:09 964 CN ST-CHAMOND FRA
41 MASSARDIER Clément 2001 0:27:13 961 MONISTROL NATATION FRA
42 MASSARDIER Clément 2001 0:27:13 961 MONISTROL NATATION FRA
43 MOYART Mickaël 1991 0:27:18 958 CN MOIRANS FRA
44 MOYART Mickaël 1991 0:27:18 958 CN MOIRANS FRA
45 JARLOT Damien 2001 0:27:25 953 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
46 JARLOT Damien 2001 0:27:25 953 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
47 GINEYS Nicolas 2000 0:27:26 953 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
48 GINEYS Nicolas 2000 0:27:26 953 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
49 LO SARDO Romain 2002 0:27:28 951 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
50 GERUM Tommy 2001 0:27:28 951 NATATION SUD ARDECHE FRA
51 LO SARDO Romain 2002 0:27:28 951 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
52 GERUM Tommy 2001 0:27:28 951 NATATION SUD ARDECHE FRA
53 CHALET Louis 2001 0:27:31 949 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 CHALET Louis 2001 0:27:31 949 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 BEAL Lucas 2001 0:27:34 947 CN ANNONAY FRA
56 BEAL Lucas 2001 0:27:34 947 CN ANNONAY FRA
57 SUBRIN Louis 2000 0:27:37 946 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
58 SUBRIN Louis 2000 0:27:37 946 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
59 GARRIGA Luca 2003 0:27:43 942 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
60 GARRIGA Luca 2003 0:27:43 942 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
61 LASSERRE Adrien 2002 0:27:49 938 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
62 LASSERRE Adrien 2002 0:27:49 938 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
63 ROLAND Marceau 2003 0:27:53 935 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
64 CHADAIDA Elie 2001 0:27:53 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
65 ROLAND Marceau 2003 0:27:53 935 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
66 CHADAIDA Elie 2001 0:27:53 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
67 DI CICCO Clément 1998 0:27:59 932 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
68 DI CICCO Clément 1998 0:27:59 932 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
69 ESCOFFIER Antoine 2001 0:27:60 931 CN ST-CHAMOND FRA
70 ESCOFFIER Antoine 2001 0:27:60 931 CN ST-CHAMOND FRA
71 RIFFARD Quentin 2000 0:27:68 926 MONISTROL NATATION FRA
72 RIFFARD Quentin 2000 0:27:68 926 MONISTROL NATATION FRA
73 GERVASONI Mario 2002 0:27:73 923 CN ANNONAY FRA
74 GRAND Damien 2000 0:27:73 923 ST-ETIENNE NATATION FRA
75 GERVASONI Mario 2002 0:27:73 923 CN ANNONAY FRA
76 GRAND Damien 2000 0:27:73 923 ST-ETIENNE NATATION FRA
77 YOUSFI Andy 2001 0:27:78 920 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
78 YOUSFI Andy 2001 0:27:78 920 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
79 EYER Nicolas 2001 0:27:81 918 US ST-EGRÈVE FRA
80 EYER Nicolas 2001 0:27:81 918 US ST-EGRÈVE FRA
81 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 0:27:83 916 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
82 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 0:27:83 916 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
83 RIVET Thomas 2000 0:27:94 910 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
84 VIALLETON Victor 2002 0:27:94 910 CN ANNONAY FRA
85 RIVET Thomas 2000 0:27:94 910 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
86 VIALLETON Victor 2002 0:27:94 910 CN ANNONAY FRA
87 BARRUEL Quentin 2001 0:27:98 907 VALENCE TRIATHLON FRA
88 BARRUEL Quentin 2001 0:27:98 907 VALENCE TRIATHLON FRA
89 BAHLOUL Adan 2003 0:28:07 901 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
90 BAHLOUL Adan 2003 0:28:07 901 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
91 FAURE Nathan 2003 0:28:12 898 MONISTROL NATATION FRA
92 FAURE Nathan 2003 0:28:12 898 MONISTROL NATATION FRA
93 JOSSAUD Fabien 1999 0:28:15 896 CN MOIRANS FRA
94 JOSSAUD Fabien 1999 0:28:15 896 CN MOIRANS FRA
95 BROSSET Paul 2000 0:28:27 889 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
96 BROSSET Paul 2000 0:28:27 889 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
97 HEMAR Enzo 2003 0:28:35 884 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 HEMAR Enzo 2003 0:28:35 884 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
99 MILLET Antoine 2002 0:28:37 883 US ST-EGRÈVE FRA
100 MILLET Antoine 2002 0:28:37 883 US ST-EGRÈVE FRA
101 PEYRIEUX Andy 2002 0:28:39 882 ST-ETIENNE NATATION FRA
102 PEYRIEUX Andy 2002 0:28:39 882 ST-ETIENNE NATATION FRA
103 MERCIER Pierre 2002 0:28:43 879 RHODIA CLUB NATATION FRA
104 MERCIER Pierre 2002 0:28:43 879 RHODIA CLUB NATATION FRA
105 ROUBY Etienne 2003 0:28:52 874 DAUPHINS FIRMINY FRA
106 ROUBY Etienne 2003 0:28:52 874 DAUPHINS FIRMINY FRA
107 TONTINI Alexis 2003 0:28:75 860 CN TRICASTIN FRA
108 TONTINI Alexis 2003 0:28:75 860 CN TRICASTIN FRA
109 PALTOYAN Quentin 2002 0:29:02 843 RHODIA CLUB NATATION FRA
110 PALTOYAN Quentin 2002 0:29:02 843 RHODIA CLUB NATATION FRA
111 LE POULAIN Hadrien 2003 0:29:23 831 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
112 LE POULAIN Hadrien 2003 0:29:23 831 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 BLACHIER Pierre 2003 0:29:26 829 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
114 BLACHIER Pierre 2003 0:29:26 829 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
115 BRUNEL Antoine 2002 0:29:56 811 MONTBRISON NATATION FRA
116 BRUNEL Antoine 2002 0:29:56 811 MONTBRISON NATATION FRA
117 AUBERT Axel 2003 0:29:98 786 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
118 AUBERT Axel 2003 0:29:98 786 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
119 MONTEREMAL Romain 2003 0:30:31 767 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
120 MONTEREMAL Romain 2003 0:30:31 767 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
121 GENEVRIER Evan 2002 0:30:40 762 MONTBRISON NATATION FRA
122 GENEVRIER Evan 2002 0:30:40 762 MONTBRISON NATATION FRA
123 VADEBOIN Mathys 2003 0:30:65 748 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 VADEBOIN Mathys 2003 0:30:65 748 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
RHODIA CLUB NATATION