Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 3 | 7 | 1 | 24 | 17 | 5 |
Saison 2014-15 | 5 | 1 | 17 | 15 | 5 | |
Saison 2019-20 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | |
Saison 2011-12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GUILLON Noemie | 0:27:53 | 19/20 | 17 ans |
3 | MAUCORS Noa | 0:28:69 | 19/20 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | GUILLON Noemie | 2:12:84 | 19/20 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | GUILLON Noemie | 0:31:48 | 19/20 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | MAUCORS Noa | 2:39:87 | 19/20 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |