Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 4 | 5 | 3 | 25 | 12 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 7 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | FEKIRI Mohamed-Ali | 0:26:21 | 25 | 21/22 | 26 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 0:29:81 | 25 | 21/22 | 26 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1:05:16 | 25 | 21/22 | 26 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
2 | FEKIRI Mohamed-Ali | 2:37:70 | 25 | 21/22 | 26 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1:03:79 | 25 | 21/22 | 26 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |