Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

CHAMBERY

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:04:18 1067 GRENOBLE NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 1:04:50 1058 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 LEBLANC Quentin 1996 1:04:78 1050 ANNEMASSE NATATION FRA
4 WELLECAM Maxime 1994 1:06:31 1007 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 BOUSSY Maxime 1999 1:06:66 997 SEYNOD NATATION FRA
6 FOURRE Anthony 1999 1:08:29 953 NATATION SUD ARDECHE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURLET Luc 1998 1:07:61 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 1:08:75 940 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 PIVEAU Quentin 1999 1:09:69 915 US ST-EGRÈVE FRA
4 LORA RUNCO Boris 1996 1:10:17 903 SEYNOD NATATION FRA
5 RODRIGUEZ Ryan 1999 1:10:58 892 SUISSE SUI
6 ALLARD Damien 1996 1:11:65 864 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 APERTET Antoine 1999 1:10:53 893 CS MEGÈVE NATATION FRA
2 GOUSSU Florian 1998 1:10:72 888 MONT BLANC NATATION FRA
3 QUANTIN Benjamin 1998 1:11:25 875 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 LHOMME Julien 1996 1:11:51 868 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 PELLETIER Samuel 1997 1:11:70 863 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 BOUDIAF Darik 1999 1:14:38 796 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:03:70 1080 GRENOBLE NATATION FRA
2 LEBLANC Quentin 1996 1:04:27 1064 ANNEMASSE NATATION FRA
3 FALCOU Aubry 1996 1:04:59 1055 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 WELLECAM Maxime 1994 1:05:60 1027 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 BOUSSY Maxime 1999 1:07:44 976 SEYNOD NATATION FRA
6 FOURRE Anthony 1999 1:08:25 954 NATATION SUD ARDECHE FRA
7 PUGLISI Alessio 1997 1:08:30 952 SUISSE SUI
8 FETTAH Rayane 1997 1:08:46 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 BURLET Luc 1998 1:09:07 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 LORA RUNCO Boris 1996 1:10:03 906 SEYNOD NATATION FRA
11 PIVEAU Quentin 1999 1:10:12 904 US ST-EGRÈVE FRA
12 ALLARD Damien 1996 1:10:29 900 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 RODRIGUEZ Ryan 1999 1:10:61 891 SUISSE SUI
14 QUANTIN Benjamin 1998 1:10:71 889 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 MACQUET Hugo 1998 1:10:89 884 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 DOOSE Felix 1998 1:11:07 879 SUISSE SUI
17 APERTET Antoine 1999 1:11:32 873 CS MEGÈVE NATATION FRA
18 PELLETIER Samuel 1997 1:11:46 869 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
19 GOUSSU Florian 1998 1:11:87 859 MONT BLANC NATATION FRA
20 GREGORI Aurelien 1999 1:12:41 845 SUISSE SUI
21 BOUDIAF Darik 1999 1:13:00 830 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 LHOMME Julien 1996 1:13:40 820 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
23 DEVIDAL Alexis 1998 1:13:41 820 SUISSE SUI
24 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:13:58 815 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 DESPONTIN Lucas 1998 1:15:68 764 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
RHODIA CLUB NATATION