Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALL Jonathan 1990 0:27:41 1254 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:27:85 1225 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:27:89 1223 EMS BRON FRA
4 FALCOU Aubry 1996 0:28:41 1190 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 VIAL Antoine 1994 0:28:51 1183 EMS BRON FRA
6 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:68 1173 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 POBREZO Martin 1997 0:28:74 1169 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DELOGE Benoit 1997 0:28:77 1167 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:28:43 1188 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 BELLOUT Elies 1990 0:28:74 1169 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 RANDOIN Julien 1996 0:28:77 1167 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 BOUSSY Maxime 1999 0:29:10 1146 SEYNOD NATATION FRA
5 D'ALETTO Enzo 1993 0:29:19 1141 EMS BRON FRA
6 LEBLANC Quentin 1996 0:29:28 1135 ANNEMASSE NATATION FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 0:29:30 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:29:95 1094 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Lucas 1999 0:29:43 1126 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 BEN GADHA Amine 1999 0:29:66 1112 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 FOURRE Anthony 1999 0:29:69 1110 NATATION SUD ARDECHE FRA
4 GENIN Loic 1999 0:30:15 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MAUPETIT Romain 1999 0:30:29 1074 DAUPHINS LE COTEAU FRA
6 PIVEAU Quentin 1999 0:30:49 1062 US ST-EGRÈVE FRA
7 LARGE Gautier 1999 0:30:65 1052 EMS BRON FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:30:95 1034 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:27:71 1234 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 VALL Jonathan 1990 0:27:79 1229 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:27:96 1218 EMS BRON FRA
4 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:52 1183 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 VIAL Antoine 1994 0:28:64 1175 EMS BRON FRA
6 FALCOU Aubry 1996 0:28:66 1174 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 DELOGE Benoit 1997 0:28:74 1169 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 POBREZO Martin 1997 0:28:75 1168 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 D'ALETTO Enzo 1993 0:28:94 1156 EMS BRON FRA
10 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:28:97 1154 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 BELLOUT Elies 1990 0:29:09 1147 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 LEBLANC Quentin 1996 0:29:31 1133 ANNEMASSE NATATION FRA
13 VERWEIRDE Lucas 1997 0:29:36 1130 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 RANDOIN Julien 1996 0:29:39 1128 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 FETTAH Rayane 1997 0:29:43 1126 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 BOUSSY Maxime 1999 0:29:47 1124 SEYNOD NATATION FRA
17 BEN GADHA Amine 1999 0:29:53 1120 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 FOURRE Anthony 1999 0:29:53 1120 NATATION SUD ARDECHE FRA
19 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:29:81 1103 CMO VÉNISSIEUX FRA
20 MALLET Lucas 1999 0:29:85 1100 AMBÉRIEU NATATION FRA
21 WITTMANN Lucas 1997 0:29:86 1100 CHASSIEU NATATION FRA
22 VACHELARD Arthur 1996 0:29:87 1099 CO BRIOUDE NATATION FRA
23 GINDRE Albéric 1998 0:30:01 1091 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 POUPET Paul 1998 0:30:07 1087 AC DÉCINES FRA
25 KOMMER Quentin 1998 0:30:11 1085 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
26 LARGE Gautier 1999 0:30:24 1077 EMS BRON FRA
27 LHOSTE Maxime 1998 0:30:30 1073 DAUPHINS LE COTEAU FRA
28 GRIFFON Nicolas 1998 0:30:31 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 GENIN Loic 1999 0:30:44 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 PIVEAU Quentin 1999 0:30:45 1064 US ST-EGRÈVE FRA
31 DOLTER Louis 1999 0:30:49 1062 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
32 MAUPETIT Romain 1999 0:30:51 1060 DAUPHINS LE COTEAU FRA
33 VACHELARD Victor 1998 0:30:72 1048 CO BRIOUDE NATATION FRA
34 MARMOUD Baptiste 1996 0:30:72 1048 CN THONON-LES-BAINS FRA
35 PERRAUD Werner 1999 0:30:73 1047 LYON NATATION FRA
36 WALCH Guillaume 1997 0:30:80 1043 CMO VÉNISSIEUX FRA
37 KHADER Ismael 1999 0:30:87 1039 CMO VÉNISSIEUX FRA
38 WAGNER Romain 1998 0:30:95 1034 CHASSIEU NATATION FRA
39 SAN PEDRO Ugo 2000 0:30:97 1033 AC DÉCINES FRA
40 DEBITON Yann 1999 0:30:98 1033 MONTLUÇON NATATION FRA
41 BURLET Luc 1998 0:31:12 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 CERONI Lucas 1997 0:31:18 1021 RILLIEUX NATATION FRA
43 KERGONOU Julien 1999 0:31:18 1021 DAUPHINS LE COTEAU FRA
44 LAGARDE Louis 2000 0:31:39 1009 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 DELVALLEE Adrien 1998 0:31:46 1004 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 BESSON Robin 2000 0:31:53 1000 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
47 COURT Maxime 1998 0:31:55 999 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
48 PIRON Alexandre 1999 0:31:57 998 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
49 MEPOR Teo 2000 0:31:66 993 MONT BLANC NATATION FRA
50 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:31:67 992 PAYS DE GEX NATATION FRA
51 RAMPON Louis 1997 0:31:68 992 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:31:89 980 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 BRISSON Terry 1999 0:32:31 956 AMBÉRIEU NATATION FRA
54 GIRAUD Corentin 1999 0:32:49 945 DAUPHINS LE COTEAU FRA
55 MARION Louis 1998 0:32:58 940 AC DÉCINES FRA
56 GAUDRY Hugo 2000 0:33:06 914 AMBÉRIEU NATATION FRA
57 BADINAND Jordan 1999 0:33:07 913 ST-ETIENNE NATATION FRA
58 NURY Antoine 2000 0:33:14 909 CN TRICASTIN FRA
59 PFENNIG Alexandre 1998 0:33:30 900 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
60 PONZETTO Romain 2000 0:33:43 893 AS CALUIRE FRA
61 RUBIO Florian 1997 0:33:82 872 VILLEURBANNE NATATION FRA
62 COLLONGE Gregory 2000 0:33:85 870 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
63 CLEAUD Martin 2000 0:35:42 787 LYON NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION