1er Meeting d'Annemasse Agglo

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Samedi 07 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:24:11 1193 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:24:50 1165 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BURBAN Corentin 1998 0:24:85 1140 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:25:13 1120 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 ARDERIU Quentin 1998 0:25:14 1120 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 ABAD Christophe 1986 0:25:20 1115 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:29 1109 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:44 1099 CN THONON-LES-BAINS FRA
9 BARRET Theo 1997 0:25:95 1063 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
10 MASSE Xavier 1997 0:26:08 1054 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 LHOSTE Maxime 1998 0:26:26 1042 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:26:34 1037 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:47 1028 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 GINDRE Albéric 1998 0:26:73 1011 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 REY Vincent 2000 0:26:88 1001 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 GELIN Allan 1998 0:26:97 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:26:99 993 LES DAUPHINS UGINE FRA
18 DUSSUD Maxime 1998 0:27:03 991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 GIRET Axel 2000 0:27:16 982 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 COURBIER Thomas 2000 0:27:25 976 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 MITEV Boris 2001 0:27:48 961 SUISSE SUI
22 CHRISTE Sebastien 2001 0:27:77 942 SUISSE SUI
23 GIRAUD Baptiste 2001 0:28:31 908 ANNEMASSE NATATION FRA
24 BAILLET Christophe 2001 0:28:56 892 GRENOBLE NATATION FRA
25 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:63 888 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 CARBONI Alexandre 2002 0:29:26 849 SUISSE SUI
27 BOUCHEX Pierre 2002 0:30:71 762 CS MEGÈVE NATATION FRA
28 EMERY Remy 2003 0:31:95 692 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 HAJDA Edon 2002 0:32:54 660 SUISSE SUI
30 MICARD Antoine 2003 0:33:81 593 CNSR CLUSES FRA
31 KINANGA Mark 2003 0:33:92 588 CANADA CAN
32 ROUSSE Tom 2002 0:33:99 584 CS MEGÈVE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:24:77 1146 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:24:77 1146 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:25:01 1129 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 ABAD Christophe 1986 0:25:35 1105 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:35 1105 CN THONON-LES-BAINS FRA
6 BURBAN Corentin 1998 0:25:43 1099 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 ARDERIU Quentin 1998 0:25:44 1099 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:58 1089 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 MASSE Xavier 1997 0:25:72 1079 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 BARRET Theo 1997 0:25:84 1071 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
11 PAURIOL Nathan 1997 0:26:05 1056 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 LHOSTE Maxime 1998 0:26:22 1045 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:48 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 RAMPON Louis 1997 0:26:50 1026 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 BELGASMI Chiheb 1997 0:26:61 1019 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 LERVANT François 1988 0:26:63 1017 MONT BLANC NATATION FRA
17 SALHI Mattis 1995 0:26:70 1013 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 DELLO BUONO Damien 1997 0:26:72 1011 SUISSE SUI
19 GELIN Allan 1998 0:26:80 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:26:81 1005 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 GINDRE Albéric 1998 0:26:96 995 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 ROSSIER Loric 1996 0:26:98 994 SUISSE SUI
23 DUSSUD Maxime 1998 0:26:99 993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 LEBLANC Quentin 1996 0:27:07 988 ANNEMASSE NATATION FRA
25 MULEMBA Rémi 1997 0:27:07 988 CN THONON-LES-BAINS FRA
26 REY Vincent 2000 0:27:30 973 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 LEGRAND Alexandre 1994 0:27:36 969 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 MARCHAND Dolhean 1999 0:27:46 962 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 BOUSSY Maxime 1999 0:27:48 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 MOYART Mickaël 1991 0:27:52 959 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
31 SAINJON Manuel 1993 0:27:62 952 MOULINS AQUAVIE FRA
32 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:27:67 949 LES DAUPHINS UGINE FRA
33 MAGLI Bryan 1999 0:27:67 949 SUISSE SUI
34 GIRET Axel 2000 0:27:70 947 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 BEN MIMOUN Driss 1997 0:27:74 944 SUISSE SUI
36 CHALEON Alexis 1996 0:27:84 938 CN MOIRANS FRA
37 CHARTIER Lucas 1999 0:27:87 936 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 GIRAUD Tristan 1998 0:27:95 931 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 TRESARRIEU Florent 1994 0:28:05 924 ANNEMASSE NATATION FRA
40 JAUSSI Adrien 1999 0:28:07 923 SUISSE SUI
41 MITEV Boris 2001 0:28:09 922 SUISSE SUI
42 ALLEMAND Eric 1981 0:28:10 921 CN MOIRANS FRA
43 COURBIER Thomas 2000 0:28:14 919 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 LAVANCHY Maxime 1997 0:28:23 913 CN THONON-LES-BAINS FRA
45 QUANTIN Benjamin 1998 0:28:30 909 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 GARGUET-DUPORT Alois 1999 0:28:33 907 SUISSE SUI
47 CHRISTE Sebastien 2001 0:28:46 898 SUISSE SUI
48 GIRAUD Baptiste 2001 0:28:48 897 ANNEMASSE NATATION FRA
49 BAILLET Christophe 2001 0:28:49 897 GRENOBLE NATATION FRA
50 GUILHEN Yann 2000 0:28:52 895 CN THONON-LES-BAINS FRA
51 AUGER Adrien 1997 0:28:61 889 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
52 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:76 880 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:82 876 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 DA SILVA GOMES Dany 1998 0:28:92 870 SUISSE SUI
55 GRANGE Titouan 2001 0:28:92 870 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 HUMBERT Guillaume 1997 0:28:98 866 CN MOIRANS FRA
57 BISSONET Maël 1999 0:29:13 857 CN MOIRANS FRA
58 ACKX Loïce 2001 0:29:15 856 RHODIA CLUB NATATION FRA
59 GHAFFAR Yoan 2000 0:29:33 844 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 HESS Guillaume 1994 0:29:34 844 ANNEMASSE NATATION FRA
61 JAQUENOUD Arno 2000 0:29:35 843 SUISSE SUI
62 PEZERON Adrien 2001 0:29:48 835 LES DAUPHINS UGINE FRA
63 MAUCORS Mateo 2001 0:29:56 831 RHODIA CLUB NATATION FRA
64 PLAN Nahuel 1997 0:29:65 825 SUISSE SUI
65 BETEMPS Arthur 2000 0:29:79 817 CS CHAMONIX FRA
66 MARCONI Matthieu 2000 0:29:83 814 SUISSE SUI
67 CIRILLI Simon 2000 0:29:85 813 SUISSE SUI
68 EMERY Loan 2001 0:29:96 806 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 GUIMET Jeremie 2001 0:30:02 803 GRENOBLE NATATION FRA
70 PLEWINSKI Sam 2001 0:30:03 802 CS MEGÈVE NATATION FRA
71 JOSSAUD Fabien 1999 0:30:10 798 CN MOIRANS FRA
72 METRAL Alexandre 1999 0:30:22 791 ANNEMASSE NATATION FRA
73 FRANCO CARVALHO Alexandre 1998 0:30:26 789 PORTUGAL POR
74 CARBONI Alexandre 2002 0:30:28 788 SUISSE SUI
75 KILIAN Tristan 2001 0:30:34 784 SUISSE SUI
76 BALLESTO Florian 2001 0:30:61 768 CNSR CLUSES FRA
77 ANET Benoit 1999 0:30:65 766 LES DAUPHINS UGINE FRA
78 BONNET Eric 1981 0:30:67 765 CS CHAMONIX FRA
79 PERNIN Hugo 2000 0:30:75 760 CN THONON-LES-BAINS FRA
80 PAVLOVICH Danil 2000 0:30:96 748 BIÉLORUSSIE BLR
81 MAINIER Brice 2001 0:31:17 736 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
82 GUEX Naoto 2001 0:31:31 728 SUISSE SUI
83 KIRIWENKO Ilija 2000 0:31:36 725 CS CHAMONIX FRA
84 HACHET Matteo 2001 0:31:45 720 DAUPHINS D'ANNECY FRA
85 BRUNEAU Antonin 2000 0:31:60 712 ANNEMASSE NATATION FRA
86 EMERY Remy 2003 0:31:69 707 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
87 BOUCHEX Pierre 2002 0:31:72 705 CS MEGÈVE NATATION FRA
88 PRONGUE Antoine 1999 0:31:85 698 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
89 ROBIN Nathan 2000 0:32:06 686 CS MEGÈVE NATATION FRA
90 PUJOL Loïc 1998 0:32:09 684 ANNEMASSE NATATION FRA
91 DA-CALVA Raphael 2001 0:32:35 670 GRENOBLE NATATION FRA
92 HAJDA Edon 2002 0:32:37 669 SUISSE SUI
93 DELALIAUX Célestin 2001 0:32:80 646 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
94 MICARD Antoine 2003 0:33:03 634 CNSR CLUSES FRA
95 MONTEL Robin 2000 0:33:05 633 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
96 COLSON Franckdavid 2001 0:33:47 611 SEYNOD NATATION FRA
97 PIERREJEAN Yannick 1976 0:33:55 607 SR CERNAY FRA
98 STETTLER Yann 2000 0:33:69 599 ANNEMASSE NATATION FRA
99 PIVAT-BLAYON Léo 2001 0:33:75 596 CN MOIRANS FRA
100 BELLET Arthur 2001 0:33:78 595 GRENOBLE NATATION FRA
101 KINANGA Mark 2003 0:34:65 551 CANADA CAN
102 ROUSSE Tom 2002 0:35:16 526 CS MEGÈVE NATATION FRA
103 AÏSSANI Alexis 2001 0:35:23 523 ANNEMASSE NATATION FRA
104 GOLOMBEK Liam 2003 0:35:78 497 SUISSE SUI
105 BUFALO Yegor 2002 0:36:08 483 ANNEMASSE NATATION FRA
106 SILDILLIA Stephene 2002 0:36:27 474 ANNEMASSE NATATION FRA
107 BRASIER Alexis 2003 0:36:33 471 ANNEMASSE NATATION FRA
108 STETTLER Romain 2003 0:36:82 449 ANNEMASSE NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION