2e Coupe Départementale - ISÈRE

Compétition Départementale

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Le Dimanche 23 Novembre 2008

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSE Basile 1988 0:24:32 1178 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
2 DEMAISON Romain 1991 0:24:37 1174 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
3 GRANZIERA Régis 1988 0:25:09 1123 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 GERVASONI Thomas 1988 0:25:28 1110 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 TONNERRE Kevin 1991 0:25:48 1096 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 GASTALDIN Brian 1986 0:25:57 1089 CN VOREPPE FRA
7 BRUNEAU Benjamin 1980 0:25:64 1085 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 BONNET David 1991 0:25:88 1068 RHODIA CLUB NATATION FRA
9 DONZE Antoine 1991 0:25:91 1066 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
10 VIQUESNEL Jérémy 1991 0:25:98 1061 RHODIA CLUB NATATION FRA
11 GERVASONI Bastien 1991 0:26:01 1059 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 QUESTE Clément 1992 0:26:02 1059 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 JOSEPH Pierrick 1990 0:26:02 1059 RHODIA CLUB NATATION FRA
14 PROCUREUR Flavien 1991 0:26:09 1054 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
15 LUCAS Florian 1988 0:26:47 1028 US ST-EGRÈVE FRA
16 LARDET Maxime 1988 0:26:55 1023 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 THOMAS Baptiste 1991 0:26:56 1022 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 PAGET Morgan 1988 0:26:56 1022 CN MOIRANS FRA
19 CASSIS Antoine 1992 0:26:61 1019 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
20 SPERANDIO Romain 1989 0:26:62 1018 AS FONTAINE NATATION FRA
21 DUTHEIL Quentin 1989 0:26:64 1017 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 RIBAUD Jean-François 1989 0:26:70 1013 CN MOIRANS FRA
23 ARAB Marouane 1990 0:26:73 1011 AS FONTAINE NATATION FRA
24 PAILLOUX Olivier 1980 0:26:94 997 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
25 PRA Norbert 1984 0:26:95 996 US ST-EGRÈVE FRA
26 DUVERNOY Quentin 1991 0:26:95 996 RHODIA CLUB NATATION FRA
27 AIFA Hamel 1991 0:26:96 995 CN MOIRANS FRA
28 SPACIL Lucas 1992 0:27:01 992 US ST-EGRÈVE FRA
29 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:27:01 992 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
30 MARCHAIS Victor 1987 0:27:01 992 CN LES ABRETS FRA
31 MONGELLI Nicolas 1989 0:27:02 991 AS FONTAINE NATATION FRA
32 CURTO Flavien 1987 0:27:06 989 AS FONTAINE NATATION FRA
33 BARTHELEMY Simon 1992 0:27:09 987 PONT DE CLAIX ECHIROLLES GUCWP FRA
34 MAREZ Cédric 1978 0:27:10 986 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 SIMIAN Jocelyn 1993 0:27:19 980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
36 PERROY Nicolas 1988 0:27:26 976 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
37 GROBE Rodolf 1994 0:27:34 970 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
38 POULET Alexandre 1991 0:27:39 967 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
39 DELLA ROSA Thibault 1992 0:27:45 963 PONT DE CLAIX ECHIROLLES GUCWP FRA
40 CRETTON Jordan 1992 0:27:59 954 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
41 MILLION Thibault 1994 0:27:60 953 CN VOREPPE FRA
42 CASSIS Quentin 1994 0:27:64 951 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
43 LAMBERT Jérémy 1983 0:27:70 947 RHODIA CLUB NATATION FRA
44 VERDU LUBRANO Rémi 1993 0:27:71 946 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 GUILLON Rémy 1993 0:27:73 945 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
46 SANGLAN Lucien 1993 0:27:76 943 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
47 DANJEAN Sylvain 1982 0:27:94 931 AS FONTAINE NATATION FRA
48 LAMBERT William 1991 0:27:96 930 RHODIA CLUB NATATION FRA
49 RADREAUX Romain 1993 0:28:06 924 CN VOREPPE FRA
50 FAUVIAU Thomas 1990 0:28:11 921 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
51 YOUNG Dorian 1988 0:28:13 919 GRENOBLE NATATION FRA
52 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:28:19 915 GRENOBLE NATATION FRA
53 FRAGNOL Benjamin 1995 0:28:29 909 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 CHIDLOVSKII Igor 1992 0:28:32 907 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
55 MARCHESINI Aurélien 1991 0:28:34 906 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
56 GAUTHIER Baptiste 1995 0:28:44 900 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 CORMONS Julien 1991 0:28:46 898 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
58 DELLA ROSA Benoît 1992 0:28:47 898 PONT DE CLAIX ECHIROLLES GUCWP FRA
59 CARLIER Grégory 1980 0:28:50 896 GRENOBLE NATATION FRA
60 BOUROULLEC Baptiste 1991 0:28:54 893 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 COULLOMB Alexandre 1984 0:28:79 878 US ST-EGRÈVE FRA
62 GABRIEL Pierre 1994 0:28:82 876 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 GRINAND Florian 1987 0:28:82 876 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
64 LAGER Thierry 1983 0:28:84 875 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
65 BENA Tristan 1993 0:29:02 864 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
66 MARCHAND Gaetan 1993 0:29:05 862 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
67 LE Jean-Pierre 1992 0:29:20 852 AS FONTAINE NATATION FRA
68 LAMBERT Quentin 1993 0:29:26 849 RHODIA CLUB NATATION FRA
69 ITIER Clément 1993 0:29:32 845 CN VOREPPE FRA
70 CORDILLOT Jules 1994 0:29:50 834 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
71 TURIN Yann 1994 0:29:53 832 US ST-EGRÈVE FRA
72 PERRIER Nicolas 1983 0:29:66 824 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
73 NEGRE Tom 1993 0:29:73 820 RHODIA CLUB NATATION FRA
74 NARKUN Xavier 1994 0:29:75 819 CN LES ABRETS FRA
75 VESALAINEN Henri-Kristian 1994 0:29:85 813 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
76 GUILLAUD David 1994 0:29:98 805 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
77 GUEANT Dominique 1995 0:30:02 803 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
78 OVING Carl-Benjamin 1994 0:30:09 799 CN VOREPPE FRA
79 GUINDET Luc 1995 0:30:14 796 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
80 DA MOTA Julien 1995 0:30:15 795 US ST-EGRÈVE FRA
81 BERNA Ludovic 1995 0:30:42 779 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
82 ROULLIER Jérémy 1993 0:30:63 767 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
83 LEFEBVRE Xavier 1993 0:30:65 766 CN MOIRANS FRA
84 CHAFFANGE Clement 1988 0:30:82 756 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
85 BURLAT Nils 1994 0:30:87 753 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
86 DIMANCHE Arnaud 1995 0:30:90 751 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
87 FIARD Mickaël 1995 0:31:02 745 GRENOBLE NATATION FRA
88 SERRANO Remi 1995 0:31:41 722 AS FONTAINE NATATION FRA
89 DALL AGNOL Quentin 1995 0:31:52 716 CN VOREPPE FRA
90 BURLET Vincent 1994 0:31:58 713 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
91 BLAIS Arnaud 1994 0:31:81 700 PONT DE CLAIX ECHIROLLES GUCWP FRA
92 GROLLIER Mathias 1995 0:32:03 688 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
93 GUILLON Florian 1994 0:32:52 661 RHODIA CLUB NATATION FRA
94 CLAVEL-COIBRIE Antoine 1994 0:32:84 644 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
95 BAUDE Nicolas 1995 0:32:85 643 GRENOBLE NATATION FRA
96 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:33:15 627 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
97 JULLIAN DESAYES Sylvain 1994 0:33:45 612 CN LES ABRETS FRA
98 AMBLARD David 1995 0:33:95 586 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
99 THULLIEZ Loic 1991 0:34:02 583 NAUTIC CLUB LA TOUR-DU-PIN FRA
100 VIENAT Nicolas 1995 0:34:12 578 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
101 KADDOUR Rayane 1994 0:34:46 560 US ST-EGRÈVE FRA
102 CHAMBON Hugo 1994 0:34:53 557 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
103 CHAMPON Yoan 1994 0:34:75 546 CN LES ABRETS FRA
104 DESARCE Raphael 1994 0:34:98 535 CN MOIRANS FRA
105 LE GALL Florian 1995 0:36:56 461 CN MOIRANS FRA
106 MICHEL Sébastien 1994 0:36:64 457 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
107 EUDES Sacha 1994 0:36:71 454 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
108 BUCZ Joffrey 1994 0:38:35 384 CN LES ABRETS FRA
109 JACQUIER Vincent 1994 0:39:08 354 CN LES ABRETS FRA
110 NOUGIER Alin 1995 0:41:48 266 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
RHODIA CLUB NATATION