9e Meeting de Rentrée du NVB
Compétition Nationale
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA)
Du Vendredi 15 Octobre 2021 au Dimanche 17 Octobre 2021
Bassin de 25m
400 4 Nages Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC Antoine | 2000 | 4:20:80 | 1244 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | JEAN Hugo | 1997 | 4:29:21 | 1179 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | DE PAOLI Maxime | 2002 | 4:41:66 | 1087 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | MOURIER Guilhem | 1999 | 4:43:53 | 1073 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | MAZE Arthur | 2004 | 4:44:58 | 1066 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | DUMAREY Lévy | 2005 | 4:50:33 | 1024 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
7 | GALLE-MICHON Evan | 2006 | 4:58:60 | 967 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | CHERGUI Ilian | 2005 | 5:00:42 | 954 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEYSSIER Mathys | 2006 | 5:12:89 | 871 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
2 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 5:13:25 | 869 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | MAURICE Guilhem | 2006 | 5:23:06 | 806 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | SEROR Warren | 2006 | 5:30:13 | 762 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |