Championnats Régionaux - DAUPHINÉ-SAVOIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2006 au Dimanche 03 Decembre 2006 à MONTÉLIMAR
Nouveau Record Record établi
BONHOMME Laura (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 50 Nage Libre Dames | 0:29:46 / 0:29:79 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 0:29:46 / 0:29:79 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 100 Nage Libre Dames | 1:04:18 / 1:04:63 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 1:04:18 / 1:04:63 (2005) | |||
BRUNEAU Benjamin (26 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DUPRET Arnaud | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:77 / 0:26:92 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de PICHELIN Clément | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:19 / 0:59:21 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de PICHELIN Clément | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:92 / 2:14:62 (2005) | ||
bat le record toutes catégories de BRUNEAU Benjamin | 200 Dos Messieurs | 2:27:56 / 2:37:54 (2005) | ||
JOSEPH Pierrick (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VIQUESNEL Jérémy | 200 4 Nages Messieurs | 2:30:39 / 2:33:63 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VIQUESNEL Jérémy | 2:30:39 / 2:33:63 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 2:30:39 / 2:33:63 (2005) | |||
MERMET Thomas (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VIQUESNEL Jérémy | 50 Papillon Messieurs | 0:29:23 / 0:30:04 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:29:23 / 0:30:04 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:29:23 / 0:30:04 (2005) | |||
RICHARD Thibaut (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DUPRET Arnaud | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:24 / 0:26:92 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PICHELIN Clément | 0:26:24 / 0:27:41 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de PICHELIN Clément | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:78 / 0:59:21 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PICHELIN Clément | 0:57:78 / 0:59:21 (2005) | |||
SANCHEZ Morgane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 400 Nage Libre Dames | 5:20:53 / 5:21:77 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 5:20:53 / 5:21:77 (2005) | |||
bat le record 16 ans de BONHOMME Laura | 5:20:53 / 5:21:77 (2005) | |||
bat le record 15 ans de TRANCHAND Vanessa | 5:20:53 / 5:26:98 (2005) | |||
bat le record 14 ans de TRANCHAND Vanessa | 5:20:53 / 5:26:98 (2005) | |||
TRANCHAND Vanessa (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de TRANCHAND Vanessa | 50 Nage Libre Dames | 0:31:11 / 0:32:29 (2005) | ||
bat le record 14 ans de TRANCHAND Vanessa | 0:31:11 / 0:32:29 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de TRANCHAND Vanessa | 50 Brasse Dames | 0:40:87 / 0:42:63 (2004) | ||
bat le record 17 ans de TRANCHAND Vanessa | 0:40:87 / 0:42:63 (2004) | |||
bat le record 16 ans de TRANCHAND Vanessa | 0:40:87 / 0:42:63 (2004) | |||
bat le record 15 ans de TRANCHAND Vanessa | 0:40:87 / 0:42:63 (2004) | |||
bat le record 14 ans de TRANCHAND Vanessa | 0:40:87 / 0:42:63 (2004) | |||
VIALLE Alison (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONHOMME Laura | 50 Dos Dames | 0:34:75 / 0:36:74 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONHOMME Laura | 0:34:75 / 0:36:74 (2005) | |||
VIQUESNEL Jérémy (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DUPRET Arnaud | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:49 / 0:26:92 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PICHELIN Clément | 0:26:49 / 0:27:41 (2005) | |||
bat le record 16 ans de PICHELIN Clément | 0:26:49 / 0:27:41 (2005) | |||
bat le record 15 ans de PICHELIN Clément | 0:26:49 / 0:27:41 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de PICHELIN Clément | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:38 / 0:59:21 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PICHELIN Clément | 0:58:38 / 0:59:21 (2005) | |||
bat le record 16 ans de PICHELIN Clément | 0:58:38 / 0:59:21 (2005) | |||
bat le record 15 ans de PICHELIN Clément | 0:58:38 / 0:59:21 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VIQUESNEL Jérémy | 50 Papillon Messieurs | 0:28:70 / 0:30:04 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:28:70 / 0:30:04 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:28:70 / 0:30:04 (2005) | |||
bat le record 15 ans de VIQUESNEL Jérémy | 0:28:70 / 0:30:04 (2005) | |||
200 Papillon Messieurs | 2:32:24 | |||
bat le record toutes catégories de VIQUESNEL Jérémy | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:45 / 2:33:63 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VIQUESNEL Jérémy | 2:26:45 / 2:33:63 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VIQUESNEL Jérémy | 2:26:45 / 2:33:63 (2005) | |||
bat le record 15 ans de VIQUESNEL Jérémy | 2:26:45 / 2:33:63 (2005) |
Records Personnels
21 records personnels battusBONHOMME Laura | 50 Nage Libre Dames | 0:29:46 | 0:29:79 | 0.33 sec | 2005-12-04 |
100 Nage Libre Dames | 1:04:18 | 1:04:63 | 0.45 sec | 2005-12-04 | |
50 Dos Dames | 0:36:57 | 0:36:74 | 0.17 sec | 2005-12-04 | |
BONNET David | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:48 | 1:03:37 | 3.89 sec | 2005-12-04 |
100 Brasse Messieurs | 1:17:70 | 1:19:99 | 2.29 sec | 2005-12-18 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:33:65 | 2:42:58 | 8.93 sec | 2005-12-04 | |
BRUNEAU Benjamin | 200 Dos Messieurs | 2:27:56 | 2:37:54 | 9.98 sec | 2005-12-18 |
JOSEPH Pierrick | 50 Dos Messieurs | 0:32:96 | 0:33:15 | 0.19 sec | 2005-12-04 |
MERMET Thomas | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:62 | 0:28:88 | 1.26 sec | 2005-12-04 |
RICHARD Thibaut | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:24 | 0:28:44 | 2.20 sec | 2005-12-04 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:57:78 | 1:03:67 | 5.89 sec | 2005-12-04 | |
TRANCHAND Vanessa | 50 Nage Libre Dames | 0:31:11 | 0:32:29 | 1.18 sec | 2005-03-20 |
100 Nage Libre Dames | 1:07:60 | 1:12:04 | 4.44 sec | 2005-12-04 | |
50 Brasse Dames | 0:40:87 | 0:42:63 | 1.76 sec | 2004-12-18 | |
100 Brasse Dames | 1:29:23 | 1:32:54 | 3.31 sec | 2005-12-03 | |
VERNET Anaïs | 50 Nage Libre Dames | 0:33:20 | 0:34:99 | 1.79 sec | 2005-03-20 |
VIALLE Alison | 50 Nage Libre Dames | 0:31:55 | 0:31:78 | 0.23 sec | 2005-12-04 |
VIQUESNEL Jérémy | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:49 | 0:27:98 | 1.49 sec | 2005-12-04 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:38 | 1:03:02 | 4.64 sec | 2005-12-04 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:70 | 0:30:04 | 1.34 sec | 2005-12-03 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:26:45 | 2:33:63 | 7.18 sec | 2005-12-04 |